U I T S L A G   G R O E P   B 

PLAATS      PAAR                              SCORE         
        nr. naam                             punten  procent
------------------------------------------------------------
     1 101. Kingma Dick- Vries Cees de       1793.7    65.18
     2   2. Sas Dini- Rozema Jan             1482.4    61.56
     3 137. Rooy Rita van- Dommelen Ria va   1690.6    61.43
     4  92. Groen Henk- Temmink Harro        1686.6    61.29
     5  36. Panday Mavis- Panday Dinesh      1681.6    61.10

     6  20. Tellingen Janny van-Hamersveld   1663.8    60.46
     7  26. Huisman Loes- Huisman Bram       1640.6    59.61
     8  32. Ammerlaan Irene- Nederpelt Wim   1638.8    59.55
     9  57. Mallee Gerard- Reijerse Ton      1636.7    59.47
    10  90. Wagensveld Tom van- Zonneveld    1633.2    59.35

    11   8. Boelens Henk- Meijer Haddy       1632.2    59.31
    12  48. Bleeker Anneke- Mulder Arie      1616      58.72
    13 136. Nijdam Anita- Nijdam Bert        1579.4    57.39
    14 122. Hamaker Arie- Strookappe Bob     1573      57.16
    15  98. Mesu Sietske- Terhell Luckje     1555.2    56.51

    16 115. Sikkema Peter- Sikkema Theodoo   1358.3    56.41
    17 128. Berge Corrine van den- Kerssie   1549.4    56.30
    18  46. Entrop Hans- Zuyderwijk Kees     1548.5    56.27
    19  44. Groot Loes de- Groot Hans de     1539.9    55.96
    20  54. Verbakel Fred- Ringeling Margr   1535.5    55.80

    21  37. Sleurink Wilma- Vogelaar Marie   1514.5    55.03
    22 153. Rutgers Petra- Slump Erik        1513      54.98
    23  29. Leber Thea- Hartog Harma den     1508.3    54.81
    24 111. Udema Joyce- Veenboer Monique    1506.7    54.75
    25 168. Schobben Anneke- Schobben Fred   1497.7    54.42

    26  67. Querido Lonie- Querido Sophie    1489.6    54.13
    27 157. Mens Maria- BonfrŠre Gonnie      1488      54.07
    28  94. Huneveld Tiny- Koldenhof Jose    1482.7    53.88
    29  83. Jansen Anja- Rotgans Nini        1479.6    53.76
    30   3. Lewkowitz Mosh‚- Lewkowitz Mau   1283.3    53.29

    31  63. Veen Jeanette van- Bakker Corr   1281      53.20
    32 117. Brink Alice van den- Kempen Fe   1454.4    52.85
    33 127. Snel Rob- Veldhuis Peter         1453.2    52.81
    34 120. Empel Ynske van- Empel Jan Wil   1436.6    52.20
    35  68. Blanken Andrea den- Fontijn Ba   1436.5    52.20

    36  33. Jansen Marian- Jansen Nico       1435.3    52.15
    37 130. Hasperhoven Peter- Ritman Will   1434.4    52.12
    38  12. Linders Cora- Linders Noud       1412.5    51.33
    39  91. Balgoyen Bea van- Dijk Hennie    1398.6    50.82
    40  35. Remkes Hilda- Vliet Hans van     1397.6    50.78

    41 113. Swol Anneke van- Honcoop Peter   1397.3    50.77
    42  11. Bunt Ria van de- Floor Truus     1392.6    50.60
    43  31. Zuidema Margo- Ludwig Geke       1391.3    50.56
    44  82. Westbroek Ernst- Doorn Peter v   1382.8    50.25
    45  71. Oost Paula- Oost Herman          1382.6    50.24

    46  39. Haringx Jocelyn- Loon Josee va   1209.2    50.22
    47 125. Groot Caroline de- Wissink Ruu   1381.4    50.20
    48  69. Dijkema Margriet- Leurink Piet   1374.6    49.95
    49  34. Wijsman Ellen- Wijsman Dave      1368.3    49.72
    50  47. Tap An- Bosboom Gerda            1345.7    48.90
 
    51  62. Defourny Truus- Snijder Ellen    1334.6    48.50
    52 161. Heck Tineke van- Mertens Hanne   1333.7    48.46
    53  93. Teunissen Sissi- Teunissen Eng   1333.5    48.46
    54  77. Haar Rob van de- Boesveld Dehl   1163.5    48.32
    55   1. Timmer Marianne- Loeve Jaap      1313.6    47.73

    56  45. Oosterbaan Anneke- Zwaan Piet    1303.8    47.38
    57 102. Herremans Adri- Jongerius Till   1297.5    47.15
    58 163. Geurten Els- Bal Jolien          1297.4    47.14
    59  27. Jongerius Cisca- Jong Tini de    1297.3    47.14
    60  18. Edelbroek Ghislaine- Lange Ali   1295.8    47.09

    61  81. Peperstraten Ina van- Marjo Gi   1295      47.06
    62 139. Vink Harry- Veeren Ria           1130.4    46.94
    63  97. Aleman Nel- Goossens Matthijs    1272.4    46.24
    64  50. Guerain Lisette- Lemmen Hans     1265.4    45.98
    65 149. Kraaijeveld Roel- Deurzen Anth   1260.4    45.80

    66  38. Bogaards Carla- Beumer Lies      1240      45.06
    67 147. Graaf Gerda de- Lakerveld Fran   1081.8    44.93
    68 108. Troost Sonja- Troost Peter       1223.4    44.45
    69  70. Lamers Maryon- Ontrop To         1218.1    44.26
    70   9. Verwaayen Diny- Hogervorst Pau   1217.7    44.25

    71   5. Stroetenga M- Verberg W          1216.7    44.21
    72  66. Thijssen Marian- Niesert Annik   1210.3    43.98
    73  89. Vendrig Hans- Schaik Joke van    1205.5    43.80
    74  60. Hiele Thea- Spierings Coby       1191.5    43.30
    75  55. Beusekom Kees van- Jong Annet    1036.1    43.03

    76 164. Aanen Duurd-Rijnsoever  Coby v   1177.7    42.79
    77  28. Dollijslager Riete-Leber Carel   1175      42.70
    78 100. Kroezen Maria- Verbunt Anke      1170.9    42.55
    79  80. Langen Lex van- Ahlers Astrid    1023.3    42.50
    80  75. Hermans Paul- Roelofs Hennie     1011.4    42.00

    81  88. Emden Hetty van- Emden Hans va   1153.2    41.90
    82  76. Veldhuizen Wenneke van- Ooijen   1125.3    40.89
    83 104. Hoek Monique van der- Reus Pau   1121.8    40.76
    84  23. Schaik Josette van- Camfferman   1116.4    40.57
    85 105. Reus Michelle- Brenk Maarten v   1103.3    40.09

    86  79. Somers Jan Willem- Wiel Cor va    964.7    40.06
    87  30. Versluis Ria- Versluis Lex        951.2    39.50
    88 151. Dal Riet van- Vrancken Maria      988.7    35.93
    89  51. Leuken Trudi van- Koot Bea        964.4    35.04
    90  41. Stekelenburg Fransje- Stekelen    784.6    32.58

         6. Batteljee Marijke- Goossens Ri                  
       109. Dolle Martijn-Steeg Harry van