F R E Q U E N T I E S T A T E N

 

S p e l       1                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   800   |         1        |   40   |    0 

   500   |         2        |   37   |    3 

   300   |         3        |   32   |    8 

   150   |         3        |   26   |   14 

   100   |         1        |   22   |   18 

    90   |         1        |   20   |   20 

    50   |         1        |   18   |   22 

   -50   |         2        |   15   |   25 

  -100   |         3        |   10   |   30 

  -110   |         1        |    6   |   34 

  -150   |         2        |    3   |   37 

  -470   |         1        |    0   |   40 

---------------------------------------------

 

 

S p e l       2                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   500   |         2        |   39   |    1 

   300   |         2        |   35   |    5 

   170   |         3        |   30   |   10 

   150   |         1        |   26   |   14 

   130   |         6        |   19   |   21 

   100   |         2        |   11   |   29 

    50   |         1        |    8   |   32 

  -100   |         1        |    6   |   34 

  -200   |         1        |    4   |   36 

  -530   |         1        |    2   |   38 

  -800   |         1        |    0   |   40 

---------------------------------------------

 

 

S p e l       3                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

  -500   |         3        |   38   |    2 

  -680   |        17        |   18   |   22 

  -800   |         1        |    0   |   40 

---------------------------------------------

 

 

S p e l       4                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   620   |        10        |   31   |    9 

   600   |         2        |   19   |   21 

   300   |         2        |   15   |   25 

   110   |         1        |   12   |   28 

  -100   |         2        |    9   |   31 

  -200   |         3        |    4   |   36 

 -1100   |         1        |    0   |   40 

---------------------------------------------

 

 

S p e l       5                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   300   |         1        |   40   |    0 

   110   |         1        |   38   |    2 

   100   |         1        |   36   |    4 

    50   |         5        |   30   |   10 

   -90   |         5        |   20   |   20 

  -100   |         2        |   13   |   27 

  -110   |         1        |   10   |   30 

  -120   |         1        |    8   |   32 

  -130   |         2        |    5   |   35 

  -200   |         2        |    1   |   39 

---------------------------------------------

 

 

S p e l       6                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   100   |         3        |   38   |    2 

    90   |         4        |   31   |    9 

     0   |         4        |   23   |   17 

   -50   |         1        |   18   |   22 

  -100   |         1        |   16   |   24 

  -140   |         3        |   12   |   28 

  -150   |         2        |    7   |   33 

  -200   |         1        |    4   |   36 

  -300   |         2        |    1   |   39 

---------------------------------------------

 

 

S p e l       7                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   650   |         1        |   40   |    0 

   620   |        11        |   28   |   12 

   180   |         2        |   15   |   25 

   170   |         4        |    9   |   31 

   140   |         2        |    3   |   37 

  -100   |         1        |    0   |   40 

---------------------------------------------

 

 

S p e l       8                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   140   |         3        |   38   |    2 

   110   |         3        |   32   |    8 

   -50   |         3        |   26   |   14 

  -100   |         4        |   19   |   21 

  -150   |         1        |   14   |   26 

  -170   |         3        |   10   |   30 

  -180   |         2        |    5   |   35 

  -200   |         1        |    2   |   38 

  -250   |         1        |    0   |   40 

---------------------------------------------

 

 

S p e l       9                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   510   |         1        |   40   |    0 

   500   |         2        |   37   |    3 

   200   |         4        |   31   |    9 

   100   |         1        |   26   |   14 

   -50   |         4        |   21   |   19 

  -100   |         3        |   14   |   26 

  -140   |         3        |    8   |   32 

  -170   |         2        |    3   |   37 

  -300   |         1        |    0   |   40 

---------------------------------------------

 

 

S p e l     1 0                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

  -680   |         6        |   35   |    5 

  -710   |         1        |   28   |   12 

 -1430   |        10        |   17   |   23 

 -1460   |         2        |    5   |   35 

 -1470   |         2        |    1   |   39 

---------------------------------------------

 

 

S p e l     1 1                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   920   |         1        |   40   |    0 

   650   |         3        |   36   |    4 

   420   |         8        |   25   |   15 

   400   |         1        |   16   |   24 

   150   |         1        |   14   |   26 

   100   |         4        |    9   |   31 

  -100   |         1        |    4   |   36 

  -150   |         1        |    2   |   38 

  -500   |         1        |    0   |   40 

---------------------------------------------

 

 

S p e l     1 2                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   150   |         1        |   40   |    0 

   120   |        10        |   29   |   11 

    90   |         2        |   17   |   23 

  -100   |         3        |   12   |   28 

  -120   |         1        |    8   |   32 

  -200   |         1        |    6   |   34 

  -300   |         3        |    2   |   38 

---------------------------------------------

 

 

S p e l     1 3                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   180   |         2        |   39   |    1 

   120   |         1        |   36   |    4 

    90   |        12        |   23   |   17 

  -100   |         2        |    9   |   31 

  -200   |         3        |    4   |   36 

  -300   |         1        |    0   |   40 

---------------------------------------------

 

 

S p e l     1 4                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

    50   |         4        |   37   |    3 

  -400   |        11        |   22   |   18 

  -430   |         6        |    5   |   35 

---------------------------------------------

 

 

S p e l     1 5                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   660   |         1        |   40   |    0 

   650   |         2        |   37   |    3 

   150   |         2        |   33   |    7 

   130   |         1        |   30   |   10 

   120   |         1        |   28   |   12 

  -100   |        12        |   15   |   25 

  -200   |         1        |    2   |   38 

  -300   |         1        |    0   |   40 

---------------------------------------------

 

 

S p e l     1 6                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   170   |         1        |   40   |    0 

   140   |         6        |   33   |    7 

   110   |         2        |   25   |   15 

    90   |         2        |   21   |   19 

   -50   |         5        |   14   |   26 

  -100   |         4        |    5   |   35 

  -150   |         1        |    0   |   40 

---------------------------------------------

 

 

S p e l     1 7                        top=40

                                             

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   750   |         1        |   40   |    0 

   650   |         1        |   38   |    2 

   500   |         1        |   36   |    4 

   480   |         1        |   34   |    6 

   450   |        14        |   19   |   21 

   300   |         2        |    3   |   37 

  -100   |         1        |    0   |   40 

---------------------------------------------

 

 

S p e l     1 8                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   170   |         3        |   38   |    2 

   150   |         1        |   34   |    6 

   140   |         9        |   24   |   16 

   110   |         1        |   14   |   26 

   100   |         1        |   12   |   28 

  -100   |         1        |   10   |   30 

  -200   |         4        |    5   |   35 

  -500   |         1        |    0   |   40 

---------------------------------------------

 

 

S p e l     1 9                        top=40

                                             

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   500   |         1        |   40   |    0 

   200   |         1        |   38   |    2 

   100   |         3        |   34   |    6 

  -100   |         1        |   30   |   10 

  -140   |         1        |   28   |   12 

  -170   |         6        |   21   |   19 

  -200   |         2        |   13   |   27 

  -500   |         1        |   10   |   30 

  -620   |         5        |    4   |   36 

---------------------------------------------

 

 

S p e l     2 0                        top=40

                                            

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   500   |         1        |   40   |    0 

   100   |         1        |   38   |    2 

  -100   |         1        |   36   |    4 

  -130   |         1        |   34   |    6 

  -150   |         3        |   30   |   10 

  -180   |         3        |   24   |   16 

  -200   |         4        |   17   |   23 

  -500   |         3        |   10   |   30 

  -600   |         2        |    5   |   35 

  -630   |         1        |    2   |   38 

  -660   |         1        |    0   |   40 

---------------------------------------------

 

 

S p e l     2 1                        top=40

                                             

NZ-score |      aantal      |  mp NZ |  mp OW

---------|------------------|--------|-------

   150   |         1        |   40   |    0 

   100   |         1        |   38   |    2 

    50   |         5        |   32   |    8 

  -110   |         1        |   26   |   14 

  -120   |         2        |   23   |   17 

  -140   |         1        |   20   |   20 

  -150   |         3        |   16   |   24 

  -300   |         2        |   11   |   29 

  -400   |         3        |    6   |   34 

  -500   |         1        |    2   |   38 

  -800   |         1        |    0   |   40 

---------------------------------------------