BC STAR Howell 2 2013-2014

Eindstand met bonus groep A

rang naam - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - totaal gem. bonus gem.+
bonus
P/D
1 Hendrik Bijker & Dennis Kruis 50,71 56,85 60,36 63,10i 48,61m 44,73 324,36 54,19 1 55,19
2 Marcel Swidde & Henk Willemsens 61,43 55,16a 55,16a 55,36 53,87 50,00 330,98 55,16 0 55,16
3 Loek Fresen & Rob Groenenboom 57,14 57,74 54,64 55,95 55,06 44,11 324,64 54,11 1 55,11
4 Pieter van der Meulen & Hans Sampiemon 53,51a 53,51a 55,00 50,00a 43,75m 60,65m 316,42 52,91 0 52,91
5 Herman Klouwen & Albert Reijnen 52,10a 52,10a 48,57 57,44 50,00m 50,00a 310,21 51,74 0 51,74
6 Oscar Nettl & Maarten Schollaardt 52,43a 52,43a 50,00a 50,00a 52,98i 51,88i 309,72 51,62 0 51,62
7 Martin Bootsma & Leon van Lingen 54,64 49,11 50,08a 47,92 58,04 40,68 300,47 50,08 0,5 50,58
8 Jan Willem van Oppen & Peter van de Voorden 42,80i 50,29a 46,07i 54,17i 50,29a 58,13 301,75 50,29 0 50,29
9 Laura Velthuizen & Nils Verhoeve 47,08 49,42a 42,86 48,51i 51,19 57,78m 296,84 49,42 0,5 49,92
10 Dennis Ottevanger & Edwin Stoel 37,08 51,49i 50,71 54,17c 53,13m 44,85 291,43 48,46 1 49,46
11 Erik ten Oever & Rolf Schreuder 57,74 49,20a 49,20a 39,88 47,32 51,88 295,22 49,20 0 49,20
12 Frank Veger & Aris Verburgh 47,08 49,11 48,93 42,26 50,60 50,30 288,28 48,05 1 49,05
13 Hans Kreuning & Marc Kuijpers 47,14 46,73 47,14 46,13 46,18m 54,26 287,58 47,97 1 48,97 D
14 Jaap Hazewinkel & Huub Schols 52,86 51,19 48,21 43,15 46,53m 43,58m 285,52 47,64 1 48,64 D
15 Dirk de Beer & Wouter Fitski 58,93 48,05a 43,93 47,92 39,24m 49,01m 287,08 48,05 0,5 48,55 D
16 Jan Meijer & Jan Tulp 35,36c 50,00 53,57 44,05 50,30 48,57 281,85 46,97 1 47,97 D

Eindstand met bonus groep B

rang naam - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - totaal gem. bonus gem.+
bonus
P/D
1 Machteld Giesbers & Jos Uijterwaal 58.71a 58.63 55.36 62.14 58.71a 50.00a 343.55 57.26 0.0 57.26  
2 Koeno Brouwer & Remco Brüggemann 52.16m 52.08 58.42 53.78 53.57ir 54.13a 324.14 54.03 0.5 54.53 P
3 Peter Hendriks & Ferdinand Verwijs 58.27 47.92 48.47 55.27 48.81 60.92 319.66 53.28 1.0 54.28 P
4 Toine van Hoof & Lodewijk Tielens 56.10 52.38 54.59 50.36 45.83 57.50 316.76 52.79 1.0 53.79 P
5 Gerard Elsendoorn & Stef Leeuwenburgh 63.93 52.65a 55.10 53.18 42.26 48.75 315.87 52.65 0.5 53.15 P
6 Aris Bremer & Nico Verhoef 44.70 54.46 54.59 48.90 51.19 55.65 309.50 51.58 1.0 52.58 P
7 Marcel van Hooijdonk & Marcel Winkel 50.95 51.43hr 48.21 55.86 50.30 51.85 308.61 51.43 1.0 52.43  
8 Theo Fonville & Hans Verveer 47.08 49.40 49.23 50.84a 57.14 51.34 305.05 50.84 0.5 51.34  
9 Patrick Schenkhuizen & Paul Schriek 51.04 51.04a 51.04a 50.00a 50.00a 50.00a 303.13 50.52 0.0 50.52  
10 Ronald Hagoort & Louk Herber 48.66 46.73 45.41i 53.36i 49.37a 52.68 296.20 49.37 0.5 49.87  
11 Wim van de Fliert & Vincent Wiering 52.78m 46.13 54.59 42.47 48.81 48.93a 293.71 48.93 0.5 49.43  
12 Henk van Doren & Kees Haks 40.03 52.68 47.96 49.20 50.89 47.62 288.38 48.06 1.0 49.06  
13 Peter Bosman & Thomas Geertse 51.55 50.30 38.78 44.14 50.00 52.59 287.35 47.89 1.0 48.89  
14 Rick van de Horst & Dick Maans 42.26 44.94 47.45 45.63 52.98 51.55 284.80 47.47 1.0 48.47 D
15 Frans Lejeune & Marc Mentink 43.39 49.70 49.23 46.93 47.02 47.26a 283.55 47.26 0.5 47.76 D
16 Alex Luycks & Jolyn de Zwart 47.26 44.64 45.15 38.78 54.17 50.45 280.45 46.74 1.0 47.74 D
17 Rian Lukassen & Willem Schneider 35.36ch 50.00 47.45 54.17ch 47.02 43.84 277.84 46.31 1.0 47.31 D
18 Sjef Ruhe & Kees Vlak 38.78a 38.78a 38.78a 38.78a 38.78a 38.78 232.68 38.78 0.0 38.78 D

Eindstand met bonus groep C

rang naam - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - totaal gem. bonus gem.+
bonus
P/D
1 Richard & Randal Meijer 56.23a 60.33 51.19 52.68 63.37 53.57 337.37 56.23 0.5 56.73 P
2 Carel Faber & Niels van der Gaast 55.27 56.11a 52.18 61.98 52.45 58.67 336.66 56.11 0.5 56.61 P
3 Peter van de Linde & Alex van Reenen 60.40 48.47 56.05a 60.79 58.32 52.30 336.33 56.05 0.5 56.55 P
4 Dirk Jan Kooijman & Friedrich Stein 53.21 55.74 50.79c 58.26 58.73 55.36 332.10 55.35 1.0 56.35 P
5 Letta de Greve & Agnes Wesseling 45.67 50.13 49.21 52.68 52.90a 66.84 317.42 52.90 0.5 53.40 P
6 Joost van de Braak & Jan Staal 53.26 56.38i 61.31 53.25a 42.06 53.25a 319.51 53.25 0.0 53.25  
7 Gerard Fokke & Willem-Jan van Rooijen 56.34c 51.39a 45.04 47.40 53.32 54.85 308.33 51.39 0.5 51.89  
8 Jan Willem van Brakel & Felix Ophorst 50.87 48.98 55.75 51.87a 51.87a 50.00a 309.34 51.56 0.0 51.56  
9 Leon Bijnsdorp & Hans Bouman 53.21 50.64a 51.79 48.88 54.16 45.15 303.83 50.64 0.5 51.14  
10 Peter van den Broek & Harrie Ottink 51.65 40.09 45.44 57.14 60.28 41.84 296.44 49.41 1.0 50.41  
11 Piet Dekker & Yvonne Silbernberg 49.71a 49.83 55.95 44.87 54.05 43.88i 298.29 49.71 0.5 50.21  
12 Chris Hartog & Joke Kool 49.59a 49.59a 47.42 46.65 51.21 53.06 297.51 49.59 0.0 49.59  
13 Mark Dekkers & Hannie van Drie 49.64i 46.68 54.76 44.42 47.62i 45.92 289.05 48.17 1.0 49.17  
14 Bart Schweitzer & Hendrik Jan te Winkel 56.34c 45.92 50.79c 39.29 48.62a 50.77 291.72 48.62 0.5 49.12  
15 Nico Verhaar & Wim Westland 47.46 48.09 56.15 47.10i 44.03 42.09 284.91 47.49 1.0 48.49  
16 Leonie Rutgers & Titia Santema 56.50 43.75 45.04 48.43a 48.43a 48.43a 290.57 48.43 0.0 48.43  
17 Steven Hommes & Jeroen van Zwieteren 45.89 58.93 36.11 51.34 46.76 47.81a 286.84 47.81 0.5 48.31  
18 Hans Habben Jansen & Peter Mayer 51.65 48.13a 50.40 55.13 35.35 48.13a 288.80 48.13 0.0 48.13 D
19 Peter Hasperhoven & Willem Jan Ritman 39.12m 49.74 53.77 48.88 39.90 47.70 279.12 46.56 1.0 47.56 D
20 Herman Dikkers & Ben Verbon 46.30m 43.88 52.38 51.34 44.99i 38.78 277.66 46.28 1.0 47.28 D
21 Anneke Douma & Rudi de Mol 42.83 46.68 37.50i 52.16 43.78i 49.23 272.19 45.36 1.0 46.36 D
22 Helen Buth & Danielle Dix 40.20 56.38 47.82 29.02 43.35a 43.35a 260.12 43.35 0.0 43.35 D

Eindstand met bonus groep D

rang naam - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - totaal gem. bonus gem.+
bonus
P/D
1 Erik Swinkels & Jannes van 't Oever 58.84a 64.29 65.18 56.38 53.00 55.36 353.03 58.84 0.5 59.34 P
2 Jan Hofman & Jan Thesingh 59.18 50.51 61.83 56.30a 56.79 53.21 337.83 56.30 0.5 56.80 P
3 Jetske van Hees & Astrid van Reenen 55.61i 52.30c 60.94c 68.37c 52.48c 43.75c 333.44 55.57 1.0 56.57 P
4 Jules van Ogtrop & Loekie Vehmeijer 55.57a 52.30c 60.94c 68.37c 52.48c 43.75c 333.40 55.57 0.5 56.07 P
5 Jan Bors & Cor Hulspas 49.74 37.76 57.37 63.14 51.37 51.43 310.80 51.80 1.0 52.80 P
6 Henk Barreveld & Anne Marie Molensky 51.66a 57.14 51.12 44.05 49.42 56.55 309.93 51.66 0.5 52.16  
7 Nelleke Mulder & Lidy van Tol 49.49 45.15 52.25a 49.25ar 57.76 56.61 310.51 51.75 0.0 51.75  
8 Martin Mucke & Reggie Schouten 44.39 52.04 54.46 56.12 48.63 51.13a 306.78 51.13 0.5 51.63  
9 Jan Ebskamp & Stef Steens 61.48 55.61 50.89i 48.72 50.22 36.43 303.36 50.56 1.0 51.56  
10 Margriet Bakker & Tiny Hünefeld 64.29 47.96 43.53 45.66 52.76 50.84a 305.03 50.84 0.5 51.34  
11 Dia & Paul Rutten 55.10 47.70 47.77 51.00a 53.50m 51.00a 306.06 51.00 0.0 51.00  
12 Gabriella Parra & Janus Ruighaver 52.81 49.98a 49.78 43.92 50.97 52.44 299.90 49.98 0.5 50.48  
13 Gonnie Bonfrère & Ernst Westbroek 43.37c 48.21 50.00 51.74 39.94 56.37i 289.63 48.27 1.0 49.27  
14 Anja Jansen & Nini Rotgans 48.18a 48.18a 40.85 52.04 48.04 51.79 289.07 48.18 0.0 48.18  
15 Henca van Hees & Jolande Pijlman 43.37c 45.15 47.32 47.41 54.35 47.52a 285.11 47.52 0.5 48.02  
16 Gerda Adriaansens & Marlies Stam 36.48 56.38 49.55i 50.51 42.84 47.15a 282.91 47.15 0.5 47.65  
17 Maria Mens & Tiny Scholtens 49.49 47.05a 40.40 50.77 47.54 47.05a 282.29 47.05 0.0 47.05  
18 Wil & Annemiek Boendermaker 54.85 47.19 50.00 40.31 40.46 41.79 274.59 45.76 1.0 46.76  
19 Marianne Coenen & Micha Keijzers 39.80 49.74 46.25a 36.22 56.58m 49.29 277.89 46.25 0.5 46.75  
20 Moshe Lewkowitz & Mans Schram 44.90 42.86 45.63a 45.66 49.09 45.63a 273.76 45.63 0.0 45.63  
21 Lidwien Smelt & Thea Wienese 39.03 42.28a 37.28 48.98 43.27 42.86 253.70 42.28 0.5 42.78  

Uitleg codes

a = afwezig, vervangende score
a* = afwezig wegens clubverpichtingen, vervangende score
ar = afwezig, vervangende score inclusief verrekening (o.a. straf voor te laat afzeggen)
c = combipaar
i = met invaller
m = minder spellen gespeeld, dus gewogen gemiddelde!
h = in hogere lijn gespeeld
l = in lagere lijn gespeeld
n = score telt niet mee