BC STAR Howell 1 2013-2014

Eindstand met bonus groep A

rang naam - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - totaal gem. bonus gem.+
bonus
P/D
1 Marcel Swidde & Henk Willemsens 55.65 52.30 54.78a 59.18 51.58m 54.72 54.78a 382.99 54.78 0.0 54.78  
2 Oscar Nettl & Maarten Schollaardt 55.44a 58.16 54.85 53.32 55.44a 50.00a 50.00a 377.21 53.89 0.0 53.89  
3 Rob van de Bergh & Just van der Kam 46.13 54.52a 54.52a 53.57 50.00a 64.50 53.87 377.10 53.87 0.0 53.87  
4 Pieter van der Meulen & Hans Sampiemon 53.03a 56.38 55.10 51.28 60.03 54.34 41.07 371.22 53.03 0.5 53.53  
5 Wubbo de Boer & Agnes Snellers 56.85 54.75a 54.75a 53.32 50.00a 54.08 50.00a 373.74 53.39 0.0 53.39  
6 Wim van de Fliert & Vincent Wiering 51.19 50.00 59.69 44.13 48.21m 49.53 55.95 358.72 51.31 1.0 52.31  
7 Loek Fresen & Rob Groenenboom 44.94 47.70 53.32 52.55 57.02m 53.32 47.62 356.47 50.80 1.0 51.80  
8 Gerard Hilte & Dennis Ottevanger 46.13 54.08 48.47 51.28 54.16m 53.36i 48.51i 355.99 50.77 1.0 51.77  
9 Aris Bremer & Nico Verhoef 62.80 47.45 51.61a 51.61a 46.84 41.16 59.82 361.29 51.61 0.0 51.61  
10 Koeno Brouwer & Remco Brüggemann 50.93a 53.32 63.01 38.01 48.14m 43.11 59.52 356.04 50.93 0.5 51.43  
11 Rik Doodkorte & Peter van de Voorden 57.44 51.63a 48.47 51.63a 50.87m 50.00a 49.70 359.74 51.39 0.0 51.39  
12 Marcel Winkel & Marcel van Hooijdonk & Hans Kelder 50.60 53.06 43.62 50.51 45.15 58.67 47.32 348.94 49.85 1.0 50.85  
13 Jan Tulp & Jan Meijer & Dick van der Voort 46.43 59.33cl 50.77 43.62 41.63 58.16 49.99a 349.93 49.99 0.5 50.49  
14 Dennis Kruis & Kees Jan Willemsens 42.56 48.47 56.12 50.47a 54.01 51.19 50.47a 353.29 50.47 0.0 50.47  
15 Sjoerd Wartena & Ronald Brantsma & Joost Herweijer 37.20 53.57 47.96 49.89a 55.28m 49.74 56.55 350.20 49.89 0.5 50.39  
16 Toine van Hoof & Lodewijk Tielens 49.53a 54.08 41.58 59.95 52.33m 42.60 46.73 346.80 49.53 0.5 50.03 D
17 Joost Dirkson & Rolf Schreuder 53.87 47.19 43.11i 46.68 46.40cm 47.46a 47.46a 332.18 47.46 0.0 47.46 D
18 Peter Hendriks & Ferdinand Verwijs 50.60 34.44 42.86 49.23 49.40m 44.39 49.40 320.32 45.68 1.0 46.68 D
19 Ronald Hagoort & Louk Herber 47.62i 45.15i 45.66i 52.81i 45.10i 41.07 40.18 317.59 45.37 1.0 46.37 D
20 Anton Rosmuller & Edwin Stoel 42.75a 44.64 45.41 40.56 46.07 36.05i 43.75 299.24 42.75 0.5 43.25 D

Eindstand met bonus groep B

rang naam - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - totaal gem. bonus gem.+
bonus
P/D
1 Frank Veger & Aris Verburgh 64.48 68.45c 45.41c 54.64a 54.64a* 50.45 44.39 382.45 54.64 0.5 55.14 P
2 Hans Kreuning & Marc Kuijpers 45.63 54.96 54.85 51.59 57.37c 53.79 52.55 370.74 52.96 1.0 53.96 P
3 Herman Klouwen & Albert Reijnen 58.73 54.96 52.81a 44.05 50.22 53.79 55.10 369.67 52.81 0.5 53.31 P
4 Gerard Elsendoorn & Stef Leeuwenburgh 45.24 52.58 56.12 53.17 52.01 49.11 53.83 362.06 51.72 1.0 52.72 P
5 Jaap Hazewinkel & Leon van Lingen 55.36 46.23 44.13 60.71 47.10 51.78a 57.14 362.45 51.78 0.5 52.28 P
6 Sary Hilte & Pim de Voogt & Arie Buijs 50.60 50.20 47.70 57.34 54.24 52.02a 52.02a 364.11 52.02 0.0 52.02  
7 Carel Faber & Niels van der Gaast 55.16i 50.99 47.70 47.42 59.38 47.99 51.44a 360.08 51.44 0.5 51.94  
8 Hendrik Bijker & Martin Bootsma 46.73 44.84 51.06a 53.37 50.67 51.06a 59.69 357.43 51.06 0.0 51.06  
9 Rian Lukassen & Willem Schneider 54.37 68.45c 45.41c 43.06 49.99a* 45.31 43.37 349.95 49.99 1.0 50.99  
10 Erik ten Oever & Huub Schols 41.07 46.03 50.00 53.17 60.27 45.31 53.06c 348.92 49.85 1.0 50.85  
11 Letta de Greve & Agnes Wesseling 49.70 38.89 52.30 54.76 55.36 50.22 50.20a 351.43 50.20 0.5 50.70  
12 Nils Verhoeve & René van Dijk & Laura Velthuizen 46.63 40.48 52.55 50.40 53.57 51.56 50.00 345.18 49.31 1.0 50.31  
13 Rick van de Horst & Dick Maans 49.79a 44.64 55.61 48.21 47.77 54.02 48.47 348.51 49.79 0.5 50.29  
14 Jan Willem van Brakel & Felix Ophorst 57.14 58.73 41.58 46.23i 41.52 50.89 47.45 343.54 49.08 1.0 50.08  
15 Erwin Berkhoff & Kees Wulffelé 50.00a 50.00a 50.00a 50.00a 50.00a 50.00a 0.00an 300.00 50.00 0.0 50.00  
15 Rob Rijnders & Anton Waltman 47.42 45.83 59.95 46.23 44.87 52.68 49.50a 346.47 49.50 0.5 50.00  
17 Frans Lejeune & Marc Mentink 49.01 49.94a 49.94a 45.63 57.81 44.42 52.81 349.55 49.94 0.0 49.94  
18 Niels de Bruin & Rens Dinkhuijsen 52.18 41.27 51.02 48.61 49.33i 54.02 45.41 341.84 48.83 1.0 49.83  
19 Joost van de Braak & Jan Staal 48.21 60.52 49.82a 46.23 49.82a 50.00 44.13 348.73 49.82 0.0 49.82 D
20 Eric Nöcker & Erik Swinkels 43.06 45.24 57.65 49.40 46.40chm 53.35 49.20a 344.30 49.20 0.5 49.70 D
21 Marijke Erich & Gerben Kingma 49.31a 49.31 49.31a 49.31a 49.31a 49.31a 49.31a 345.14 49.31 0.0 49.31 D
22 Bart Schweitzer & Hendrik Jan te Winkel 51.59 43.55 47.70 55.95 48.66 45.98 44.13 337.57 48.22 1.0 49.22 D
23 Leon Bijnsdorp & Hans Bouman 48.81 52.98 45.66a 44.44 32.14 47.10 48.47 319.60 45.66 0.5 46.16 D
24 Willem Alink & Herman Dikkers 38.89 30.44ar 35.71 37.44a 37.72 37.44a 37.44a 255.09 36.44 0.0 36.44 D

Eindstand met bonus groep C

rang naam - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - totaal gem. bonus gem.+
bonus
P/D
1 Alex Luycks & Jolyn de Zwart 53.57 58.61a 60.89 58.93 57.75 58.61a 61.90i 410.26 58.61 0.0 58.61 P
2 Dirk de Beer & Wouter Fitski 56.03 54.59 54.46 59.72 57.55a 62.95 57.55a 402.85 57.55 0.0 57.55 P
3 Peter van den Broek & Harrie Ottink 55.36 56.12 55.71 53.17 58.97 58.11 56.24a 393.69 56.24 0.5 56.74 P
4 Patrick Schenkhuizen & Paul Schriek 43.97 46.68 62.32 60.32 65.47 56.62 55.90a 391.28 55.90 0.5 56.40 P
5 Henk van Doren & Kees Haks 56.03 59.33ch 62.32 47.82 53.21 52.46 53.06ch 384.21 54.89 1.0 55.89 P
6 Gerard Fokke & Willem-Jan van Rooijen 55.27a 55.87c 60.54c 58.53i 50.51 55.27a 50.89 386.88 55.27 0.0 55.27  
7 Klaas de Bruin & Rob Pronk 56.70 54.46a 57.86 57.14 43.62 56.40 55.06 381.23 54.46 0.5 54.96  
8 Friedrich Stein & Ben Verbon 52.23c 55.87c 60.54c 46.63c 44.72 48.44 56.25 364.67 52.10 1.0 53.10  
9 Chris Hartog & Joke Kool 51.12 58.42 51.07 50.40 48.78 39.96 50.30 350.04 50.01 1.0 51.01  
10 Jan ten Cate & Conny Kortekaas 51.39a 51.39a 48.57 50.00a 58.73 46.88 50.00a 356.96 50.99 0.0 50.99  
11 Sjef Ruhe & Kees Vlak 50.45 47.70 49.82 50.01a 51.16 50.01a 50.89 350.04 50.01 0.0 50.01  
12 Jetske van Hees & Astrid van Reenen 50.00a 50.00a 50.00a 50.00a 50.00a 50.00a 0.00an 300.00 50.00 0.0 50.00  
12 Machteld Giesbers & Jos Uijterwaal 50.00a 50.00a 50.00a 50.00a 57.37chn 50.00a 47.62n 250.00 50.00 0.0 50.00  
14 Theo Fonville & Hans Verveer 52.23c 53.83i 44.29 46.63c 50.51 49.11 49.43a 346.02 49.43 0.5 49.93  
15 Nico Verhaar & Wim Westland 56.70 49.49 47.68 54.17 45.29 41.07 46.73 341.12 48.73 1.0 49.73  
16 Hans Habben Jansen & Peter Mayer 47.54 42.95ar 56.61 47.82 42.77 52.90 52.08 342.68 48.95 0.5 49.45  
17 Jules van Ogtrop & Loekie Vehmeijer 43.97 49.49c 40.89 49.18a 50.16 61.38i 49.18a 344.25 49.18 0.0 49.18  
18 Jan Hofman & Jan Thesingh 42.34 49.74 46.79 52.18 47.85a 42.19 53.87 334.96 47.85 0.5 48.35  
19 Richard & Randal Meijer 41.96 47.90a 49.64 51.79 47.90a 52.08 44.05 335.33 47.90 0.0 47.90  
20 Anja Jansen & Nini Rotgans 48.88 56.12i 47.50 44.84 43.04 35.94 46.43 322.75 46.11 1.0 47.11 D
21 Peter Hasperhoven & Willem Jan Ritman 52.46 34.95 36.61 47.22 47.37 49.78 48.51 316.89 45.27 1.0 46.27 D
22 Ad Dieben & Harry Houtman 45.95a 34.18 45.54 54.37 45.95a 45.95a 49.70 321.63 45.95 0.0 45.95 D
23 Leonie Rutgers & Titia Santema 50.07 42.86 38.21 39.48i 44.44 55.51 45.10a 315.67 45.10 0.5 45.60 D
24 Gerda van Beek & Hans Verboom 50.89 51.53 34.64 34.33 52.27 43.75 44.57a 311.98 44.57 0.5 45.07 D
25 Wil & Annemiek Boendermaker 39.73 58.42 48.04 29.37 40.36 44.49 35.71c 296.12 42.30 1.0 43.30 D

Eindstand met bonus groep D

rang naam - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - totaal gem. bonus gem.+
bonus
P/D
1 Peter Bosman & Thomas Geertse 57.59 60.71 59.11im 63.69 56.73 56.75 57.10i 411.69 58.81 1.0 59.81 P
2 Anneke Douma & Rudi de Mol 52.23 49.55 67.19m 50.99 56.73 55.36 66.67 398.72 56.75 1.0 57.75 P
3 Gabriella Parra & Janus Ruighaver 57.29 54.02 55.36 62.50 53.97m 51.19 59.58 393.90 56.28 1.0 57.28 P
4 Helen Buth & Danielle Dix 63.39 60.94 49.78 55.44a 48.44ar 48.81i 54.24m 381.04 54.44 0.0 54.44 P
5 Jan Bors & Cor Hulspas 47.10 49.78 59.38m 62.10 46.84 53.37 49.14 367.71 52.39 1.0 53.39 P
6 Henk Barreveld & Anne Marie Molensky 49.11 56.77 44.20 54.37 49.30 64.88 44.40 363.02 51.86 1.0 52.86  
7 Mark Dekkers & Hannie van Drie 50.89 52.08i 51.73a 49.60 42.88 51.73a 63.19i 362.12 51.73 0.0 51.73  
8 Piet Dekker & Tineke van Heck 41.74 50.70a 60.94 47.42 49.78m 53.97 50.32m 354.87 50.70 0.5 51.20  
9 Co Kragten & Dick van der Wolf 48.66 43.08 60.94m 53.97 50.43a 45.44 52.01 354.52 50.43 0.5 50.93  
10 Steven Hommes & Jeroen van Zwieteren 56.32 47.32 50.42a 43.65 60.10 46.03 49.11 352.96 50.42 0.5 50.92  
11 Gerda Adriaansens & Marlies Stam 50.38a 49.49ch 50.38a 56.35 50.32 48.21 47.52 352.66 50.38 0.0 50.38  
12 Margriet Bakker & Tiny Hünefeld 47.54 45.31 50.45 42.26 49.49 55.95 49.40 340.40 48.63 1.0 49.63  
13 Henca van Hees & Jolande Pijlman 48.44i 48.84a 44.53m 52.58 53.93 42.86 50.07 341.24 48.84 0.5 49.34  
14 Gonnie Bonfrère & Ernst Westbroek 52.68i 53.13 49.33 34.92 49.96 43.65 51.63 335.29 47.90 1.0 48.90  
15 Mart Janssen & Martin Mucke 48.32a 48.81c 37.05c 58.13c 48.09c 55.75c 42.10c 338.26 48.32 0.5 48.82  
15 Harjet Quijs & Reggie Schouten 48.32a 48.81c 37.05c 58.13c 48.09c 55.75c 42.10c 338.26 48.32 0.5 48.82  
17 Jan Ebskamp & Stef Steens 40.85 52.98 42.19 49.60 51.55i 48.14a 51.70 337.00 48.14 0.5 48.64  
18 Nelleke Mulder & Lidy van Tol 49.11 50.00 63.02im 44.84 47.55a 44.84 35.71ch 335.08 47.55 0.5 48.05  
19 Lidwien Smelt & Thea Wienese 47.77 42.63 51.34 36.90 44.74 47.42 45.14a 315.95 45.14 0.5 45.64  
20 Dia & Paul Rutten 39.96 52.46 50.67 46.03 43.52 34.72 44.16 311.51 44.50 1.0 45.50  
21 Marianne Coenen & Micha Keijzers 50.22 48.07 45.28a 45.28a 45.28a 52.78 30.04 316.94 45.28 0.0 45.28  
22 Maria Mens & Tiny Scholtens 49.11 43.30 28.65im 50.99 43.44a 43.06 43.44a 301.99 43.44 0.0 43.44  
23 Moshe Lewkowitz & Mans Schram 42.49a 39.06 42.19 39.09 42.19 54.96 37.46 297.44 42.49 0.5 42.99  

Uitleg codes

a = afwezig, vervangende score
a* = afwezig wegens clubverpichtingen, vervangende score
ar = afwezig, vervangende score inclusief verrekening (o.a. straf voor te laat afzeggen)
c = combipaar
i = met invaller
m = minder spellen gespeeld, dus gewogen gemiddelde!
h = in hogere lijn gespeeld
l = in lagere lijn gespeeld
n = score telt niet mee