BC STAR Butler 2 2013-2014

Eindstand met bonus groep A

rang naam - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - totaal gem. bonus gem.+
bonus
P/D
1 Frank Veger & Aris Verburgh -63 43i 55 -11 42m 55 121.00 20.29 3.0 23.29  
2 Dennis Kruis & Kees Jan Willemsens 71 0 21a 21a -21 34 126.00 21.00 0.0 21.00  
3 Rik Doodkorte & Peter van de Voorden 18a 17 -3c 44 14 17 106.80 17.80 2.0 19.80  
4 Loek Fresen & Rob Groenenboom 1 -20 50 14a 38 -1 81.60 13.60 2.0 15.60  
5 Pieter van der Meulen & Hans Sampiemon -1 7 -5 35 23 4 63.00 10.50 3.0 13.50  
6 Rob van de Bergh & Just van der Kam 15a 21 -20 45 15a 0a 76.67 12.78 0.0 12.78  
7 Chris ten Kate & Huub van der Wouden 11a 14 11a 30 9 -10 64.50 10.75 0.0 10.75  
8 Marcel Swidde & Henk Willemsens 49 -1 -9 -5 -28 27 33.00 5.50 3.0 8.50  
9 Jaap Hazewinkel & Leon van Lingen 20 -24 -11 37 -10 6 18.00 3.00 3.0 6.00  
10 Herman Klouwen & Albert Reijnen 3 -34 -11 24 16 0a -2.40 -0.40 2.0 1.60  
11 Gerard Hilte & Dennis Ottevanger 11i 16 -5 -2a -19 -15 -14.40 -2.40 2.0 -0.40  
12 Joost Herweijer & Ronald Brantsma & Sjoerd Wartena -19 -2a -2a -5 17m -2a -14.08 -2.36 0.0 -2.36  
13 Wubbo de Boer & Agnes Snellers -4a -4a -4 -4a -4a -4a -24.00 -4.00 0.0 -4.00  
14 Jan Meijer & Jan Tulp -36 -14 -7 -23 2c 32im -46.00 -7.71 3.0 -4.71  
15 Hans Kreuning & Marc Kuijpers 0 -36cl -5i -40 0 -3 -84.00 -14.00 3.0 -11.00  
16 Marcel van Hooijdonk & Marcel Winkel 15 -13a 14 -13a -45 -34 -75.00 -12.50 0.0 -12.50 D
17 Aris Bremer & Nico Verhoef 23 -15a 32 -55 -13 -62m -90.11 -15.11 2.0 -13.11 D
18 Koeno Brouwer & Remco Brüggemann -76 26 -47 1 26 -29 -99.00 -16.50 3.0 -13.50 D
19 Gerard Elsendoorn & Stef Leeuwenburgh 20 -22 -30 -17 -45 -19a -112.80 -18.80 2.0 -16.80 D
20 Wim van de Fliert & Vincent Wiering -18 -32 -26a -54 -6 -22 -158.40 -26.40 2.0 -24.40 D

Eindstand met bonus groep B

rang naam - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - totaal gem. bonus gem.+
bonus
P/D
1 Dirk de Beer & Wouter Fitski 58 21 14 35a 49 30m 207.41 35.41 2.0 37.41 P
2 Hendrik Bijker & Martin Bootsma 34 51 -3ch 23a 20 14 139.20 23.20 2.0 25.20 P
3 Nils Verhoeve & René van Dijk & Laura Velthuizen 4 26i 16a 32 12 -4m 86.33 16.33 2.0 18.33 P
4 Sary Hilte & Arie Buijs & Pim de Voogt 15 -41i 61 -3i 48 6 86.00 14.33 3.0 17.33 P
5 Joost Dirkson & Rolf Schreuder -8 15a 15a 6 -2 63 88.50 14.75 0.0 14.75 P
6 Peter Hendriks & Ferdinand Verwijs -20 22 -12 7a 13 31 40.80 6.80 2.0 8.80  
7 Ed Franken & Loek Verhees 13c 9a 6c 9a 2ch 13c 51.00 8.50 0.0 8.50  
8 Ronald Hagoort & Louk Herber 13c 7 6c 1 -13 13c 27.00 4.50 3.0 7.50  
9 Rick van de Horst & Dick Maans 17 6 21 7a -17 7a 40.50 6.75 0.0 6.75  
10 Frans Lejeune & Marc Mentink 6a -29 31 6a 17 5m 36.44 6.22 0.0 6.22  
11 Henk van Doren & Kees Haks -24c -2 50 5 -8 -7 14.00 2.33 3.0 5.33  
12 Erik ten Oever & Edwin Stoel -7 -8 -15 3a 19 27 19.20 3.20 2.0 5.20  
13 Patrick Schenkhuizen & Paul Schriek -11 -7 -22 29 13 -9 -7.00 -1.17 3.0 1.83  
14 Niels de Bruin & Rens Dinkhuijsen 31 -22 16 -1a -18i -14m -8.44 -1.44 2.0 0.56  
15 Rian Lukassen & Willem Schneider -2a 25 -39 33i -2a -26 -10.50 -1.75 0.0 -1.75  
16 Erwin Berkhoff & Kees Wulffelé 11 -2a 31 -2a -55 5 -12.00 -2.00 0.0 -2.00  
17 Alex Luycks & Jolyn de Zwart 26 -12 -20 -35 1i -8a -48.00 -8.00 2.0 -6.00  
18 Toine van Hoof & Lodewijk Tielens -32 19 -5 -10 -32 -2 -62.00 -10.33 3.0 -7.33  
19 Jan Willem van Brakel & Felix Ophorst -29 -2 -24 -27 21 -13i -74.00 -12.33 3.0 -9.33 D
20 Letta de Greve & Agnes Wesseling -10a -38 -10a 5 19 -26 -60.00 -10.00 0.0 -10.00 D
21 Rob Rijnders & Anton Waltman -17 -14a 10 -3 -47 -14a -85.50 -14.25 0.0 -14.25 D
22 Dirk Jan Kooijman & Friedrich Stein -60 35 -28 -31 -3 -26m -113.00 -19.29 3.0 -16.29 D
23 Peter van den Broek & Harrie Ottink -13 -10 -25 -2 -19a -45 -114.00 -19.00 2.0 -17.00 D
24 Carel Faber & Niels van der Gaast -22a -13 -18 -22a -31 -22m -127.56 -21.78 0.0 -21.78 D

Eindstand met bonus groep C

rang naam - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - totaal gem. bonus gem.+
bonus
P/D
1 Sjef Ruhe & Kees Vlak 5 22a 28 17 36i 22a 129.00 21.50 0.0 21.50 P
2 Jan ten Cate & Conny Kortekaas 25a 17 16 43 25a 0a 126.67 21.11 0.0 21.11  
3 Machteld Giesbers & Jos Uijterwaal 20a -36ch 36 12i 20a 66 117.00 19.50 0.0 19.50 P
4 Theo Fonville & Hans Verveer 10 17 4 22 15a 20 87.60 14.60 2.0 16.60 P
5 Peter Bosman & Thomas Geertse -9i -12 17i 60i -16i 38 78.00 13.00 3.0 16.00 P
6 Klaas de Bruin & Rob Pronk -24ch 36 4 1 30 -4 43.00 7.17 3.0 10.17 P
7 Chris Hartog & Joke Kool 7 3 30 10 -31 5 24.00 4.00 3.0 7.00  
8 Willem Alink & Herman Dikkers 4a 4a 17c -12c 13c -2c 24.00 4.00 0.0 4.00  
9 Leon Bijnsdorp & Hans Bouman 27 -3 36 -29 -11m -15 5.00 0.84 3.0 3.84  
10 Gerard Fokke & Willem-Jan van Rooijen 66 -56 -26 3 7 -1a -7.20 -1.20 2.0 0.80  
11 Marijke Erich & Gerben Kingma 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0.00 0.00 0.0 0.00  
12 Helen Buth & Danielle Dix -14 6 -3a -15 -17 27 -15.60 -2.60 2.0 -0.60  
12 Joost van de Braak & Jan Staal 17 -13 -32 -31 46 -3a -15.60 -2.60 2.0 -0.60  
14 Ben Verbon & Jos Wijnmalen -30 -3a 17c -12c 13c -2c -16.80 -2.80 2.0 -0.80  
15 Anneke Douma & Rudi de Mol -42 34 9 -5 -12 -14 -30.00 -5.00 3.0 -2.00  
16 Hans Habben Jansen & Peter Mayer -25 -4a -14 -6 41 -18 -26.40 -4.40 2.0 -2.40  
17 Richard & Randal Meijer -6a -33 -2 30 -46m 20 -37.24 -6.24 2.0 -4.24  
18 Nico Verhaar & Wim Westland -17 39 -29 7 32 -77 -45.00 -7.50 3.0 -4.50  
19 Bart Schweitzer & Hendrik Jan te Winkel -43 4 -9 22 -8 -7a -40.80 -6.80 2.0 -4.80  
20 Jan Bors & Cor Hulspas 14 -25 10 -21 -7a -14 -43.20 -7.20 2.0 -5.20 D
21 Gabriella Parra & Janus Ruighaver 5 -2 -51 -8i -27 26 -57.00 -9.50 3.0 -6.50 D
22 Eric Nöcker & Erik Swinkels -27 -29 -50 34 15 -6 -63.00 -10.50 3.0 -7.50 D
23 Jules van Ogtrop & Loekie Vehmeijer 0m 50i 11i -44i -21i -55c -59.00 -11.80 3.0 -8.80 D
24 Jan Hofman & Jan Thesingh 16 -9 -33 -44 -5 -7 -82.00 -13.67 3.0 -10.67 D
25 Jetske van Hees & Astrid van Reenen 40i -21 28 -52 -32 -55c -92.00 -15.33 3.0 -12.33 D

Eindstand met bonus groep D

rang naam - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - totaal gem. bonus gem.+
bonus
P/D
1 Ad Dieben & Harry Houtman 35 0m 52m 23 12i 32a 153.63 31.63 2.0 33.63 P
2 Leonie Rutgers & Titia Santema 36 13 19 10 59 27a 164.40 27.40 2.0 29.40 P
3 Mark Dekkers & Hannie van Drie 15 15m 32 4 41im 18 125.00 21.47 3.0 24.47 P
4 Steven Hommes & Jeroen van Zwieteren 22 20a 22 30 5 20a 118.50 19.75 0.0 19.75 P
5 Peter Hasperhoven & Willem Jan Ritman 8 17 32 6 28m -1m 90.00 15.46 3.0 18.46 P
6 Martin Mucke & Reggie Schouten -29 -20m -9 19 28m 23 12.00 2.10 3.0 5.10  
7 Wil & Annemiek Boendermaker -18 12 6 18 0 -11 7.00 1.17 3.0 4.17  
8 Margriet Bakker & Tiny Hünefeld -23 29m -37m 41 19 -27 2.00 0.35 3.0 3.35  
9 Gerda Adriaansens & Marlies Stam -2 -8 0a -5 -35 49 -1.20 -0.20 2.0 1.80  
10 Jan Ebskamp & Stef Steens 23 16im 31 -16 -69 7 -8.00 -1.37 3.0 1.63  
11 Henk Barreveld & Anne Marie Molensky 16 -4 -44m -8 18 12 -10.00 -1.71 3.0 1.29  
12 Gerda van Beek & Tineke van Heck 0m 0m 0m 0m 4 -9m -5.00 -2.55 3.0 0.45  
13 Henca van Hees & Jolande Pijlman -5 17 8m -15 -1m -21 -17.00 -2.97 3.0 0.03  
14 Nelleke Mulder & Lidy van Tol -16 -11 -2a 34 -9m -8 -12.06 -2.06 2.0 -0.06  
15 Lidwien Smelt & Thea Wienese -67 30 5 -30 -4a 43 -22.80 -3.80 2.0 -1.80  
16 Co Kragten & Dick van der Wolf -12 7 -3a -4 -3m -3a -18.22 -3.11 0.0 -3.11  
17 Dia & Paul Rutten 27 -52m -33m 6 -4 -20 -76.00 -13.30 3.0 -10.30  
18 Maria Mens & Tiny Scholtens -4 -42 -16a 5 -25m -11 -92.85 -15.85 2.0 -13.85  
19 Gonnie Bonfrère & Ernst Westbroek -23 -14a -2im -14a -17 -12 -82.00 -14.00 0.0 -14.00  
20 Anja Jansen & Nini Rotgans 29 -13m -33 -56 -13i -18a -103.71 -17.71 2.0 -15.71  
21 Marianne Coenen & Micha Keijzers -22a -6m -30 -23 -37m -6 -123.80 -21.80 2.0 -19.80  
22 Moshe Lewkowitz & Mans Schram -22a -22a -19im -39 -1 -25 -127.56 -21.78 0.0 -21.78  

Uitleg codes

a = afwezig, vervangende score
a* = afwezig wegens clubverpichtingen, vervangende score
ar = afwezig, vervangende score inclusief verrekening (o.a. straf voor te laat afzeggen)
c = combipaar
i = met invaller
m = minder spellen gespeeld, dus gewogen gemiddelde!
h = in hogere lijn gespeeld
l = in lagere lijn gespeeld
n = score telt niet mee