BC STAR Butler 1 2013-2014

Eindstand met bonus groep A

rang naam - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - totaal gem. bonus gem.+
bonus
P/D
1 Rob van de Bergh & Just van der Kam 33 -1 25 17a 13 71 -39 119.00 17.00 2.0 19.00  
2 Ronald Hagoort & Louk Herber 26 16a 7i 11i 31 -14i 34c 110.83 15.83 2.0 17.83  
3 Dennis Kruis & Kees Jan Willemsens 17 -1 34 17m 20 19 -4 102.00 14.65 3.0 17.65  
4 Wim van de Fliert & Vincent Wiering -38 54 10 24 28 14 4 96.00 13.71 3.0 16.71  
5 Toine van Hoof & Lodewijk Tielens 12a 35c -6 -20 14 11 35 80.50 11.50 2.0 13.50  
6 Marcel Swidde & Henk Willemsens 8a 36 -4 13 -5 25 -18 54.83 7.83 2.0 9.83  
7 Loek Fresen & Rob Groenenboom 47 8a 3 40 -14 -34 8a 58.80 8.40 0.0 8.40  
8 Ed Franken & Loek Verhees 2 35c a a 0a 0a 0a 37.00 18.50 0.0 7.40  
9 Wubbo de Boer & Agnes Snellers a a 0a 0a 33 0a 0a 33.00 6.60 0.0 6.60  
10 Gerard Hilte & Dennis Ottevanger -32 -15i 11 -2 -6 26m 38 20.00 2.87 3.0 5.87  
11 Joost Dirkson & Rolf Schreuder 39 5a 38 -33 -16 5a -1 37.80 5.40 0.0 5.40  
12 Hans Kelder & Marcel Winkel -9i 2a 21 -9i 2a 5i 0a 12.00 1.71 0.0 1.71  
13 Aris Bremer & Nico Verhoef 9 -14 -1a -14 16 -6 6 -3.50 -0.50 2.0 1.50  
14 Jan Meijer & Jan Tulp & Dick van der Voort -26i 7 -5a 7 -36 -29 49 -32.67 -4.67 2.0 -2.67  
15 Koeno Brouwer & Remco Brüggemann 8 31 28 -28 -33ar -30 2a -22.40 -3.20 0.0 -3.20  
16 Rik Doodkorte & Peter van de Voorden -11 -4a -36 46 0 -20 -4a -29.40 -4.20 0.0 -4.20  
17 Anton Rosmuller & Edwin Stoel -29 20 17 22 -7 -4 -78 -59.00 -8.43 3.0 -5.43  
18 Erwin Berkhoff & Kees Wulffelé -42 -9a -8 18 -9a -13 0 -63.00 -9.00 0.0 -9.00 D
19 Frank Veger & Aris Verburgh -2 -57 -27 -16 -2 -16m -7 -127.00 -18.24 3.0 -15.24 D
20 Rian Lukassen & Willem Schneider -5i -41 -55 -26 -22 21 -5 -133.00 -19.00 3.0 -16.00 D
21 Herman Klouwen & Albert Reijnen -18a -27 -32 -18 -18 3 -18a -128.80 -18.40 0.0 -18.40 D
22 Erik ten Oever & Huub Schols 13 -27 -26 -41 -29 -38 -10 -158.00 -22.57 3.0 -19.57 D

Eindstand met bonus groep B

rang naam - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - totaal gem. bonus gem.+
bonus
P/D
1 Chris ten Kate & Huub van der Wouden 62 34a 2 -17 34a 72 52 239.40 34.20 0.0 34.20 P
2 Oscar Nettl & Maarten Schollaardt 27 -25m 24a 12 34 30 55 156.87 23.87 2.0 25.87 P
3 Ronald Brantsma & Sjoerd Wartena & Joost Herweijer 11a 10 11a 4 46 -13 7 75.60 10.80 0.0 10.80 P
4 Peter Hendriks & Ferdinand Verwijs 17 6 -15 5 -38 37 26 38.00 5.43 3.0 8.43 P
4 Pieter van der Meulen & Hans Sampiemon 26 15 -49 23 3 1 19 38.00 5.43 3.0 8.43 P
6 Willem Alink & Herman Dikkers a 8 a 0a 0a 0a 34m 42.00 21.00 0.0 8.40  
7 Frans Lejeune & Marc Mentink 3 38m 15 -7 5 6a -18 42.15 6.15 2.0 8.15  
8 Hans Kreuning & Marc Kuijpers -42i 34i 30 25 -27 -10 23m 33.00 4.74 3.0 7.74  
9 Nils Verhoeve & Laura Velthuizen & René van Dijk 32i 23 7a 25i 7a -24 -19m 51.91 7.45 0.0 7.45  
10 Rob Rijnders & Anton Waltman 7a 33 -24 -15 25 18 7a 51.80 7.40 0.0 7.40  
11 Niels de Bruin & Rens Dinkhuijsen 5a 19 -24 -5 33 5a 4 37.80 5.40 0.0 5.40  
12 Sary Hilte & Pim de Voogt & Arie Buijs -24c 21 -4 2 46 -27 -23 -9.00 -1.29 3.0 1.71  
13 Gerard Elsendoorn & Stef Leeuwenburgh -8 0 9 21 -14 12 -37 -17.00 -2.43 3.0 0.57  
14 Marijke Erich & Gerben Kingma 3 -3a -3a -25 -3a 14 -3a -18.67 -2.67 0.0 -2.67  
15 Bart Schweitzer & Hendrik Jan te Winkel -24c -14 20 -10 10 -5a -11 -33.83 -4.83 2.0 -2.83  
16 Eric Nöcker & Erik Swinkels -21 -36 36 33 -16 -21i -17 -42.00 -6.00 3.0 -3.00  
17 Carel Faber & Niels van der Gaast 11 -27 5 39 -33 -22 -35 -62.00 -8.86 3.0 -5.86  
18 Leon Bijnsdorp & Hans Bouman -11a -25 2 0 -36 -6 -1 -77.00 -11.00 2.0 -9.00  
19 Dirk Jan Kooijman & Pieter Steinz -44 -20m 8 -11a -9 -6 5m -77.34 -11.34 2.0 -9.34 D
20 Theo Fonville & Hans Verveer -13 -17m -20i -44 33 -22 -13 -96.00 -14.00 3.0 -11.00 D
21 Friedrich Stein & Ben Verbon -3 -6 9 -26 -45 -11 -14a -95.67 -13.67 2.0 -11.67 D
22 Alex Luycks & Jolyn de Zwart -21 -21a -21a -38 -17 -17 -11 -145.60 -20.80 0.0 -20.80 D
23 Henk van Doren & Kees Haks -20 -37 -29a -29a -29a -29a -29a -199.50 -28.50 0.0 -28.50 D
24 Hendrik Bijker & Martin Bootsma 0m 0m 0m 0m 0m 0m -36 -36.00 -36.00 3.0 -33.00  

Eindstand met bonus groep C

rang naam - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - totaal gem. bonus gem.+
bonus
P/D
1 Jaap Hazewinkel & Leon van Lingen 36 -24 43 34a 61 52 34a 235.20 33.60 0.0 33.60 P
2 Letta de Greve & Agnes Wesseling 21a 25 44 17 -8 26i 20i 144.67 20.67 2.0 22.67 P
3 Joost van de Braak & Jan Staal 2 40 8 19a 18 28 19a 134.40 19.20 0.0 19.20 P
4 Rick van de Horst & Dick Maans -12 44 16a 16a 41 -5 14 114.80 16.40 0.0 16.40 P
5 Jan Willem van Brakel & Felix Ophorst -10 40 15a 15a 35 12i -2 105.00 15.00 0.0 15.00 P
6 Klaas de Bruin & Rob Pronk 4 44 30 15a -19 15h 15a 103.60 14.80 0.0 14.80  
7 Patrick Schenkhuizen & Paul Schriek 22 -15 8 36 -1 15 0 65.00 9.29 3.0 12.29  
8 Peter van den Broek & Harrie Ottink -28 47 10a 30 6 -19 24 70.00 10.00 2.0 12.00  
9 Dirk de Beer & Wouter Fitski 54 -41 24 16 16 -28 7a 47.83 6.83 2.0 8.83  
10 Jan Hofman & Jan Thesingh -10 -26 -1 0 23 54 -4 36.00 5.14 3.0 8.14  
11 Jules van Ogtrop & Loekie Vehmeijer -3 5 20 0 0a -23 3 2.33 0.33 2.0 2.33  
12 Jetske van Hees & Astrid van Reenen 3a 3a 14i -5 0a 9 -8i 15.00 2.14 0.0 2.14  
13 Chris Hartog & Joke Kool 14 -55 68 0a 4 -36 3 -2.33 -0.33 2.0 1.67  
14 Gerard Fokke & Willem-Jan van Rooijen 32 -43 19 1 -20 -1a 6 -5.83 -0.83 2.0 1.17  
15 Richard & Randal Meijer -5 -16 -14 -5m 34 -5a -22 -32.69 -4.69 2.0 -2.69  
16 Hans Habben Jansen & Peter Mayer -8 -7a -25 -24 8 1 7 -47.83 -6.83 2.0 -4.83  
17 Jan ten Cate & Conny Kortekaas -6 -38 -9 -14 -8a -6 28 -52.50 -7.50 2.0 -5.50  
18 Leonie Rutgers & Titia Santema 16 -14 -41 -11a* -28 10 -9 -77.00 -11.00 3.0 -8.00  
19 Peter Hasperhoven & Willem Jan Ritman 25 3 -14 -11a -64 -11a -7 -79.80 -11.40 0.0 -11.40  
20 Sjef Ruhe & Kees Vlak -23 19 -12a -12a -12a -19 -24 -82.25 -11.75 0.0 -11.75  
21 Mark Dekkers & Hannie van Drie -18 48 -49i -56 -19 -15a 2i -107.33 -15.33 2.0 -13.33 D
22 Gerda Adriaansens & Marlies Stam -19 2 -61 13 -26 7 -32 -116.00 -16.57 3.0 -13.57 D
23 Gabriella Parra & Janus Ruighaver -9 -17a -22 -17a* -17a -34 -3 -119.00 -17.00 0.0 -17.00 D
24 Peter Bosman & Thomas Geertse -34i -26i -21 -22a* -32 4 -22a -152.60 -21.80 2.0 -19.80 D
25 Jan Bors & Cor Hulspas -5 -19 -19 -24a -29 -48 -24a -168.00 -24.00 0.0 -24.00 D

Eindstand met bonus groep D

rang naam - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - totaal gem. bonus gem.+
bonus
P/D
1 Ad Dieben & Harry Houtman 24 1c 64 28 -13 24 14 142.00 20.29 3.0 23.29 P
2 Nico Verhaar & Wim Westland -15 22m -16 16 36 43 -6 80.00 11.67 3.0 14.67 P
3 Gerda van Beek & Hans Verboom 10 36m -2 11 6 -10 24m 75.00 11.17 3.0 14.17 P
4 Anja Jansen & Nini Rotgans 2 23 12a 5 11 39 -9 82.83 11.83 2.0 13.83 P
5 Wil & Annemiek Boendermaker -6 4 34 5 37 12 -26 60.00 8.57 3.0 11.57 P
6 Anneke Douma & Rudi de Mol 17 25m 17 -8 23 -36m -10m 28.00 4.26 3.0 7.26  
7 Nelleke Mulder & Lidy van Tol 8a 1im 28 8a -6 7 0a 45.56 6.64 0.0 6.64  
8 Lidwien Smelt & Thea Wienese -11 3a 45 -33 3a -7 21m 21.18 3.09 0.0 3.09  
9 Mart Janssen & Martin Mucke -10 -2 3a 21i -11c 3a 16cm 19.76 2.88 0.0 2.88  
10 Henk Barreveld & Anne Marie Molensky 2a 2a -7 10 -20 -25 53 15.40 2.20 0.0 2.20  
11 Steven Hommes & Jeroen van Zwieteren 2a 2a 6 25 -21 -15 15 14.00 2.00 0.0 2.00  
12 Jan Ebskamp & Stef Steens 15 5m -9 0a -7 20 -25 -1.17 -0.17 2.0 1.83  
13 Maarten van Oort & Jos Wijnmalen 1a 1c 1a 0a 0a 0a 0a 3.00 0.43 0.0 0.43  
14 Moshe Lewkowitz & Mans Schram 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0m 0.00 0.00 0.0 0.00  
14 Frits & Floris Vlaanderen 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0.00 0.00 0.0 0.00  
16 Harjet Quijs & Reggie Schouten -1a -1a -1a -1a -11c 10i -1a -3.50 -0.50 0.0 -0.50  
17 Gonnie Bonfrère & Ernst Westbroek -5 -36 -15 -2 -19 20 16cm -41.00 -5.98 3.0 -2.98  
18 Margriet Bakker & Tiny Hünefeld 28 4 -24 0 34 -30 -54c -42.00 -6.00 3.0 -3.00  
19 Henca van Hees & Jolande Pijlman 20 -4 -32 1 11 -51 -9a -64.17 -9.17 2.0 -7.17  
19 Helen Buth & Danielle Dix 17 3 -31 -12 -33 -9a 1 -64.17 -9.17 2.0 -7.17  
21 Maria Mens & Tiny Scholtens -9a -9a 15 -55 4 3 -10m -60.71 -8.85 0.0 -8.85  
22 Co Kragten & Dick van der Wolf 15 -50 -32 -12a 16 -17 -2m -81.95 -11.95 2.0 -9.95  
23 Marianne Coenen & Micha Keijzers 2 -39m -13a -3 -13a -20 -2 -87.53 -12.76 0.0 -12.76  
24 Piet Dekker & Tineke van Heck -8a 11 -17 -18 -8a -8a -43ar -91.00 -13.00 0.0 -13.00  
25 Dia & Paul Rutten -103 -4m -24 9 -48 -4 -54c -228.00 -33.25 3.0 -30.25  

Uitleg codes

a = afwezig, vervangende score
a* = afwezig wegens clubverpichtingen, vervangende score
ar = afwezig, vervangende score inclusief verrekening (o.a. straf voor te laat afzeggen)
c = combipaar
i = met invaller
m = minder spellen gespeeld, dus gewogen gemiddelde!
h = in hogere lijn gespeeld
l = in lagere lijn gespeeld
n = score telt niet mee