U I T S L A G   G R O E P   B 

PLAATS      PAAR                              SCORE         
        nr. naam                             punten  procent
------------------------------------------------------------
     1 165. Hasperhoven - Ritman             2614.8    66.98
     2  20. Veldhuis - Snel                  2281.8    66.80
     3 168. Schuuring - Meijer               2593.8    66.44
     4 169. Scholtens - Molenski             2215      64.84
     5  35. Vogelaar - Verbakel              2488.7    63.75

     6 139. Vliet van der - Veringa          2134.4    62.48
     7  24. Nijdam - Nijdam                  2418.4    61.95
     8 170. Linders - Linders                2410.5    61.74
     9 164. Vliet van - Fernand              2400.3    61.48
    10 137. Terstegen - Terstegen            2395.8    61.37

    11 121. Gemert van - Ypma                2358.5    60.41
    12  99. Dommering - Bodisco              2352.7    60.26
    13 184. Kuipers - Meijlof                2202.7    60.18
    14  92. Hoos - van den Berg              2346.8    60.11
    15 191. Kügel - Draisma                  2330.9    59.71

    16  76. Mertens - Valentijn              2011.7    58.89
    17  12. Groot de - de Groot hr           2292.6    58.72
    18 175. Vendrig - van Schaik             2279.1    58.38
    19 144. Janssen - de Vogel               2187.4    57.84
    20 104. Rijnders C. - Rijnders R.        2243.1    57.46

    21 105. Dix - Dix                        2242      57.43
    22 110. Reusken - Boer                   2239.8    57.37
    23   3. Blanken mw - Blanken hr          2239.5    57.36
    24 173. Oosters - van der Hulst          1953.5    57.19
    25 189. Spek - van der - van der Spek    2229.4    57.11

    26  16. Westen - Jongens                 2226.8    57.04
    27  31. Benjamens - van der Wolf hrn     2222.1    56.92
    28 106. Werf van der - Mesu              2221.2    56.90
    29  11. Huisman - Huisman                2204.8    56.48
    30  82. Mulder - Overgaag                2203.9    56.45

    31 141. Kolk van der - Stol              2182.2    55.90
    32  81. Wel van - Pang                   1890      55.33
    33  33. Leuven - de Jong                 1886.3    55.22
    34  39. Beuk - Koenders                  2144.7    54.94
    35  23. Reijerse - Kieboom               2139.2    54.80

    36 187. Meer van der - Kalle             2122.8    54.38
    37 161. Steijn van - Schut (hrn)         2119.6    54.29
    38 198. Schootstra - van Veen            2104.2    53.90
    39  43. Gloudemans - Brijde              2102.7    53.86
    40 131. Hessing - Hessing                2101.6    53.83

    41 158. Jansen - Rotgans                 2100.1    53.79
    42  17. Gooszen - Visser                 2099.4    53.78
    43 193. Kreuning P - Kreuning B          1765.5    53.60
    44  57. Baardman - de Jonge              2080.6    53.29
    45  34. Geijsels - Verschuyl             2067.4    52.96

    46 115. Bijlstra - Groenhuizen           2061.1    52.79
    47 147. Hunefeld - Koldenhof             2060.7    52.78
    48 194. Valkering - Bardie               1802      52.75
    49  40. Graaff van de - de Graaf         1799.6    52.68
    50  13. Wieringen van - Hogervorst       2055.4    52.65

    51  74. Echtelt M. van - H. van Echtel   2051.8    52.56
    52  96. Visser H. - G.Visser             2042.7    52.32
    53 119. Wieringa - Kuijper               2030.3    52.01
    54 205. Schram - de Wilde                2027.5    51.93
    55 162. Robbers - Poorterman             2014      51.59

    56  28. Calkhoven - Schuurmans           2011.8    51.53
    57  72. Janssens - Stolwijk              2006.4    51.39
    58  88. Meijer - Meijer                  1989      50.95
    59  97. Kingma J. - Kingma G.            1730.9    50.67
    60  59. Jordan - Meijdam                 1977.3    50.65

    61 202. Sain de - Hoeksema               1724.6    50.49
    62 146. Looijmans - Remmen               1468.5    50.15
    63 160. Steijn van - Schut (dms)         1957.7    50.15
    64 122. Jansen - Niestadt                1953.4    50.04
    65  21. Lewkowitz - Lewkowitz            1945.7    49.84

    66  48. Ravenswaaij van - de Rooy        1943.6    49.78
    67 135. Schoonhoven - Schoonhoven        1936.3    49.60
    68 109. Blom - Doeser                    1931.5    49.47

    69  42. Schatte Olivier van der - van    1682.1    49.24
    70 204. Mens - Bonfrere                  1920.8    49.20

    71  87. Vermeer - Groothuis              1917.5    49.12
    72 140. Berkt van de - Kouwenhoven       1915.5    49.07
    73 195. Goede de - Moesker               1912.4    48.99
    74  79. Eerd van - Broderick             1909.6    48.91
    75  89. Brink van den - Frasik           1897.6    48.61

    76  30. Boelens - Meijer                 1896.5    48.58
    77  45. Oudshoorn - Schroevers           1889.9    48.41
    78  91. Heusden van - van der Haagen     1889.4    48.40
    79  62. Ontrop - Lamers                  1648      48.24
    80 120. Kogel - Lammers                  1853.8    47.48

    81  38. Querido - Querido                1843.1    47.21
    82   1. Pieters - Dekkers                1839.5    47.12
    83 138. Herremans - Streng               1837.6    47.07
    84  61. Bekkers P. - Bekkers W.          1835.3    47.01
    85  54. Cramer - Kayser                  1828.8    46.84

    86  10. Putten van - Jordan              1827.8    46.82
    87  65. Leemans - Beukeboom              1827.5    46.81
    88  49. Rosengarten - Fransen            1814.2    46.47
    89  93. Batteljee - Goossens             1787      45.77
    90 176. Koldenhof - Wiss                 1785      45.72

    91  27. Dijk van - van Balgoyen          1773.4    45.43
    92  46. Kragten - Veerman                1770.8    45.36
    93  53. Keller - Benjamens dms           1548.5    45.33
    94  98. Dragswa - Kingma H.              1768.8    45.31
    95 107. Derksen - Schouten               1757.9    45.03

    96  15. Starkenburg - Driedonks          1523.7    44.60
    97  36. Udema - Veenboer                 1676.3    44.32
    98 100. Schweers - Guliger               1567.1    44.29
    99 132. Linden van der - den Ouden       1727.1    44.24
   100  44. Heide van der - Klanderman       1691.1    43.32

   101  52. Dieben - van der Wolf dms        1632.4    43.16
   102 152. Ottes H.J. - Ottes B             1670.3    42.78
   103  18. Roosma - Roosma                  1664.8    42.64
   104 197. Perry - Phauder                  1648.1    42.22
   105  58. Durand - Durand                  1644.8    42.13

   106 108. Bakker de - Hagenaars            1642.7    42.08
   107  22. Volkers - Terpstra               1639.5    42.00
   108 134. Noz - Vink                       1622.6    41.56
   109  78. Roodnat - Voet                   1617.3    41.43
   110  63. Vijfwinkel - Eilander            1501.6    41.03

   111 102. Echtelt van - Houben             1579.4    40.46
   112 166. Kogel B - Kogel A                1379.8    40.39
   113   9. Meerakker van de - Klumpkens     1568.9    40.19
   114 142. Brenkman - Peters                1365.4    39.97
   115 201. Gillet - Kok                     1559.2    39.94

   116 103. Dal van - Vrancken               1555.7    39.85
   117  60. Tamelen van - Aleman             1447.8    39.56
   118  77. Nijs de - de Nijs                1526.9    39.11
   119 116. Molier - Peters                  1513.2    38.76
   120  50. Melkman - Melkman                1504.7    38.54

   121 179. Verhorst - Vellekoop             1472      37.70
   122 112. Israel - Duisterwinkel           1323.7    33.91
   123 111. Nuijten - van Putten             1279      32.76
   124 118. Ravenswaaij van - van Ravenswa   1252.3    32.08
   125  85. Wintgens - van Wijhe             1098.1    31.04

   126 113. Zielst van - Bezuijen            1052.1    26.95
       182. Reijn - Kos                                     
       127. Strookappe - Hamaker