F R E Q U E N T I E S T A T E N   G R O E P   B 

       1        s HV32                       2           s H73                          3         s 83                 
       N/-      h 73                         O/NZ        h AV732                        Z/OW      h AHT85              
                r AH963                                  r T3                                     r -                  
                k 64                                     k V96                                    k AHVB82             
       s A864   --N--  s T7                  s ABT98652  --N--  s V4                    s B       --N--  s AHV765      
       h H92    W   O  h VT854               h -         W   O  h H64                   h B64     W   O  h V93         
       r 542    --Z--  r VB7                 r 8652      --Z--  r AH97                  r AH7654  --Z--  r B92         
       k HV2           k AT7                 k 8                k 7432                  k 964            k 5           
                s B95                                    s -                                      s T942               
                h AB6                                    h BT985                                  h 72                 
                r T8                                     r VB4                                    r VT83               
                k B9853                                  k AHBT5                                  k T73                


S p e l       1               top=122    S p e l       2               top=122    S p e l       3               top=122
GROEP B                                  GROEP B                                  GROEP B                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------
   200   |     1    |  122   |    0         850   |     3    |  120   |    2        1400   |     1    |  122   |    0  
   120   |     2    |  119   |    3         790   |     2    |  115   |    7        1100   |     1    |  120   |    2  
   110   |     2    |  115   |    7         650   |     2    |  111   |   11         800   |     1    |  117.9 |    4.1
   100   |     3    |  110   |   12         620   |     1    |  108   |   14         610   |     1    |  115.9 |    6.1
    90   |     2    |  105   |   17         100   |     7    |  100   |   22         550   |     3    |  111.8 |   10.2
    50   |    20    |   83   |   39          50   |     3    |   90   |   32         500   |     2    |  106.7 |   15.3
   -50   |     5    |   58   |   64        -100   |     2    |   85   |   37         420   |     2    |  102.7 |   19.3
  -110   |    20    |   33   |   89        -140   |     1    |   82   |   40         400   |     7    |   93.5 |   28.5
  -140   |     4    |    9   |  113        -170   |     2    |   79   |   43         300   |     2    |   84.4 |   37.6
  -150   |     1    |    4   |  118        -200   |     6    |   71   |   51         200   |     6    |   76.2 |   45.8
  -170   |     1    |    2   |  120        -300   |     1    |   64   |   58         170   |     2    |   68.1 |   53.9
  -400   |     1    |    0   |  122        -420   |    14    |   49   |   73         150   |    11    |   54.9 |   67.1
-------------------------------------      -450   |    10    |   25   |   97         140   |     1    |   42.7 |   79.3
                                           -500   |     1    |   14   |  108         130   |     4    |   37.6 |   84.4
                                           -590   |     2    |   11   |  111         100   |     4    |   29.5 |   92.5
                                           -650   |     1    |    8   |  114         -50   |     2    |   23.4 |   98.6
                                           -690   |     4    |    3   |  119        -100   |     7    |   14.2 |  107.8
                                         -------------------------------------      -140   |     4    |    3.1 |  118.9
                                                                                  -------------------------------------


      4         s VT63                          5        s 85                            6        s 543                
      W/Allen   h VT                            N/NZ     h HT82                          O/OW     h VB763              
                r T953                                   r HB7                                    r 976                
                k AV7                                    k 7652                                   k VT                 
      s H       --N--  s B85                    s H72    --N--  s VT963                  s BT9    --N--  s V72         
      h HB7653  W   O  h 842                    h B543   W   O  h AV                     h HT5    W   O  h 98          
      r A76     --Z--  r B84                    r T85    --Z--  r 9432                   r BT54   --Z--  r 32          
      k 962            k H843                   k 983           k HB                     k 976           k A85432      
                s A9742                                  s AB4                                    s AH86               
                h A9                                     h 976                                    h A42                
                r HV2                                    r AV6                                    r AHV8               
                k BT5                                    k AVT4                                   k HB                 


S p e l       4               top=122    S p e l       5               top=122    S p e l       6               top=122
GROEP B                                  GROEP B                                  GROEP B                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------
   620   |     2    |  121   |    1         630   |     1    |  122   |    0         960   |     1    |  122   |    0  
   300   |     1    |  117.9 |    4.1       600   |     2    |  119   |    3         480   |     1    |  120   |    2  
   200   |     1    |  115.9 |    6.1       300   |     1    |  116   |    6         460   |     9    |  110   |   12  
   170   |     6    |  108.8 |   13.2       210   |     2    |  113   |    9         450   |     5    |   96   |   26  
   140   |    20    |   82.3 |   39.7       180   |     2    |  109   |   13         430   |     5    |   86   |   36  
   110   |     4    |   58   |   64         170   |     1    |  106   |   16         420   |    12    |   69   |   53  
  -100   |    13    |   40.7 |   81.3       150   |    18    |   87   |   35         400   |     8    |   49   |   73  
  -110   |     2    |   25.4 |   96.6       130   |     2    |   67   |   55         300   |     1    |   40   |   82  
  -200   |    11    |   12.2 |  109.8       120   |     6    |   59   |   63         -50   |    14    |   25   |   97  
  -300   |     1    |    0   |  122         110   |     1    |   52   |   70        -100   |     5    |    6   |  116  
-------------------------------------       100   |     2    |   49   |   73        -150   |     1    |    0   |  122  
                                             90   |     3    |   44   |   78      -------------------------------------
                                             50   |     7    |   34   |   88                                           
                                            -80   |     1    |   26   |   96                                           
                                           -100   |     5    |   20   |  102                                           
                                           -110   |     3    |   12   |  110                                           
                                           -200   |     4    |    5   |  117                                           
                                           -400   |     1    |    0   |  122                                           
                                         -------------------------------------                                         


       7        s H953                          8        s 932                           9        s V976               
       Z/Allen  h 7                             W/-      h B873                          N/OW     h H43                
                r AT632                                  r V5                                     r BT53               
                k VB7                                    k VB82                                   k 95                 
       s B7     --N--  s AVT84                  s T4     --N--  s HB86                   s HT42   --N--  s AB          
       h AH543  W   O  h VBT86                  h T96    W   O  h 54                     h AT2    W   O  h VB5         
       r B5     --Z--  r 7                      r 762    --Z--  r AHBT3                  r V94    --Z--  r AH86        
       k A962          k 84                     k HT963         k 54                     k AHV           k B743        
                s 62                                     s AV75                                   s 853                
                h 92                                     h AHV2                                   h 9876               
                r HV984                                  r 984                                    r 72                 
                k HT53                                   k A7                                     k T862               


S p e l       7               top=122    S p e l       8               top=122    S p e l       9               top=122
GROEP B                                  GROEP B                                  GROEP B                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------
   680   |     1    |  122   |    0         420   |     8    |  115   |    7         300   |     1    |  122   |    0  
   200   |     1    |  120   |    2         170   |    13    |   94   |   28         200   |    10    |  111   |   11  
   100   |     2    |  117   |    5         140   |     6    |   75   |   47         100   |    17    |   84   |   38  
  -100   |     1    |  114   |    8         120   |     1    |   68   |   54         -50   |     1    |   66   |   56  
  -170   |     3    |  110   |   12         110   |     4    |   63   |   59        -100   |     1    |   64   |   58  
  -200   |     4    |  103   |   19         100   |     1    |   58   |   64        -630   |     1    |   62   |   60  
  -230   |     2    |   97   |   25          90   |     1    |   56   |   66        -660   |     3    |   58   |   64  
  -500   |     1    |   94   |   28         -50   |    13    |   42   |   80        -690   |     6    |   49   |   73  
  -620   |    12    |   81   |   41        -100   |    12    |   17   |  105        -990   |     1    |   42   |   80  
  -650   |    21    |   48   |   74        -110   |     1    |    4   |  118       -1430   |     1    |   40   |   82  
  -680   |    13    |   14   |  108        -150   |     2    |    1   |  121       -1440   |    19    |   20   |  102  
  -850   |     1    |    0   |  122      -------------------------------------     -1470   |     1    |    0   |  122  
-------------------------------------                                             -------------------------------------


       10       s V864                         11        s V8765                         12       s 974                
       O/Allen  h 9872                         Z/-       h B97                           W/NZ     h AH83               
                r A6                                     r H53                                    r AV6                
                k HT8                                    k B2                                     k HV3                
       s A92    --N--  s B53                   s 9       --N--  s ABT32                  s T2     --N--  s H5          
       h V43    W   O  h HB6                   h H8543   W   O  h T62                    h V75    W   O  h BT942       
       r 873    --Z--  r VBT94                 r 7       --Z--  r VBT8                   r 9743   --Z--  r BT52        
       k V975          k B4                    k AV9764         k T                      k BT95          k 42          
                s HT7                                    s H4                                     s AVB863             
                h AT5                                    h AV                                     h 6                  
                r H52                                    r A9642                                  r H8                 
                k A632                                   k H853                                   k A876               


S p e l     1 0               top=122    S p e l     1 1               top=122    S p e l     1 2               top=122
GROEP B                                  GROEP B                                  GROEP B                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------
   630   |     1    |  122   |    0         300   |     3    |  120   |    2        2210   |     1    |  122   |    0  
   210   |     1    |  120   |    2         200   |     1    |  116   |    6        1470   |     4    |  116.9 |    5.1
   200   |     3    |  116   |    6         150   |     1    |  114   |    8        1460   |    28    |   84.4 |   37.6
   180   |     3    |  110   |   12         120   |     3    |  110   |   12        1440   |     1    |   54.9 |   67.1
   170   |     2    |  105   |   17         110   |     1    |  106   |   16        1410   |     1    |   52.9 |   69.1
   150   |    14    |   89   |   33         100   |     6    |   99   |   23         720   |     4    |   47.8 |   74.2
   120   |     5    |   70   |   52          50   |     4    |   89   |   33         710   |    17    |   26.4 |   95.6
   110   |     3    |   62   |   60         -50   |     9    |   76   |   46         690   |     5    |    4.1 |  117.9
   100   |     1    |   58   |   64         -90   |     2    |   65   |   57      -------------------------------------
    90   |    10    |   47   |   75        -100   |    14    |   49   |   73                                           
    80   |     1    |   36   |   86        -140   |     2    |   33   |   89                                           
     0   |     1    |   34   |   88        -150   |     5    |   26   |   96                                           
   -90   |     1    |   32   |   90        -170   |     2    |   19   |  103                                           
  -100   |     8    |   23   |   99        -200   |     4    |   13   |  109                                           
  -200   |     7    |    8   |  114        -250   |     1    |    8   |  114                                           
  -300   |     1    |    0   |  122        -450   |     1    |    6   |  116                                           
-------------------------------------      -500   |     1    |    4   |  118                                           
                                           -590   |     1    |    2   |  120                                           
                                           -800   |     1    |    0   |  122                                           
                                         -------------------------------------                                         


       13       s T87632                        14       s AVB5                          15       s HVB8               
       N/Allen  h A72                           O/-      h AB8532                        Z/NZ     h H8432              
                r AT5                                    r V                                      r 62                 
                k 7                                      k 72                                     k V9                 
       s VB9    --N--  s 5                      s T983   --N--  s 42                     s A6     --N--  s 932         
       h T53    W   O  h HB8                    h V      W   O  h 74                     h AV96   W   O  h B7          
       r V32    --Z--  r HB84                   r 653    --Z--  r AHT972                 r AH94   --Z--  r 83          
       k HV95          k AB862                  k HT643         k AV8                    k A85           k HB6432      
                s AH4                                    s H76                                    s T754               
                h V964                                   h HT96                                   h T5                 
                r 976                                    r B84                                    r VBT75              
                k T43                                    k B95                                    k T7                 


S p e l     1 3               top=122    S p e l     1 4               top=122    S p e l     1 5               top=122
GROEP B                                  GROEP B                                  GROEP B                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------
  1400   |     1    |  122   |    0         670   |     1    |  122   |    0         100   |     7    |  116.1 |    5.9
   300   |     5    |  116   |    6         450   |     6    |  115   |    7          50   |     2    |  107.2 |   14.8
   200   |     5    |  106   |   16         420   |    29    |   80   |   42        -150   |     1    |  104.3 |   17.7
   140   |     5    |   96   |   26         300   |     1    |   50   |   72        -200   |     1    |  102.3 |   19.7
   100   |    12    |   79   |   43         200   |     2    |   47   |   75        -240   |     1    |  100.4 |   21.6
  -110   |    18    |   49   |   73         170   |    16    |   29   |   93        -400   |     5    |   94.5 |   27.5
  -120   |     2    |   29   |   93         100   |     2    |   11   |  111        -430   |    40    |   50.2 |   71.8
  -130   |    11    |   16   |  106         -50   |     3    |    6   |  116        -460   |     2    |    8.9 |  113.1
  -200   |     2    |    3   |  119        -110   |     1    |    2   |  120        -490   |     4    |    3   |  119  
  -600   |     1    |    0   |  122        -550   |     1    |    0   |  122      -------------------------------------
-------------------------------------    -------------------------------------                                         


       16       s 74                            17       s AH97                          18       s BT8652             
       W/OW     h A84                           N/-      h B852                          O/NZ     h A97                
                r AV                                     r H7                                     r B8                 
                k AHT542                                 k A43                                    k V3                 
       s V6     --N--  s HB952                  s 6543   --N--  s V2                     s 4      --N--  s H7          
       h 763    W   O  h BT2                    h AVT    W   O  h 9743                   h HVB52  W   O  h T843        
       r HT864  --Z--  r B9732                  r AV83   --Z--  r 96                     r T96    --Z--  r V7543       
       k B87           k -                      k HT            k B8752                  k AH76          k 94          
                s AT83                                   s BT8                                    s AV93               
                h HV95                                   h H6                                     h 6                  
                r 5                                      r BT542                                  r AH2                
                k V963                                   k V96                                    k BT852              


S p e l     1 6               top=122    S p e l     1 7               top=122    S p e l     1 8               top=122
GROEP B                                  GROEP B                                  GROEP B                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------
  1440   |     1    |  122   |    0         800   |     1    |  122   |    0        1190   |     1    |  122   |    0  
   940   |     4    |  117.1 |    4.9       400   |     1    |  120   |    2         800   |     1    |  120   |    2  
   520   |    13    |  100.4 |   21.6       180   |     1    |  117.9 |    4.1       680   |     4    |  114.9 |    7.1
   510   |     1    |   86.6 |   35.4       150   |     2    |  114.9 |    7.1       650   |    18    |   92.5 |   29.5
   490   |    14    |   71.8 |   50.2       120   |     6    |  106.7 |   15.3       620   |    13    |   61   |   61  
   480   |     1    |   57.1 |   64.9       110   |     1    |   99.6 |   22.4       500   |     1    |   46.8 |   75.2
   460   |     2    |   54.1 |   67.9       100   |     7    |   91.5 |   30.5       450   |     1    |   44.7 |   77.3
   440   |    17    |   35.4 |   86.6        90   |     9    |   75.2 |   46.8       300   |     1    |   42.7 |   79.3
   430   |     1    |   17.7 |  104.3        50   |     2    |   64   |   58         230   |     1    |   40.7 |   81.3
   420   |     4    |   12.8 |  109.2       -50   |    18    |   43.7 |   78.3       200   |     5    |   34.6 |   87.4
   230   |     1    |    7.9 |  114.1       -90   |     1    |   24.4 |   97.6       170   |     8    |   21.4 |  100.6
   190   |     1    |    5.9 |  116.1      -100   |     7    |   16.3 |  105.7       100   |     1    |   12.2 |  109.8
   170   |     2    |    3   |  119        -150   |     2    |    7.1 |  114.9        50   |     4    |    7.1 |  114.9
  -100   |     1    |    0   |  122        -250   |     1    |    4.1 |  117.9      -140   |     1    |    2   |  120  
-------------------------------------      -500   |     2    |    1   |  121        -300   |     1    |    0   |  122  
                                         -------------------------------------    -------------------------------------


      19        s V732                          20       s 97                            21       s AHT52              
      Z/OW      h BT9753                        W/Allen  h AB87                          N/NZ     h 5                  
                r -                                      r 84                                     r H875               
                k A96                                    k AVB82                                  k T82                
      s 8       --N--  s H9654                  s A8653  --N--  s V4                     s 64     --N--  s B87         
      h V86     W   O  h 4                      h VT64   W   O  h 32                     h H874   W   O  h T3          
      r HB9765  --Z--  r AVT2                   r 653    --Z--  r HVB972                 r V96    --Z--  r B43         
      k T53            k 874                    k 5             k H43                    k AHB6          k V9753       
                s ABT                                    s HBT2                                   s V93                
                h AH2                                    h H95                                    h AVB962             
                r 843                                    r AT                                     r AT2                
                k HVB2                                   k T976                                   k 4                  


S p e l     1 9               top=122    S p e l     2 0               top=122    S p e l     2 1               top=122
GROEP B                                  GROEP B                                  GROEP B                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------
   510   |     1    |  122   |    0         750   |     1    |  122   |    0        1190   |     1    |  122   |    0  
   500   |     1    |  120   |    2         500   |     1    |  120   |    2         710   |     2    |  118.9 |    3.1
   480   |    37    |   81.3 |   40.7       300   |     2    |  116.9 |    5.1       680   |    10    |  106.5 |   15.5
   450   |    12    |   31.5 |   90.5       200   |     4    |  110.8 |   11.2       650   |     9    |   86.8 |   35.2
   430   |     1    |   18.3 |  103.7       180   |     1    |  105.7 |   16.3       620   |     6    |   71.3 |   50.7
   230   |     3    |   14.2 |  107.8       150   |     2    |  102.7 |   19.3       230   |     4    |   61   |   61  
   200   |     1    |   10.2 |  111.8       140   |     2    |   98.6 |   23.4       200   |     5    |   51.7 |   70.3
   -50   |     1    |    8.1 |  113.9       130   |     5    |   91.5 |   30.5       170   |     3    |   43.4 |   78.6
  -100   |     2    |    5.1 |  116.9       110   |     6    |   80.3 |   41.7       150   |     1    |   39.3 |   82.7
  -150   |     1    |    2   |  120         100   |     4    |   70.1 |   51.9       140   |     6    |   32.1 |   89.9
  -670   |     1    |    0   |  122         -90   |     1    |   65.1 |   56.9      -100   |    12    |   13.4 |  108.6
-------------------------------------      -100   |     9    |   54.9 |   67.1      -200   |     1    |    0   |  122  
                                           -110   |     4    |   41.7 |   80.3    -------------------------------------
                                           -200   |    12    |   25.4 |   96.6                                         
                                           -300   |     5    |    8.1 |  113.9                                         
                                           -400   |     1    |    2   |  120                                           
                                           -800   |     1    |    0   |  122                                           
                                         -------------------------------------                                         


      22        s AB87                          23       s HVB83                         24       s H                  
      O/OW      h H8                            Z/Allen  h AV6                           W/-      h VB98               
                r AB642                                  r VT4                                    r AB7643             
                k VT                                     k H7                                     k V3                 
      s V542    --N--  s T63                    s T      --N--  s 97652                  s V86    --N--  s 973         
      h A9      W   O  h B7432                  h B8432  W   O  h H                      h A42    W   O  h 7           
      r 7       --Z--  r HT85                   r A852   --Z--  r 96                     r HVT    --Z--  r 9852        
      k A98632         k 4                      k 954           k VBT82                  k T642          k A9875       
                s H9                                     s A4                                     s ABT542             
                h VT65                                   h T975                                   h HT653              
                r V93                                    r HB73                                   r -                  
                k HB75                                   k A63                                    k HB                 


S p e l     2 2               top=122    S p e l     2 3               top=122    S p e l     2 4               top=122
GROEP B                                  GROEP B                                  GROEP B                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------
   800   |     1    |  122   |    0        1370   |     1    |  122   |    0         480   |     2    |  121   |    1  
   500   |     1    |  120   |    2         690   |     2    |  119   |    3         450   |    35    |   84   |   38  
   480   |     1    |  118   |    4         680   |     1    |  116   |    6         420   |     9    |   40   |   82  
   460   |     1    |  116   |    6         660   |    18    |   97   |   25         200   |     2    |   29   |   93  
   430   |    17    |   98   |   24         650   |     1    |   78   |   44         170   |     1    |   26   |   96  
   400   |    17    |   64   |   58         630   |    11    |   66   |   56         140   |     3    |   22   |  100  
   180   |     1    |   46   |   76         620   |     2    |   53   |   69         -50   |     8    |   11   |  111  
   150   |     5    |   40   |   82         600   |     6    |   45   |   77        -100   |     1    |    2   |  120  
   120   |     2    |   33   |   89         170   |     1    |   38   |   84        -300   |     1    |    0   |  122  
   110   |     2    |   29   |   93         140   |     1    |   36   |   86      -------------------------------------
   100   |     2    |   25   |   97        -100   |    10    |   25   |   97                                           
    90   |     1    |   22   |  100        -200   |     2    |   13   |  109                                           
   -50   |     8    |   13   |  109        -300   |     4    |    7   |  115                                           
  -100   |     2    |    3   |  119        -500   |     2    |    1   |  121                                           
  -200   |     1    |    0   |  122      -------------------------------------                                         
-------------------------------------                                                                                  


       25       s 4                             26       s VB6                           27       s H9                 
       N/OW     h BT96                          O/Allen  h 95                            Z/-      h B54                
                r HB62                                   r 42                                     r T72                
                k A943                                   k VT7653                                 k HT982              
       s T75    --N--  s AHV862                 s A3     --N--  s T52                    s T8642  --N--  s B3          
       h 843    W   O  h V5                     h AB64   W   O  h V82                    h AV3    W   O  h T982        
       r AT753  --Z--  r 98                     r HVBT   --Z--  r A97653                 r H3     --Z--  r AB965       
       k 65            k B82                    k HB8           k 9                      k V73           k AB          
                s B93                                    s H9874                                  s AV75               
                h AH72                                   h HT73                                   h H76                
                r V4                                     r 8                                      r V84                
                k HVT7                                   k A42                                    k 654                


S p e l     2 5               top=122    S p e l     2 6               top=122    S p e l     2 7               top=122
GROEP B                                  GROEP B                                  GROEP B                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------
   690   |     1    |  122   |    0         600   |     1    |  122   |    0         250   |     1    |  122   |    0  
   480   |     1    |  120   |    2         500   |     2    |  118.9 |    3.1       200   |     1    |  120   |    2  
   450   |    18    |  100.6 |   21.4       300   |     2    |  114.9 |    7.1       170   |     1    |  117.9 |    4.1
   420   |     4    |   78.3 |   43.7       200   |     2    |  110.8 |   11.2       150   |     1    |  115.9 |    6.1
   400   |     2    |   72.2 |   49.8       170   |     1    |  107.8 |   14.2       100   |     1    |  113.9 |    8.1
   200   |     9    |   61   |   61         140   |     1    |  105.7 |   16.3        50   |     7    |  105.7 |   16.3
   170   |     3    |   48.8 |   73.2       100   |    13    |   91.5 |   30.5         0   |    11    |   87.4 |   34.6
   150   |     4    |   41.7 |   80.3      -100   |     1    |   77.3 |   44.7       -50   |     1    |   75.2 |   46.8
   130   |     1    |   36.6 |   85.4      -110   |     1    |   75.2 |   46.8       -90   |     4    |   70.1 |   51.9
   100   |     4    |   31.5 |   90.5      -130   |     2    |   72.2 |   49.8      -100   |     2    |   64   |   58  
   -50   |     3    |   24.4 |   97.6      -140   |     1    |   69.1 |   52.9      -110   |     3    |   59   |   63  
   -80   |     1    |   20.3 |  101.7      -150   |     2    |   66.1 |   55.9      -120   |     8    |   47.8 |   74.2
  -100   |     4    |   15.3 |  106.7      -170   |     1    |   63   |   59        -130   |     1    |   38.6 |   83.4
  -110   |     1    |   10.2 |  111.8      -210   |     1    |   61   |   61        -140   |     7    |   30.5 |   91.5
  -140   |     2    |    7.1 |  114.9      -600   |    10    |   49.8 |   72.2      -150   |     7    |   16.3 |  105.7
  -150   |     2    |    3.1 |  118.9      -620   |     1    |   38.6 |   83.4      -170   |     1    |    8.1 |  113.9
  -650   |     1    |    0   |  122        -630   |     6    |   31.5 |   90.5      -180   |     2    |    5.1 |  116.9
-------------------------------------      -660   |    12    |   13.2 |  108.8      -200   |     1    |    2   |  120  
                                          -1370   |     1    |    0   |  122        -400   |     1    |    0   |  122  
                                         -------------------------------------    -------------------------------------


       28       s VT63                          29       s AH765                         30       s HV85               
       W/NZ     h VB8                           N/Allen  h A                             O/-      h H4                 
                r V3                                     r AB85                                   r VT8                
                k V864                                   k 632                                    k AVT7               
       s AB72   --N--  s 5                      s VB     --N--  s T4                     s B32    --N--  s A94         
       h H3     W   O  h AT6542                 h V852   W   O  h BT9643                 h V8762  W   O  h ABT95       
       r 974    --Z--  r HT52                   r H7432  --Z--  r V9                     r H63    --Z--  r B4          
       k HT52          k 73                     k B7            k T84                    k 94            k HB8         
                s H984                                   s 9832                                   s T76                
                h 97                                     h H7                                     h 3                  
                r AB86                                   r T6                                     r A9752              
                k AB9                                    k AHV95                                  k 6532               


S p e l     2 8               top=122    S p e l     2 9               top=122    S p e l     3 0               top=122
GROEP B                                  GROEP B                                  GROEP B                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------
   500   |     1    |  122   |    0        1460   |    15    |  108   |   14         140   |     1    |  122   |    0  
   300   |     1    |  119.9 |    2.1      1430   |     1    |   92   |   30         100   |    10    |  111   |   11  
   150   |     1    |  117.9 |    4.1       710   |    30    |   61   |   61          50   |    11    |   90   |   32  
   140   |     7    |  109.6 |   12.4       690   |     2    |   29   |   93        -100   |     2    |   77   |   45  
   110   |    11    |   91   |   31         680   |    11    |   16   |  106        -110   |     2    |   73   |   49  
   100   |     1    |   78.6 |   43.4       650   |     2    |    3   |  119        -140   |    23    |   48   |   74  
    50   |     2    |   75.5 |   46.5      -100   |     1    |    0   |  122        -170   |     7    |   18   |  104  
  -100   |    15    |   57.9 |   64.1    -------------------------------------      -420   |     3    |    8   |  114  
  -110   |     3    |   39.3 |   82.7                                               -470   |     2    |    3   |  119  
  -140   |     6    |   30   |   92                                                 -530   |     1    |    0   |  122  
  -200   |     7    |   16.5 |  105.5                                             -------------------------------------
  -300   |     2    |    7.2 |  114.8                                                                                  
  -470   |     1    |    4.1 |  117.9                                                                                  
  -660   |     1    |    2.1 |  119.9                                                                                  
  -670   |     1    |    0   |  122                                                                                    
-------------------------------------                                                                                  


       31       s 862                           32       s V976                   
       Z/NZ     h VB9                           W/OW     h A7                     
                r B4                                     r A63                    
                k AH842                                  k AH82                   
       s A93    --N--  s VBT75                  s AB     --N--  s HT843           
       h A74    W   O  h 82                     h V943   W   O  h B2              
       r AT987  --Z--  r H62                    r HBT85  --Z--  r 7               
       k B7            k VT3                    k VT            k B9643           
                s H4                                     s 52                     
                h HT653                                  h HT865                  
                r V53                                    r V942                   
                k 965                                    k 75                     


S p e l     3 1               top=122    S p e l     3 2               top=122    
GROEP B                                  GROEP B                                  
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW    
---------|----------|--------|-------    ---------|----------|--------|-------    
   170   |     1    |  122   |    0         400   |     1    |  122   |    0      
   110   |     1    |  120   |    2         200   |     1    |  120   |    2      
    90   |     2    |  117   |    5         110   |     3    |  116   |    6      
    50   |     3    |  112   |   10         100   |     2    |  111   |   11      
   -90   |     1    |  108   |   14          90   |     8    |  101   |   21      
  -100   |     7    |  100   |   22         -50   |    21    |   72   |   50      
  -110   |     5    |   88   |   34         -90   |     1    |   50   |   72      
  -120   |     1    |   82   |   40        -100   |    12    |   37   |   85      
  -130   |     5    |   76   |   46        -110   |     1    |   24   |   98      
  -140   |    10    |   61   |   61        -150   |     8    |   15   |  107      
  -150   |     3    |   48   |   74        -200   |     1    |    6   |  116      
  -170   |    14    |   31   |   91        -300   |     2    |    3   |  119      
  -180   |     1    |   16   |  106        -670   |     1    |    0   |  122      
  -200   |     5    |   10   |  112      -------------------------------------    
  -210   |     1    |    4   |  118                                               
  -300   |     1    |    2   |  120                                               
  -450   |     1    |    0   |  122                                               
-------------------------------------