F R E Q U E N T I E S T A T E N 

       1          B93                           2          HV                 
       N/-        94                            O/NZ       B65                
                  B98763                                   H542               
                  76                                       V843               
         H8652    N      7                        73       N      ABT9852     
         H75    W   O    VT86                     T932   W   O    H84         
         2        Z      AH5                      VB93     Z      A6          
         B532            AHVT9                    765             T           
                  AVT4                                     64                 
                  AB32                                     AV7                
                  VT4                                      T87                
                  84                                       AHB92              


S p e l       1               top=166    S p e l       2               top=166
                                                                              
NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW    NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW
         Å          Å        Å                    Å          Å        Å       
   150   ³     2    ³  165   ³    1         750   ³     1    ³  166   ³    0  
   100   ³     4    ³  158.9 ³    7.1       600   ³     7    ³  158   ³    8  
    50   ³     7    ³  147.8 ³   18.2       300   ³     2    ³  149   ³   17  
   -50   ³     1    ³  139.7 ³   26.3       150   ³     2    ³  145   ³   21  
  -100   ³     1    ³  137.7 ³   28.3       130   ³     7    ³  136   ³   30  
  -130   ³     1    ³  135.6 ³   30.4       110   ³     1    ³  128   ³   38  
  -150   ³     8    ³  126.5 ³   39.5       100   ³    17    ³  110   ³   56  
  -180   ³     4    ³  114.4 ³   51.6        50   ³    12    ³   81   ³   85  
  -210   ³     1    ³  109.3 ³   56.7      -100   ³    15    ³   54   ³  112  
  -400   ³    22    ³   86   ³   80        -110   ³     1    ³   38   ³  128  
  -420   ³     1    ³   62.8 ³  103.2      -140   ³     3    ³   34   ³  132  
  -430   ³    16    ³   45.6 ³  120.4      -150   ³     1    ³   30   ³  136  
  -460   ³     8    ³   21.3 ³  144.7      -170   ³     1    ³   28   ³  138  
  -490   ³     1    ³   12.2 ³  153.8      -200   ³    13    ³   14   ³  152  
  -500   ³     3    ³    8.1 ³  157.9      -500   ³     1    ³    0   ³  166  
  -520   ³     1    ³    4.1 ³  161.9                                         
  -590   ³     1    ³    2   ³  164                                           
  -670   ³     1    ³    0   ³  166                                           
                                                                              
                                                                              
Arbitrale scores:                                                             
                                                                              
Paar  87 (NZ) :   99.6 mp (A60%)                                              
Paar  49 (OW) :   99.6 mp (A60%)                                              


Licentie  5161 Cor Hulspas                     Datum 29/08/10   Tijd 18:09:33

                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 

       3          B                             4          VB85               
       Z/OW       T42                           W/Allen    9                  
                  HT32                                     962                
                  AHV73                                    AH976              
         A53      N      V874                     H942     N      AT3         
         965    W   O    AV                       HT872  W   O    A65         
         876      Z      AB54                     -        Z      AH84        
         T964            B52                      VBT5            832         
                  HT962                                    76                 
                  HB873                                    VB43               
                  V9                                       VBT753             
                  8                                        4                  


S p e l       3               top=166    S p e l       4               top=166
                                                                              
NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW    NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW
         Å          Å        Å                    Å          Å        Å       
  1400   ³     1    ³  166   ³    0         500   ³     2    ³  165   ³    1  
  1100   ³     1    ³  164   ³    2         300   ³     2    ³  161   ³    5  
   590   ³     2    ³  161   ³    5         200   ³    10    ³  149   ³   17  
   570   ³     1    ³  158   ³    8         110   ³     1    ³  138   ³   28  
   500   ³     1    ³  156   ³   10         100   ³    37    ³  100   ³   66  
   460   ³     2    ³  153   ³   13         -90   ³     1    ³   62   ³  104  
   420   ³     9    ³  142   ³   24        -100   ³     1    ³   60   ³  106  
   400   ³     5    ³  128   ³   38        -110   ³     3    ³   56   ³  110  
   300   ³     2    ³  121   ³   45        -120   ³     2    ³   51   ³  115  
   240   ³     1    ³  118   ³   48        -140   ³     9    ³   40   ³  126  
   200   ³     3    ³  114   ³   52        -200   ³     2    ³   29   ³  137  
   180   ³     2    ³  109   ³   57        -300   ³     2    ³   25   ³  141  
   170   ³    18    ³   89   ³   77        -500   ³     2    ³   21   ³  145  
   150   ³     1    ³   70   ³   96        -600   ³     2    ³   17   ³  149  
   140   ³     5    ³   64   ³  102        -620   ³     4    ³   11   ³  155  
   130   ³     1    ³   58   ³  108        -630   ³     1    ³    6   ³  160  
   120   ³     9    ³   48   ³  118        -800   ³     2    ³    3   ³  163  
   110   ³     1    ³   38   ³  128       -1400   ³     1    ³    0   ³  166  
    90   ³     2    ³   35   ³  131                                           
   -50   ³    13    ³   20   ³  146                                           
  -150   ³     2    ³    5   ³  161                                           
  -160   ³     1    ³    2   ³  164                                           
 -1100   ³     1    ³    0   ³  166                                           
                                                                              


Licentie  5161 Cor Hulspas                     Datum 29/08/10   Tijd 18:09:33

                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 

       5          ABT4                          6          V3                 
       N/NZ       AVBT74                        O/OW       95                 
                  T5                                       B7543              
                  7                                        8763               
         V3       N      8752                     AH72     N      9865        
         H93    W   O    52                       B32    W   O    AHV8        
         H32      Z      A874                     AVT8     Z      9           
         HV542           986                      HB              T542        
                  H96                                      BT4                
                  86                                       T764               
                  VB96                                     H62                
                  ABT3                                     AV9                


S p e l       5               top=166    S p e l       6               top=166
                                                                              
NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW    NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW
         Å          Å        Å                    Å          Å        Å       
   800   ³     1    ³  166   ³    0         200   ³     1    ³  166   ³    0  
   690   ³     4    ³  161   ³    5         100   ³     5    ³  160   ³    6  
   680   ³     2    ³  155   ³   11        -100   ³     1    ³  154   ³   12  
   660   ³     8    ³  145   ³   21        -150   ³     1    ³  152   ³   14  
   650   ³    37    ³  100   ³   66        -170   ³     1    ³  150   ³   16  
   630   ³    10    ³   53   ³  113        -200   ³     2    ³  147   ³   19  
   620   ³     9    ³   34   ³  132        -600   ³     7    ³  138   ³   28  
   500   ³     1    ³   24   ³  142        -620   ³     9    ³  122   ³   44  
   210   ³     2    ³   21   ³  145        -630   ³    13    ³  100   ³   66  
   200   ³     5    ³   14   ³  152        -650   ³    35    ³   52   ³  114  
   170   ³     1    ³    8   ³  158        -660   ³     5    ³   12   ³  154  
   140   ³     1    ³    6   ³  160        -680   ³     2    ³    5   ³  161  
  -100   ³     2    ³    3   ³  163        -690   ³     1    ³    2   ³  164  
  -200   ³     1    ³    0   ³  166        -800   ³     1    ³    0   ³  166  
                                                                              


Licentie  5161 Cor Hulspas                     Datum 29/08/10   Tijd 18:09:33

                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 

       7          8                             8          V85                
       Z/Allen    HB4                           W/-        974                
                  632                                      AHT9               
                  AHV742                                   B53                
         HT4      N      AB6532                   H964     N      BT7         
         A9853  W   O    T2                       AVT    W   O    B852        
         AHV      Z      T85                      85       Z      V42         
         T6              B5                       AH82            V96         
                  V97                                      A32                
                  V76                                      H63                
                  B974                                     B763               
                  983                                      T74                


S p e l       7               top=166    S p e l       8               top=166
                                                                              
NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW    NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW
         Å          Å        Å                    Å          Å        Å       
   200   ³     1    ³  166   ³    0         100   ³     2    ³  165   ³    1  
   180   ³     1    ³  164   ³    2          50   ³     5    ³  158   ³    8  
   110   ³     3    ³  160   ³    6         -90   ³     8    ³  145   ³   21  
   100   ³    20    ³  137   ³   29        -100   ³     1    ³  136   ³   30  
    90   ³     3    ³  114   ³   52        -120   ³    33    ³  102   ³   64  
  -100   ³     3    ³  108   ³   58        -140   ³     4    ³   65   ³  101  
  -110   ³     1    ³  104   ³   62        -150   ³    21    ³   40   ³  126  
  -140   ³    21    ³   82   ³   84        -170   ³     3    ³   16   ³  150  
  -170   ³    15    ³   46   ³  120        -180   ³     7    ³    6   ³  160  
  -620   ³    16    ³   15   ³  151                                           
                                                                              


Licentie  5161 Cor Hulspas                     Datum 29/08/10   Tijd 18:09:33

                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 

       9          H92                          10          V962               
       N/OW       654                          O/Allen     8642               
                  V52                                      B                  
                  AVB7                                     9654               
         A83      N      VBT65                   T4        N      AB7         
         97     W   O    832                     HB9     W   O    T           
         9864     Z      T7                      H98742    Z      V63         
         T943            862                     B8               AVT732      
                  74                                       H853               
                  AHVBT                                    AV753              
                  AHB3                                     AT5                
                  H5                                       H                  


S p e l       9               top=166    S p e l     1 0               top=166
                                                                              
NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW    NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW
         Å          Å        Å                    Å          Å        Å       
  1020   ³     7    ³  160   ³    6         500   ³     1    ³  166   ³    0  
  1010   ³    12    ³  141   ³   25         200   ³     6    ³  159   ³    7  
   990   ³    20    ³  109   ³   57         140   ³     8    ³  145   ³   21  
   980   ³    21    ³   68   ³   98         130   ³     1    ³  136   ³   30  
   520   ³     2    ³   45   ³  121         110   ³     5    ³  130   ³   36  
   510   ³     5    ³   38   ³  128         100   ³     7    ³  118   ³   48  
   490   ³     3    ³   30   ³  136         -90   ³     1    ³  110   ³   56  
   480   ³     6    ³   21   ³  145        -100   ³     8    ³  101   ³   65  
   270   ³     1    ³   14   ³  152        -110   ³    11    ³   82   ³   84  
   240   ³     1    ³   12   ³  154        -130   ³    10    ³   61   ³  105  
   230   ³     1    ³   10   ³  156        -150   ³     1    ³   50   ³  116  
   190   ³     1    ³    8   ³  158        -170   ³     1    ³   48   ³  118  
   -50   ³     4    ³    3   ³  163        -200   ³    14    ³   33   ³  133  
                                           -300   ³     3    ³   16   ³  150  
                                           -500   ³     1    ³   12   ³  154  
                                           -600   ³     1    ³   10   ³  156  
                                           -660   ³     1    ³    8   ³  158  
                                           -800   ³     3    ³    4   ³  162  
                                          -1100   ³     1    ³    0   ³  166  
                                                                              


Licentie  5161 Cor Hulspas                     Datum 29/08/10   Tijd 18:09:33

                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 

       11         AV73                          12         B9752              
       Z/-        H                             W/NZ       B32                
                  AV76                                     AVB9               
                  BT52                                     8                  
         B98      N      HT65                     AHV4     N      T63         
         A9532  W   O    BT8                      V94    W   O    H65         
         2        Z      985                      H63      Z      T8542       
         HV43            986                      A73             42          
                  42                                       8                  
                  V764                                     AT87               
                  HBT43                                    7                  
                  A7                                       HVBT965            


S p e l     1 1               top=166    S p e l     1 2               top=166
                                                                              
NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW    NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW
         Å          Å        Å                    Å          Å        Å       
   980   ³     1    ³  166   ³    0        1100   ³     1    ³  166   ³    0  
   500   ³     1    ³  164   ³    2         870   ³     2    ³  163   ³    3  
   460   ³     1    ³  162   ³    4         800   ³     1    ³  160   ³    6  
   430   ³     3    ³  158   ³    8         750   ³     1    ³  158   ³    8  
   400   ³    16    ³  139   ³   27         710   ³     3    ³  154   ³   12  
   300   ³     3    ³  120   ³   46         670   ³     2    ³  149   ³   17  
   210   ³     1    ³  116   ³   50         630   ³     1    ³  146   ³   20  
   180   ³     1    ³  114   ³   52         600   ³     2    ³  143   ³   23  
   150   ³     9    ³  104   ³   62         580   ³     1    ³  140   ³   26  
   130   ³     9    ³   86   ³   80         500   ³     1    ³  138   ³   28  
   120   ³     3    ³   74   ³   92         380   ³     1    ³  136   ³   30  
   110   ³     5    ³   66   ³  100         300   ³     2    ³  133   ³   33  
   100   ³     5    ³   56   ³  110         200   ³     9    ³  122   ³   44  
    50   ³     1    ³   50   ³  116         170   ³     1    ³  112   ³   54  
   -50   ³    17    ³   32   ³  134         150   ³    10    ³  101   ³   65  
  -100   ³     5    ³   10   ³  156         130   ³    13    ³   78   ³   88  
  -110   ³     1    ³    4   ³  162         120   ³     1    ³   64   ³  102  
  -150   ³     1    ³    2   ³  164         110   ³     8    ³   55   ³  111  
  -160   ³     1    ³    0   ³  166         100   ³     7    ³   40   ³  126  
                                             50   ³     3    ³   30   ³  136  
                                            -90   ³     1    ³   26   ³  140  
                                           -100   ³     7    ³   18   ³  148  
                                           -200   ³     5    ³    6   ³  160  
                                           -300   ³     1    ³    0   ³  166  
                                                                              


Licentie  5161 Cor Hulspas                     Datum 29/08/10   Tijd 18:09:33

                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 

      13          642                           14         VT974              
      N/Allen     V85                           O/-        ABT                
                  BT982                                    A63                
                  H9                                       BT                 
        AB9873    N      HVT5                     A32      N      B           
        2       W   O    AT74                     H962   W   O    V85         
        V753      Z      A                        B85      Z      HVT         
        T6               V872                     V54             H98732      
                  -                                        H865               
                  HB963                                    743                
                  H64                                      9742               
                  AB543                                    A6                 


S p e l     1 3               top=166    S p e l     1 4               top=166
                                                                              
NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW    NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW
         Å          Å        Å                    Å          Å        Å       
   200   ³     1    ³  166   ³    0         200   ³     1    ³  166   ³    0  
   100   ³     3    ³  162   ³    4         150   ³     2    ³  163   ³    3  
  -140   ³     1    ³  158   ³    8         140   ³    13    ³  148   ³   18  
  -170   ³     1    ³  156   ³   10         110   ³     8    ³  127   ³   39  
  -200   ³     4    ³  151   ³   15         100   ³     8    ³  111   ³   55  
  -300   ³     1    ³  146   ³   20          50   ³    11    ³   92   ³   74  
  -620   ³    18    ³  127   ³   39         -50   ³    22    ³   59   ³  107  
  -650   ³    50    ³   59   ³  107        -100   ³     9    ³   28   ³  138  
  -680   ³     1    ³    8   ³  158        -110   ³     5    ³   14   ³  152  
  -800   ³     2    ³    5   ³  161        -130   ³     2    ³    7   ³  159  
  -850   ³     1    ³    2   ³  164        -140   ³     1    ³    4   ³  162  
  -990   ³     1    ³    0   ³  166        -300   ³     2    ³    1   ³  165  
                                                                              


Licentie  5161 Cor Hulspas                     Datum 29/08/10   Tijd 18:09:33

                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 

       15         HB73                         16          AHB54              
       Z/NZ       AH7                          W/OW        53                 
                  B8                                       HVBT64             
                  A752                                     -                  
         T5       N      AV62                    V87       N      2           
         VT943  W   O    B862                    VB8742  W   O    H9          
         9765     Z      AH4                     A2        Z      8753        
         96              HV                      B4               HV9872      
                  984                                      T963               
                  5                                        AT6                
                  VT32                                     9                  
                  BT843                                    AT653              


S p e l     1 5               top=166    S p e l     1 6               top=166
                                                                              
NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW    NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW
         Å          Å        Å                    Å          Å        Å       
  1160   ³     1    ³  166   ³    0        1100   ³     1    ³  166   ³    0  
  1100   ³     1    ³  164   ³    2         980   ³     1    ³  164   ³    2  
   670   ³     2    ³  161   ³    5         790   ³     1    ³  162   ³    4  
   500   ³     1    ³  158   ³    8         650   ³     1    ³  160   ³    6  
   380   ³     1    ³  156   ³   10         550   ³     1    ³  158   ³    8  
   300   ³     1    ³  154   ³   12         500   ³     1    ³  156   ³   10  
   180   ³     1    ³  152   ³   14         480   ³     8    ³  147   ³   19  
   150   ³     1    ³  150   ³   16         450   ³    39    ³  100   ³   66  
   120   ³     4    ³  145   ³   21         420   ³     3    ³   58   ³  108  
   110   ³     2    ³  139   ³   27         300   ³     1    ³   54   ³  112  
   100   ³     3    ³  134   ³   32         230   ³     1    ³   52   ³  114  
    90   ³     3    ³  128   ³   38         200   ³     4    ³   47   ³  119  
    50   ³    11    ³  114   ³   52         170   ³     2    ³   41   ³  125  
   -90   ³     1    ³  102   ³   64         150   ³     5    ³   34   ³  132  
  -100   ³     8    ³   93   ³   73         130   ³     3    ³   26   ³  140  
  -110   ³     3    ³   82   ³   84         -50   ³     9    ³   14   ³  152  
  -140   ³    31    ³   48   ³  118        -100   ³     1    ³    4   ³  162  
  -170   ³     2    ³   15   ³  151        -150   ³     1    ³    2   ³  164  
  -200   ³     4    ³    9   ³  157       -3400   ³     1    ³    0   ³  166  
  -420   ³     1    ³    4   ³  162                                           
  -500   ³     1    ³    2   ³  164                                           
  -800   ³     1    ³    0   ³  166                                           
                                                                              


Licentie  5161 Cor Hulspas                     Datum 29/08/10   Tijd 18:09:33

                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 

      17          HV76                          18         VB98               
      N/-         V82                           O/NZ       VT9                
                  743                                      T963               
                  973                                      52                 
        5         N      B9832                    73       N      T64         
        AHB754  W   O    T93                      HB532  W   O    76          
        H2        Z      8                        A82      Z      75          
        HT64             VB85                     AHT             VB9763      
                  AT4                                      AH52               
                  6                                        A84                
                  AVBT965                                  HVB4               
                  A2                                       84                 


S p e l     1 7               top=166    S p e l     1 8               top=166
                                                                              
NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW    NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW
         Å          Å        Å                    Å          Å        Å       
   670   ³     1    ³  166   ³    0         600   ³     1    ³  166   ³    0  
   550   ³     6    ³  158.9 ³    7.1       300   ³     3    ³  161.9 ³    4.1
   520   ³     1    ³  151.8 ³   14.2       180   ³     7    ³  151.8 ³   14.2
   460   ³     1    ³  149.8 ³   16.2       150   ³    10    ³  134.6 ³   31.4
   430   ³     2    ³  146.8 ³   19.2       140   ³    11    ³  113.4 ³   52.6
   400   ³     9    ³  135.6 ³   30.4       130   ³     1    ³  101.2 ³   64.8
   300   ³     1    ³  125.5 ³   40.5       110   ³     1    ³   99.2 ³   66.8
   150   ³    14    ³  110.3 ³   55.7       100   ³    15    ³   83   ³   83  
   130   ³     3    ³   93.1 ³   72.9        50   ³    13    ³   54.7 ³  111.3
   100   ³     4    ³   86   ³   80         -90   ³     2    ³   39.5 ³  126.5
    50   ³     2    ³   80   ³   86        -100   ³     8    ³   29.4 ³  136.6
   -50   ³     6    ³   71.9 ³   94.1      -110   ³     7    ³   14.2 ³  151.8
  -100   ³    13    ³   52.6 ³  113.4      -130   ³     1    ³    6.1 ³  159.9
  -140   ³     6    ³   33.4 ³  132.6      -140   ³     2    ³    3   ³  163  
  -150   ³     2    ³   25.3 ³  140.7      -200   ³     1    ³    0   ³  166  
  -200   ³     2    ³   21.3 ³  144.7                                         
  -250   ³     1    ³   18.2 ³  147.8                                         
  -300   ³     3    ³   14.2 ³  151.8    Arbitrale scores:                    
  -530   ³     3    ³    8.1 ³  157.9                                         
  -800   ³     3    ³    2   ³  164      Paar 111 (NZ) :   99.6 mp (A60%)     
                                         Paar 151 (OW) :   99.6 mp (A60%)     
                                                                              
Arbitrale scores:                                                             
                                                                              
Paar 111 (OW) :   99.6 mp (A60%)                                              
Paar  14 (NZ) :   99.6 mp (A60%)                                              


Licentie  5161 Cor Hulspas                     Datum 29/08/10   Tijd 18:09:33

                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 

      19          A3                            20         H2                 
      Z/OW        AV642                         W/Allen    VT84               
                  VT876                                    VB84               
                  2                                        B98                
        H962      N      V8                       VB64     N      AT753       
        H       W   O    BT975                    9753   W   O    B6          
        52        Z      H93                      T7       Z      965         
        HBT874           AV3                      AV4             765         
                  BT754                                    98                 
                  83                                       AH2                
                  AB4                                      AH32               
                  965                                      HT32               


S p e l     1 9               top=166    S p e l     2 0               top=166
                                                                              
NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW    NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW
         Å          Å        Å                    Å          Å        Å       
   610   ³     1    ³  166   ³    0         630   ³     2    ³  165   ³    1  
   570   ³     1    ³  164   ³    2         600   ³     7    ³  156   ³   10  
   470   ³     2    ³  161   ³    5         500   ³     1    ³  148   ³   18  
   400   ³     2    ³  157   ³    9         200   ³     3    ³  144   ³   22  
   300   ³     2    ³  153   ³   13         150   ³     1    ³  140   ³   26  
   200   ³     4    ³  147   ³   19         130   ³     2    ³  137   ³   29  
   150   ³     1    ³  142   ³   24         120   ³     1    ³  134   ³   32  
   140   ³     3    ³  138   ³   28         110   ³     1    ³  132   ³   34  
   130   ³     2    ³  133   ³   33         100   ³     1    ³  130   ³   36  
   110   ³    10    ³  121   ³   45        -100   ³    21    ³  108   ³   58  
   100   ³     5    ³  106   ³   60        -110   ³     2    ³   85   ³   81  
    90   ³     2    ³   99   ³   67        -200   ³    17    ³   66   ³  100  
   -50   ³    16    ³   81   ³   85        -300   ³    18    ³   31   ³  135  
  -100   ³    12    ³   53   ³  113        -400   ³     6    ³    7   ³  159  
  -110   ³     6    ³   35   ³  131        -670   ³     1    ³    0   ³  166  
  -120   ³     2    ³   27   ³  139                                           
  -130   ³     1    ³   24   ³  142                                           
  -150   ³     3    ³   20   ³  146                                           
  -300   ³     4    ³   13   ³  153                                           
  -500   ³     2    ³    7   ³  159                                           
  -600   ³     3    ³    2   ³  164                                           
                                                                              


Licentie  5161 Cor Hulspas                     Datum 29/08/10   Tijd 18:09:33

                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 

       21         AHV74                         22         B2                 
       N/NZ       86                            O/OW       A953               
                  AH87                                     H9743              
                  VB                                       T3                 
         65       N      BT832                    63       N      A4          
         AV97   W   O    HB5                      HB64   W   O    VT7         
         BT93     Z      V4                       ABT85    Z      V2          
         H62             T43                      AV              B86542      
                  9                                        HVT9875            
                  T432                                     82                 
                  652                                      6                  
                  A9875                                    H97                


S p e l     2 1               top=166    S p e l     2 2               top=166
                                                                              
NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW    NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW
         Å          Å        Å                    Å          Å        Å       
   870   ³     1    ³  166   ³    0         930   ³     1    ³  166   ³    0  
   800   ³     1    ³  164   ³    2         590   ³     1    ³  164   ³    2  
   600   ³     1    ³  162   ³    4         530   ³     5    ³  158   ³    8  
   170   ³     1    ³  160   ³    6         500   ³     2    ³  151   ³   15  
   140   ³     4    ³  155   ³   11         420   ³     2    ³  147   ³   19  
   130   ³     2    ³  149   ³   17         400   ³     1    ³  144   ³   22  
   110   ³     5    ³  142   ³   24         300   ³     2    ³  141   ³   25  
   100   ³     1    ³  136   ³   30         200   ³     7    ³  132   ³   34  
    90   ³    11    ³  124   ³   42         170   ³     2    ³  123   ³   43  
    80   ³     8    ³  105   ³   61         140   ³    10    ³  111   ³   55  
    50   ³     2    ³   95   ³   71         110   ³     1    ³  100   ³   66  
   -90   ³     1    ³   92   ³   74         100   ³    16    ³   83   ³   83  
  -100   ³    33    ³   58   ³  108         -50   ³     8    ³   59   ³  107  
  -200   ³    10    ³   15   ³  151        -100   ³    10    ³   41   ³  125  
  -300   ³     1    ³    4   ³  162        -130   ³     4    ³   27   ³  139  
  -500   ³     1    ³    2   ³  164        -170   ³     1    ³   22   ³  144  
  -800   ³     1    ³    0   ³  166        -300   ³     1    ³   20   ³  146  
                                           -600   ³     4    ³   15   ³  151  
                                           -620   ³     2    ³    9   ³  157  
                                           -630   ³     3    ³    4   ³  162  
                                           -660   ³     1    ³    0   ³  166  
                                                                              


Licentie  5161 Cor Hulspas                     Datum 29/08/10   Tijd 18:09:33

                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 

       23         B                             24         A5                 
       Z/Allen    VB                            W/-        H963               
                  A652                                     AVT95              
                  VT8643                                   75                 
         A4       N      V97632                   9843     N      HBT2        
         H953   W   O    A42                      VT87   W   O    B4          
         9873     Z      VBT                      432      Z      B           
         752             H                        86              AHBT42      
                  HT85                                     V76                
                  T876                                     A52                
                  H4                                       H876               
                  AB9                                      V93                


S p e l     2 3               top=166    S p e l     2 4               top=166
                                                                              
NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW    NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW
         Å          Å        Å                    Å          Å        Å       
  1100   ³     1    ³  166   ³    0         800   ³     2    ³  165   ³    1  
   910   ³     1    ³  164   ³    2         500   ³     3    ³  160   ³    6  
   800   ³     1    ³  162   ³    4         430   ³     4    ³  153   ³   13  
   660   ³     3    ³  158   ³    8         400   ³    14    ³  135   ³   31  
   630   ³     3    ³  152   ³   14         300   ³     2    ³  119   ³   47  
   500   ³     2    ³  147   ³   19         180   ³     2    ³  115   ³   51  
   400   ³     3    ³  142   ³   24         150   ³     7    ³  106   ³   60  
   300   ³     8    ³  131   ³   35         130   ³    13    ³   86   ³   80  
   210   ³     1    ³  122   ³   44         110   ³    15    ³   58   ³  108  
   200   ³    17    ³  104   ³   62         100   ³     5    ³   38   ³  128  
   180   ³     1    ³   86   ³   80          50   ³     3    ³   30   ³  136  
   150   ³     9    ³   76   ³   90         -50   ³     7    ³   20   ³  146  
   130   ³    11    ³   56   ³  110        -100   ³     4    ³    9   ³  157  
   110   ³     4    ³   41   ³  125        -110   ³     2    ³    3   ³  163  
   100   ³    16    ³   21   ³  145        -530   ³     1    ³    0   ³  166  
   -80   ³     1    ³    4   ³  162                                           
  -110   ³     1    ³    2   ³  164                                           
  -170   ³     1    ³    0   ³  166                                           
                                                                              


Licentie  5161 Cor Hulspas                     Datum 29/08/10   Tijd 18:09:33

                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 

       25         VB                           26          A9                 
       N/OW       H2                           O/Allen     BT63               
                  7542                                     A7653              
                  A9865                                    AB                 
         H85      N      T73                     T         N      H864        
         V84    W   O    AT93                    H8      W   O    A92         
         AVB86    Z      T93                     T842      Z      VB9         
         BT              V72                     HT9753           V64         
                  A9642                                    VB7532             
                  B765                                     V754               
                  H                                        H                  
                  H43                                      82                 


S p e l     2 5               top=166    S p e l     2 6               top=166
                                                                              
NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW    NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW
         Å          Å        Å                    Å          Å        Å       
   420   ³     1    ³  166   ³    0         930   ³     1    ³  166   ³    0  
   400   ³     1    ³  164   ³    2         870   ³     1    ³  164   ³    2  
   200   ³     6    ³  157   ³    9         650   ³     1    ³  162   ³    4  
   170   ³     2    ³  149   ³   17         620   ³     4    ³  157   ³    9  
   140   ³     4    ³  143   ³   23         500   ³     2    ³  151   ³   15  
   110   ³     8    ³  131   ³   35         200   ³     2    ³  147   ³   19  
   100   ³     7    ³  116   ³   50         170   ³    10    ³  135   ³   31  
    80   ³     1    ³  108   ³   58         140   ³    17    ³  108   ³   58  
   -50   ³    11    ³   96   ³   70         110   ³     3    ³   88   ³   78  
   -90   ³     7    ³   78   ³   88         100   ³     3    ³   82   ³   84  
  -100   ³    13    ³   58   ³  108        -100   ³    11    ³   68   ³   98  
  -110   ³     4    ³   41   ³  125        -110   ³     3    ³   54   ³  112  
  -120   ³     3    ³   34   ³  132        -120   ³     1    ³   50   ³  116  
  -130   ³     1    ³   30   ³  136        -150   ³     3    ³   46   ³  120  
  -150   ³     9    ³   20   ³  146        -200   ³     9    ³   34   ³  132  
  -200   ³     4    ³    7   ³  159        -300   ³     4    ³   21   ³  145  
  -670   ³     2    ³    1   ³  165        -400   ³     4    ³   13   ³  153  
                                           -500   ³     3    ³    6   ³  160  
                                           -600   ³     2    ³    1   ³  165  
                                                                              


Licentie  5161 Cor Hulspas                     Datum 29/08/10   Tijd 18:09:33

                      F R E Q U E N T I E S T A T E N 

       27         72                            28         B                  
       Z/-        T3                            W/NZ       72                 
                  VT2                                      HVBT72             
                  VT8642                                   9852               
         B3       N      T965                     T964     N      AV873       
         A7     W   O    HVB864                   96     W   O    AT43        
         A9765    Z      4                        A85      Z      643         
         H753            A9                       B743            V           
                  AHV84                                    H52                
                  952                                      HVB85              
                  HB83                                     9                  
                  B                                        AHT6               


S p e l     2 7               top=166    S p e l     2 8               top=166
                                                                              
NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW    NZ-score ³  aantal  ³  mp NZ ³  mp OW
         Å          Å        Å                    Å          Å        Å       
   300   ³     1    ³  166   ³    0         670   ³     1    ³  166   ³    0  
   200   ³     1    ³  164   ³    2         500   ³     3    ³  162   ³    4  
   150   ³     1    ³  162   ³    4         300   ³     2    ³  157   ³    9  
   100   ³     1    ³  160   ³    6         150   ³     5    ³  150   ³   16  
    50   ³     8    ³  151   ³   15         140   ³     6    ³  139   ³   27  
