U I T S L A G 

PLAATS      PAAR                              SCORE         
        nr. naam                             punten  procent
------------------------------------------------------------
     1 193. Lor- Erich                       4646.9    69.15
     2 055. Brink van den- Kempen            4314.4    64.20
     3 124. Wesseling- van der Gaast         4271.9    63.57
     4 139. Verhoeve- Velthuizen             4254.6    63.31
     5 061. Beijdorff- Kaptein               4229.5    62.94

     6 040. Ophorst- in 't Veld              4205.9    62.59
     7 104. Swidde- van Reenen               4198.7    62.48
     8 127. Rooy de- Goor                    4190.3    62.36
     9 115. Doremans- Renqvist               4185.7    62.29
    10 046. Fossen- Sijthoff                 4177.9    62.17

    11 160. Daemen- van der Werf             4169.2    62.04
    12 102. Wesseling- Krijgsman             4123.6    61.36
    13 074. Heijden van der- van Heusden     4108.7    61.14
    14 150. Winkel- Kelder                   4092.6    60.90
    15 194. Wezel van- van Montfoort         4047      60.22

    16 076. Geelen- Veerbeek                 4045      60.19
    17 132. Ruiter de- Krechting             3533.8    60.10
    18 037. Leeuwenburgh- Elsendoorn         4022.3    59.86
    19 002. Franken- van Hoof                4013.3    59.72
    20 084. Schrijvers- Mevius               3998.8    59.51

    21 201. Jong de- de Jong                 3497.3    59.48
    22 072. Post- Schuil                     3995.8    59.46
    23 211. Rigter- Diependaal               3990.5    59.38
    24 088. Jansen- Rotgans                  3967.4    59.04
    25 004. Klarenbeek- Klarenbeek           3959.9    58.93

    26 205. Hagoort- Doodkorte               3942.7    58.67
    27 080. Calkhoven- Lagerwerf             3942.1    58.66
    28 051. Schouten- Jenny                  3934.7    58.55
    29 019. Meijer- Verhees                  3932.6    58.52
    30 154. Smit- Mook                       3928.8    58.46

    31 022. Bruin de- Pronk                  3895.1    57.96
    32 015. Dommering- Maans                 3890.2    57.89
    33 077. Haan de- Griffioen               3889.9    57.89
    34 065. BrÜggemann- van Aarst            3871.3    57.61
    35 168. Mol de- Douma                    3361.8    57.17


    36 185. Swinkels- Wartena                3842      57.17
    37 069. Bors- Hofman                     3839.7    57.14
    38 176. Förch- Förch                     3832.7    57.03
    39 188. Dalen- de Koning Gans            3825.3    56.92
    40 130. Lierop van- Slijboom             3794.7    56.47

    41 048. Kaiser- van Erne                 3790.3    56.40
    42 092. Boom van den- van Dijk           3784      56.31
    43 089. Rijpert- Schnell                 3781      56.26
    44 208. Hendrickx- van Leeuwen           3751.4    55.82
    45 121. Renqvist- Nolmans                3746.3    55.75

    46 110. Boegheim- Oskam                  3745.2    55.73
    47 067. Huurnink-  Euwe                  3740      55.65
    48 203. Hop- Lukassen                    3734      55.57
    49 131. Pang- van Wel                    3476.1    55.18
    50 038. Lodder- van Hees                 3704.5    55.13

    51 178. Ruhe- Vlak                       3693.5    54.96
    52 054. Bruin de- Verburgh               3688.9    54.89
    53 190. Buijs- Houtkooper                3670      54.61
    54 199. Veger- Bink                      3664.4    54.53
    55 053. Kool- Oudshoorn                  3661.7    54.49

    56 097. Wieringen van- Palinckx          3658.5    54.44
    57 116. Birkhoff- Snel                   3654      54.38
    58 173. Thoolen- Oudhof                  3641.4    54.19
    59 020. Petrie- Petrie                   3628.1    53.99
    60 146. Bloemsma- Wijbenga               3622.8    53.91

    61 159. Reijn- Kos                       3617.4    53.83
    62 128. Algra- Claasen                   3613.5    53.77
    63 103. Teijema- Hersevoort              3612.5    53.76
    64 170. Bruggen van der- Appelhof        3604.3    53.64
    65 033. Fokke- Wijnmalen                 3586.9    53.38

    66 195. Kruis- Visser                    3562.8    53.02
       050. Geuze- Geuze                     3562.8    53.02
    68 189. Boone- Bakker                    3548.9    52.81
    69 165. Valkering- Schoonderwoerd        3548.4    52.80
    70 011. Blanken den- den Blanken         3537.3    52.64

    71 180. Timmer- Esmeijer                 3535.3    52.61
    72 028. Biemans- van Wieringen           3527.8    52.50
    73 081. Rijnders- Kamman                 3527.3    52.49
    74 182. Mulder- Kok                      3518.6    52.36
    75 062. Broek van den- Hoogendoorn       3516.3    52.33

    76 143. Lawick van Pabst- van Vilstere   3511.9    52.26
    77 078. Israel- Oudshoorn                3498.7    52.06
    78 167. Dols- Fonville                   3492.6    51.97
    79 114. Kuijpers-Gutlich                 3489.7    51.93
    80 177. Derksen- Kuiper                  3487.9    51.90

    81 031. Haks- Wiegers                    3486.2    51.88
    82 158. Berghuijs- den Haan              3485.3    51.86
    83 052. Fresen- Fresen                   3478.3    51.76
    84 174. Versluis- de Leeuwe              3472      51.67
    85 117. Schriek- Schenkhuizen            3453      51.38

    86 030. Dreef- Dreef                     3450.1    51.34
    87 147. Bekke ter- van Dijk              3449.5    51.33
    88 082. Wieringen van- Hogervorst        3015.4    51.28
    89 087. Hermans- de Rooij                3435.2    51.12
    90 144. Thomas- van der Horst            3429.2    51.03

    91 112. Hamel- Trouwborst                3427.6    51.01
    92 003. Reijnen- van Reenen              3414.6    50.81
    93 153. Bakker- van den Berghe           3411.8    50.77
    94 021. Bloem- Bloem                     3411.7    50.77
    95 106. Echtelt van- van Echtelt         3411.4    50.76

    96 107. Schaap- Veenstra                 3409.7    50.74

    97 191. Castien- Kors                    3401.8    50.62
    98 162. Robbers- Westland                3401.5    50.62
    99 014. Rosenboom Nel en Peter Jan       3397.7    50.56
   100 136. Bokhorst- Becker                 3391.4    50.47

   101 122. Hartog- Bosman                   3377      50.25
   102 005. Steenhuizen- Vogelaar            3374.9    50.22
   103 120. Engelberts- Bruinsma             3371      50.16
   104 001. Ewijk van- van Drie              3367.8    50.12
   105 123. Santjer- Borst                   3367.1    50.11

   106 163. Bruins- Piel                     3356.1    49.94
   107 101. Luyer- Nelissen                  3348.8    49.83
   108 095. Peper- Roeg                      3348.4    49.83
   109 039. Geijsels- Hamer                  3345.8    49.79
   110 064. Giesbers- Willemsens             3321.4    49.43

   111 094. Klessens- Boogaerdt              3320.4    49.41
   112 135. Bokhorst- van Beurden            3304.6    49.18
   113 169. Vink- Drost                      3304.4    49.17
   114 070. Bakker- Bakker                   3301.9    49.14
   115 140. Oosters- van der Hulst           3299.4    49.10

   116 183. Poelen- Poelen                   3298.4    49.08
   117 134. Hoos- van den Berg               3297.8    49.07
   118 043. Sain de- Hoeksema                3289.3    48.95
   119 098. Jonker- van Rooij                3288.8    48.94
   120 042. Blom- Doeser                     3287      48.91

   121 036. Schimmel- Bakker                 3271.7    48.69
   122 099. Vollebregt- Nieuwzwaag           3271.2    48.68
   123 152. Batteljee- Goossens              3267.2    48.62
   124 149. Begas- Grosmann                  3253.4    48.41
   125 006. Overmars- Overmars               3251      48.38

   126 093. Craje- Polman                    3242.3    48.25
   127 200. Mijderwijk- Nagtegaal            3240      48.21
   128 044. Meulen van der- van der Meulen   3232.3    48.10

   129 058. Joosten- Baarda                  3221.3    47.94
   130 086. Bovenkamp van de- Legro          3220.8    47.93

   131 029. Buitink- Vitringa                3220.3    47.92
   132 157. Haan den- Kennedy                3216.8    47.87
   133 047. Fock- van Buuren                 3215.9    47.86
   134 108. Molenski- Scholtens              3212.9    47.81
   135 118. Fokke- Mul                       3210.3    47.77

   136 090. Jansma- Vos                      3210      47.77
   137 133. Barth- Dinkhuijsen               3195      47.54
   138 202. Beks- Vlam                       3187.6    47.43
   139 179. Vrijens- Vrijens                 3187.5    47.43
   140 091. Lamers- Geerling                 3187.2    47.43

   141 137. Verhoeve- Soetekouw              3168      47.14
   142 210. Boer de- Snellers                3166.1    47.11
   143 207. Lokerman- Lokerman               1581.7    47.07
   144 016. Klanderman Narda-  Annie Nieka   3156.2    46.97
   145 073. Kingma- Dragtstra                3154.8    46.95

   146 066. Mosel- Groot                     3145.9    46.81
   147 145. Thomas- Dokman                   3122.6    46.47
   148 151. Berendsen- Schuilenburg          3122      46.46
   149 096. Peper- Jekel                     3121.5    46.45
       034. Huizen- Brouwer                  3121.5    46.45

   151 113. Grasser- Parlevliet              3120      46.43
   152 008. Vendrig hr- van Bentum           3114.1    46.34
   153 164. Houtman- Eeken                   3104.5    46.20
   154 198. Rooij de- Groote                 3074.7    45.75
   155 141. Hunefeld- Koldenhof              3068.8    45.67

   156 175. Bekkers- Bekkers                 3068.3    45.66
   157 148. Donk- Bosson                     3055.3    45.47
   158 012. Brummelman Marrit en Henk        3053.5    45.44
   159 138. Bessels- van der Vliet           3047.5    45.35
   160 161. Udema- Veenboer                  1903.7    45.33


   161 155. Pals- Zuur                       3026.4    45.04
   162 071. Linden van der- den Ouden        3020.1    44.94
   163 166. Strookappe- Hamaker              3019.2    44.93
   164 049. Beckhoven van- Patist            3015      44.87
   165 129. Goettsch- Goettsch               2999.3    44.63

   166 007. Reijerse- Vendrig mw             2990.5    44.50
   167 197. Klaver- Buyen                    2986.3    44.44
   168 079. Pierrot- Mey                     2966.3    44.14
   169 017. Meijer Wil en Ruud               2952.6    43.94
   170 068. Elst van- de Haan                2951.8    43.93

   171 035. Koster- Koster                   2946.1    43.84
   172 184. Starkenburg- van de Beld         2944.1    43.81
   173 126. Oltmans- Oltmans                 2938.6    43.73
   174 063. Kingma- Kingma                   2927.6    43.57
   175 156. Ramaekers- van der Pas           2740.1    43.49

   176 209. Cate ten- Kortekaas              2547      43.32
   177 013. Heide van der- van der Heide     2878.3    42.83
   178 041. Cammen van der- Jeuster          2875.6    42.79
   179 125. Smelt- Wienese                   2863.8    42.62
   180 083. Fokkens- Rijkse                  2861.9    42.59

   181 171. Groenewegen- Abraas              2850      42.41
   182 023. Peek- Hennevelt                  2839.7    42.26
   183 085. Putten van- Boerrigter           2827.9    42.08
   184 204. Hilte- Hilte                     2822.1    42.00
   185 181. Mutgeert- Habers                 2812.9    41.86

   186 206. Scheele- Scheele                 2460.7    41.85
   187 018. Beeker Gerrie en Mauke           2782.4    41.40
   188 196. Walle de- Radema                 2782.1    41.40
   189 056. Beuk- Oyevaar                    2762.1    41.10
   190 025. Vrancken- van Dal                2760      41.07

   191 105. Schobben- Schobben               2755.9    41.01
   192 172. Mens- Bonfrere                   2750      40.92
   193 192. Schmidt- Kruijs                  2747.6    40.89
   194 186. Rijken- Tjiam                    2743.3    40.82
   195 009. Verloop- Fonville                2735.8    40.71

   196 010. Lewkowitz- Lewkowitz             2716.6    40.43
   197 059. Lagas- Lagas                     2692.7    40.07
   198 024. Hulst- Koster                    2687.3    39.99
   199 032. Koolen- Koolen                   2322.3    39.49
   200 060. Blom- Visser                     2646      39.38

   201 212. Meesters- van Hengel             2290.4    38.95
   202 057. Roosma- Roosma                   2590.5    38.55
   203 100. Nijdam- Nijdam                   2577.9    38.36
   204 027. Tamelen van- Goossens            2565.7    38.18
   205 111. Koeyer de- Bergman               2553.4    38.00

   206 109. Backers- van Zaane               2529.7    37.64
   207 187. Kortleve- Kortleve               2479.2    36.89
   208 045. Knot- Anbergen                   2459.7    36.60
   209 142. Heijman- Huismans                2447.9    36.43
   210 119. Meijer- Verhage                  2267.8    33.75
   211 075. Aleman- Oordijk                  2178.9    32.42
   212 026. Echtelt van- Houben              1884.6    32.05