F R E Q U E N T I E S T A T E N

       1        S H942                           2        S B76               
       N/-      H H4                             O/NZ     H 84                
                R VB84                                    R 962               
                K T94                                     K T7632             
       S AV8    --N--  S BT76                    S 853    --N--  S A9         
       H B762   W   O  H 9853                    H AT72   W   O  H HVB53      
       R A73    --Z--  R HT                      R ABT7   --Z--  R HV54       
       K A63           K HV8                     K H5            K VB         
                S 53                                      S HVT42             
                H AVT                                     H 96                
                R 9652                                    R 83                
                K B752                                    K A984              


S p e l       1               top=210     S p e l       2               top=210
                                                                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   180   |     1    |  210   |    0          600   |     1    |  210   |    0 
   140   |     1    |  208   |    2          450   |     1    |  208   |    2 
   100   |     7    |  199.9 |   10.1        100   |     1    |  206   |    4 
    50   |    44    |  148.4 |   61.6         50   |    31    |  174   |   36 
  -110   |     1    |  103   |  107         -420   |     1    |  142   |   68 
  -120   |     3    |   98.9 |  111.1       -430   |     2    |  139   |   71 
  -130   |     1    |   94.9 |  115.1       -450   |    67    |   70   |  140 
  -140   |    35    |   58.6 |  151.4       -460   |     1    |    2   |  208 
  -150   |     4    |   19.2 |  190.8       -980   |     1    |    0   |  210 
  -170   |     5    |   10.1 |  199.9     -------------------------------------
  -180   |     1    |    4   |  206                                           
  -400   |     1    |    2   |  208                                           
  -420   |     1    |    0   |  210                                           
-------------------------------------                                         
                                                                              
Arbitrale scores:                                                             
                                                                              
Paar 076 (OW) :  126.4 mp (A60%)                                              
Paar 068 (NZ) :  126   mp (A60%)                                              



       3        S AVB93                          4        S H98762            
       Z/OW     H B42                            W/Allen  H A96               
                R B96                                     R 42                
                K 84                                      K 97                
       S H6542  --N--  S T7                      S AT4    --N--  S B53        
       H H      W   O  H AT9653                  H B742   W   O  H VT         
       R V873   --Z--  R AT5                     R AV8    --Z--  R HBT3       
       K HT3           K A7                      K HB4           K A862       
                S 8                                       S V                 
                H V87                                     H H853              
                R H42                                     R 9765              
                K VB9652                                  K VT53              


S p e l       3               top=210     S p e l       4               top=210
                                                                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
  1100   |     1    |  210   |    0          200   |     5    |  206   |    4 
   500   |     3    |  206   |    4          100   |     9    |  192   |   18 
   400   |     3    |  200   |   10         -100   |     1    |  182   |   28 
   300   |     3    |  194   |   16         -110   |     2    |  179   |   31 
   200   |     9    |  182   |   28         -120   |     1    |  176   |   34 
   100   |    25    |  148   |   62         -200   |     1    |  174   |   36 
   -80   |     1    |  122   |   88         -300   |     1    |  172   |   38 
  -110   |    10    |  111   |   99         -400   |     1    |  170   |   40 
  -120   |     1    |  100   |  110         -500   |     2    |  167   |   43 
  -140   |    19    |   80   |  130         -600   |    43    |  122   |   88 
  -150   |     4    |   57   |  153         -630   |    36    |   43   |  167 
  -170   |     4    |   49   |  161         -660   |     1    |    6   |  204 
  -180   |     1    |   44   |  166         -800   |     2    |    3   |  207 
  -200   |     4    |   39   |  171        -1100   |     1    |    0   |  210 
  -250   |     1    |   34   |  176       -------------------------------------
  -300   |     1    |   32   |  178                                           
  -500   |     2    |   29   |  181                                           
  -600   |     8    |   19   |  191                                           
  -620   |     1    |   10   |  200                                           
  -630   |     2    |    7   |  203                                           
  -730   |     1    |    4   |  206                                           
  -790   |     1    |    2   |  208                                           
  -800   |     1    |    0   |  210                                           
-------------------------------------                                         



       5        S 873                            6        S 7                 
       N/NZ     H AT                             O/OW     H AT6542            
                R HT932                                   R B                 
                K AV7                                     K H7532             
       S HBT    --N--  S V9                      S B86    --N--  S AVT9532    
       H 532    W   O  H HVB987                  H HV97   W   O  H -          
       R A87    --Z--  R V6                      R AV4    --Z--  R 9652       
       K HT64          K 852                     K V98           K B4         
                S A6542                                   S H4                
                H 64                                      H B83               
                R B54                                     R HT873             
                K B93                                     K AT6               


S p e l       5               top=210     S p e l       6               top=210
                                                                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   500   |     2    |  209   |    1          590   |     1    |  210   |    0 
   150   |     2    |  205   |    5          500   |     2    |  207   |    3 
   140   |     6    |  197   |   13          450   |     1    |  204   |    6 
   110   |     3    |  188   |   22          300   |     1    |  202   |    8 
   100   |    14    |  171   |   39          200   |     3    |  198   |   12 
    50   |  34  35  |  123   |   88          100   |    21    |  174   |   36 
  -100   |     5    |   84   |  128          -50   |     2    |  151   |   59 
  -110   |     7    |   72   |  140         -100   |     6    |  143   |   67 
  -140   |  24  23  |   41   |  170         -140   |     5    |  132   |   78 
  -170   |     1    |   16   |  194         -150   |     3    |  124   |   86 
  -200   |     3    |   12   |  198         -170   |     6    |  115   |   95 
  -400   |     1    |    8   |  202         -200   |     1    |  108   |  102 
  -500   |     2    |    5   |  205         -300   |     9    |   98   |  112 
  -530   |     1    |    2   |  208         -500   |     6    |   83   |  127 
  -800   |     1    |    0   |  210         -600   |     2    |   75   |  135 
-------------------------------------       -620   |    27    |   46   |  164 
                                            -630   |     2    |   17   |  193 
                                            -650   |     1    |   14   |  196 
                                            -680   |     2    |   11   |  199 
                                            -790   |     2    |    7   |  203 
                                            -800   |     2    |    3   |  207 
                                            -850   |     1    |    0   |  210 
                                          -------------------------------------



       7        S H85                           8         S AH8432            
       Z/Allen  H 942                           W/-       H B                 
                R AVT2                                    R 874               
                K A84                                     K HT7               
       S VBT    --N--  S 74                     S B7      --N--  S 95         
       H AH753  W   O  H VBT                    H A87     W   O  H T952       
       R 43     --Z--  R HB965                  R AH6532  --Z--  R B          
       K B53           K VT7                    K B3             K V98542     
                S A9632                                   S VT6               
                H 86                                      H HV643             
                R 87                                      R VT9               
                K H962                                    K A6                


S p e l       7               top=210     S p e l       8               top=210
                                                                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   500   |     3    |  208   |    2          450   |     2    |  209   |    1 
   200   |     3    |  202   |    8          420   |     3    |  204   |    6 
   180   |     1    |  198   |   12          200   |     1    |  200   |   10 
   140   |     7    |  190   |   20          180   |     2    |  197   |   13 
   120   |     1    |  182   |   28          170   |     7    |  188   |   22 
   110   |    27    |  154   |   56          140   |    21    |  160   |   50 
   100   |    16    |  111   |   99          -50   |    65    |   74   |  136 
    90   |     4    |   91   |  119         -100   |     5    |    4   |  206 
     0   |     1    |   86   |  124       -------------------------------------
  -100   |    11    |   74   |  136                                           
  -110   |    21    |   42   |  168                                           
  -120   |     1    |   20   |  190                                           
  -200   |     7    |   12   |  198                                           
  -300   |     3    |    2   |  208                                           
-------------------------------------                                         



       9        S 4                              10       S HVBT63            
       N/OW     H H943                           O/Allen  H 943               
                R B7542                                   R V                 
                K VT2                                     K VT5               
       S HB75   --N--  S A986                    S 9854   --N--  S 72         
       H 852    W   O  H VBT                     H H765   W   O  H AVB8       
       R VT     --Z--  R AH986                   R T65    --Z--  R H7         
       K B854          K 9                       K A8            K HB742      
                S VT32                                    S A                 
                H A76                                     H T2                
                R 3                                       R AB98432           
                K AH763                                   K 963               


S p e l       9               top=210     S p e l     1 0               top=210
                                                                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
  1100   |     1    |  210   |    0          730   |     1    |  210   |    0 
   500   |     6    |  203   |    7          200   |     3    |  205.8 |    4.2
   300   |     3    |  194   |   16          110   |     2    |  200.5 |    9.5
   200   |     7    |  184   |   26          100   |     3    |  195.3 |   14.7
   130   |     1    |  176   |   34         -100   |    15    |  176.4 |   33.6
   110   |     6    |  169   |   41         -140   |    18    |  141.7 |   68.3
   100   |    22    |  141   |   69         -170   |     4    |  118.6 |   91.4
    90   |     1    |  118   |   92         -200   |    31    |   81.9 |  128.1
   -50   |     8    |  109   |  101         -300   |    12    |   36.8 |  173.2
   -90   |     1    |  100   |  110         -400   |     2    |   22.1 |  187.9
  -100   |     9    |   90   |  120         -500   |     4    |   15.8 |  194.2
  -110   |    11    |   70   |  140         -620   |     2    |    9.5 |  200.5
  -120   |     1    |   58   |  152         -800   |     2    |    5.3 |  204.7
  -140   |    20    |   37   |  173        -1100   |     2    |    1.1 |  208.9
  -150   |     1    |   16   |  194       -------------------------------------
  -170   |     2    |   13   |  197                                           
  -180   |     1    |   10   |  200       Arbitrale scores:                   
  -500   |     1    |    8   |  202                                           
  -730   |     3    |    4   |  206       Paar 013 (NZ) :  105   mp (staat10a)
  -800   |     1    |    0   |  210       Paar 104 (NZ) :   25.5 mp (staat10a)
-------------------------------------     Paar 126 (NZ) :  184.5 mp (staat10a)
                                          Paar 063 (NZ) :  105   mp (staat10a)
                                          Paar 085 (OW) :   52   mp (staat10a)
                                          Paar 147 (OW) :  184.5 mp (staat10a)
                                          Paar 146 (OW) :  131.5 mp (staat10a)
                                          Paar 088 (OW) :   52   mp (staat10a)



       11       S AB                            12        S 43                
       Z/-      H HVB92                         W/NZ      H 963               
                R VB874                                   R H984              
                K 3                                       K HVT4              
       S H53    --N--  S 42                     S AVBT95  --N--  S 762        
       H A8764  W   O  H 3                      H HV2     W   O  H A84        
       R 2      --Z--  R A965                   R 52      --Z--  R V6         
       K B742          K AVT985                 K 72             K B9865      
                S VT9876                                  S H8                
                H T5                                      H BT75              
                R HT3                                     R ABT73             
                K H6                                      K A3                


S p e l     1 1               top=210     S p e l     1 2               top=210
                                                                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
  1100   |     1    |  210   |    0          170   |     1    |  210   |    0 
   690   |     1    |  208   |    2          130   |     2    |  207   |    3 
   500   |     1    |  206   |    4          100   |     2    |  203   |    7 
   300   |     2    |  202.9 |    7.1         50   |    12    |  189   |   21 
   200   |     1    |  199.9 |   10.1       -100   |     7    |  170   |   40 
   140   |     6    |  192.8 |   17.2       -110   |     3    |  160   |   50 
   110   |     2    |  184.8 |   25.2       -140   |    57    |  100   |  110 
   100   |    14    |  168.6 |   41.4       -170   |    13    |   30   |  180 
    50   |     8    |  146.4 |   63.6       -200   |     5    |   12   |  198 
   -50   |    11    |  127.2 |   82.8       -500   |     2    |    5   |  205 
  -100   |    17    |   98.9 |  111.1       -530   |     1    |    2   |  208 
  -110   |     1    |   80.8 |  129.2       -630   |     1    |    0   |  210 
  -130   |    12    |   67.6 |  142.4     -------------------------------------
  -150   |    13    |   42.4 |  167.6                                         
  -200   |     4    |   25.2 |  184.8                                         
  -300   |     1    |   20.2 |  189.8                                         
  -400   |     2    |   17.2 |  192.8                                         
  -500   |     3    |   12.1 |  197.9                                         
  -510   |     4    |    5   |  205                                           
  -550   |     1    |    0   |  210                                           
-------------------------------------                                         



      13        S T76                           14        S 432               
      N/Allen   H 932                           O/-       H H92               
                R HBT4                                    R VT53              
                K AV4                                     K B74               
      S V98532  --N--  S HB                     S H96     --N--  S AVT        
      H HT5     W   O  H AVB74                  H V3      W   O  H BT876      
      R 5       --Z--  R 32                     R AHB986  --Z--  R 42         
      K BT8            K 9753                   K A6             K HV3        
                S A4                                      S B875              
                H 86                                      H A54               
                R AV9876                                  R 7                 
                K H62                                     K T9852             


S p e l     1 3               top=210     S p e l     1 4               top=210
                                                                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   500   |     1    |  210   |    0          460   |     1    |  210   |    0 
   300   |     1    |  208   |    2          200   |     3    |  206   |    4 
   200   |     1    |  206   |    4          150   |     1    |  202   |    8 
   180   |     1    |  204   |    6          100   |    29    |  172   |   38 
   150   |     3    |  200   |   10           50   |    16    |  127   |   83 
   130   |    63    |  134   |   76         -400   |     9    |  102   |  108 
   120   |     2    |   69   |  141         -430   |    22    |   71   |  139 
   100   |    11    |   56   |  154         -450   |     2    |   47   |  163 
  -100   |    10    |   35   |  175         -460   |    22    |   23   |  187 
  -110   |     4    |   21   |  189         -490   |     1    |    0   |  210 
  -140   |     1    |   16   |  194       -------------------------------------
  -170   |     6    |    9   |  201                                           
  -620   |     1    |    2   |  208                                           
  -870   |     1    |    0   |  210                                           
-------------------------------------                                         



       15       S B82                            16       S 852               
       Z/NZ     H 982                            W/OW     H AHVB65            
                R AH                                      R VB9               
                K AT962                                   K T                 
       S 963    --N--  S AVT                     S HB96   --N--  S A3         
       H AT7    W   O  H HVB6                    H T7     W   O  H 8          
       R 8732   --Z--  R VT9                     R H62    --Z--  R AT83       
       K V83           K HB5                     K B975          K HV8632     
                S H754                                    S VT74              
                H 543                                     H 9432              
                R B654                                    R 754               
                K 74                                      K A4                


S p e l     1 5               top=210     S p e l     1 6               top=210
                                                                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   150   |     3    |  208   |    2          200   |    14    |  197   |   13 
   100   |     7    |  198   |   12          170   |     1    |  182   |   28 
    50   |    19    |  172   |   38          140   |     4    |  177   |   33 
   -80   |     1    |  152   |   58          110   |     1    |  172   |   38 
   -90   |     7    |  144   |   66          100   |     8    |  163   |   47 
  -100   |     2    |  135   |   75          -50   |    23    |  132   |   78 
  -110   |     1    |  132   |   78         -100   |    26    |   83   |  127 
  -120   |    34    |   97   |  113         -130   |     7    |   50   |  160 
  -140   |     4    |   59   |  151         -150   |    11    |   32   |  178 
  -150   |    15    |   40   |  170         -300   |     4    |   17   |  193 
  -180   |     2    |   23   |  187         -500   |     3    |   10   |  200 
  -200   |     1    |   20   |  190         -600   |     1    |    6   |  204 
  -400   |    10    |    9   |  201         -710   |     1    |    4   |  206 
-------------------------------------       -800   |     1    |    2   |  208 
                                            -870   |     1    |    0   |  210 
                                          -------------------------------------



       17       S BT75432                        18       S B873              
       N/-      H -                              O/NZ     H V642              
                R VT6                                     R H542              
                K AV5                                     K V                 
       S AH8    --N--  S V96                     S T964   --N--  S AH52       
       H VT96   W   O  H A8754                   H A9     W   O  H 8          
       R 873    --Z--  R H5                      R 9763   --Z--  R B8         
       K H43           K T87                     K A94           K HB8763     
                S -                                       S V                 
                H HB32                                    H HBT753            
                R AB942                                   R AVT               
                K B962                                    K T52               


S p e l     1 7               top=210     S p e l     1 8               top=210
                                                                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   630   |     2    |  209   |    1          930   |     1    |  210   |    0 
   590   |     2    |  205   |    5          790   |     8    |  200.9 |    9.1
   500   |     1    |  201.9 |    8.1        650   |     2    |  190.8 |   19.2
   420   |     4    |  196.9 |   13.1        620   |    12    |  176.7 |   33.3
   200   |     4    |  188.8 |   21.2        300   |     3    |  161.5 |   48.5
   170   |    37    |  147.4 |   62.6        200   |     1    |  157.5 |   52.5
   150   |     7    |  103   |  107          170   |     9    |  147.4 |   62.6
   140   |    16    |   79.8 |  130.2        150   |     4    |  134.3 |   75.7
   130   |     4    |   59.6 |  150.4        100   |     8    |  122.2 |   87.8
   100   |     6    |   49.5 |  160.5         50   |    13    |  101   |  109 
    50   |     1    |   42.4 |  167.6       -130   |     2    |   85.8 |  124.2
     0   |     1    |   40.4 |  169.6       -140   |     3    |   80.8 |  129.2
   -50   |    13    |   26.3 |  183.7       -150   |     1    |   76.7 |  133.3
  -100   |     2    |   11.1 |  198.9       -170   |    11    |   64.6 |  145.4
  -140   |     2    |    7.1 |  202.9       -200   |    11    |   42.4 |  167.6
  -200   |     1    |    4   |  206         -420   |     2    |   29.3 |  180.7
  -250   |     1    |    2   |  208         -450   |     7    |   20.2 |  189.8
  -300   |     1    |    0   |  210         -500   |     1    |   12.1 |  197.9
-------------------------------------       -590   |     3    |    8.1 |  201.9
                                            -690   |     2    |    3   |  207 
                                            -730   |     1    |    0   |  210 
                                          -------------------------------------



       19       S H                             20        S B5                
       Z/OW     H AH743                         W/Allen   H H986              
                R 753                                     R A532              
                K 9854                                    K T86               
       S -      --N--  S AB98643                S 3       --N--  S HT942      
       H T9852  W   O  H V                      H BT3     W   O  H A54        
       R AVT    --Z--  R 82                     R H64     --Z--  R V97        
       K AHV76         K T32                    K AHV742         K 53         
                S VT752                                   S AV876             
                H B6                                      H V72               
                R HB964                                   R BT8               
                K B                                       K B9                


S p e l     1 9               top=210     S p e l     2 0               top=210
                                                                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   500   |     1    |  210   |    0          500   |     1    |  210   |    0 
   400   |     1    |  208   |    2          300   |     1    |  208   |    2 
   300   |     5    |  201.8 |    8.2        200   |     4    |  202.9 |    7.1
   200   |    18    |  178.4 |   31.6        110   |     1    |  197.9 |   12.1
   110   |     1    |  159   |   51          100   |    11    |  185.8 |   24.2
   100   |    25    |  132.6 |   77.4        -90   |     8    |  166.6 |   43.4
   -50   |     1    |  106   |  104         -100   |     1    |  157.5 |   52.5
  -100   |     3    |  102   |  108         -110   |    21    |  135.3 |   74.7
  -110   |    10    |   88.6 |  121.4       -120   |     5    |  109   |  101 
  -130   |     5    |   73.4 |  136.6       -130   |    23    |   80.8 |  129.2
  -140   |     2    |   66.2 |  143.8       -150   |    13    |   44.4 |  165.6
  -150   |     4    |   60.2 |  149.8       -180   |     3    |   28.3 |  181.7
  -170   |     1    |   55   |  155         -200   |     1    |   24.2 |  185.8
  -200   |     1    |   53   |  157         -210   |     1    |   22.2 |  187.8
  -210   |     1    |   51   |  159         -600   |     4    |   17.2 |  192.8
  -300   |     1    |   49   |  161         -630   |     7    |    6.1 |  203.9
  -500   |     9    |   38.8 |  171.2     -------------------------------------
  -600   |     2    |   27.6 |  182.4                                         
  -630   |     3    |   22.4 |  187.6                                         
  -660   |     1    |   18.4 |  191.6                                         
  -800   |     9    |    8.2 |  201.8                                         
-------------------------------------                                         
                                                                              
Arbitrale scores:                                                             
                                                                              
Paar 104 (NZ) :   84   mp (A40%)                                              
Paar 161 (OW) :  126   mp (A60%)                                              



       21       S A8742                          22       S HB842             
       N/NZ     H H9                             O/OW     H 5                 
                R A92                                     R B54               
                K 654                                     K HB65              
       S HV9    --N--  S T6                      S A97    --N--  S T5         
       H AT3    W   O  H V64                     H A86    W   O  H HBT973     
       R VT43   --Z--  R B765                    R AHV82  --Z--  R 976        
       K VB2           K H873                    K A9            K 84         
                S B53                                     S V63               
                H B8752                                   H V42               
                R H8                                      R T3                
                K AT9                                     K VT732             


S p e l     2 1               top=210     S p e l     2 2               top=210
                                                                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   300   |     1    |  210   |    0          710   |     1    |  210   |    0 
   170   |     4    |  204.9 |    5.1        140   |     1    |  207.9 |    2.1
   150   |     2    |  198.7 |   11.3        100   |     2    |  204.9 |    5.1
   140   |     3    |  193.5 |   16.5       -100   |     1    |  201.8 |    8.2
   110   |    26    |  163.7 |   46.3       -120   |     1    |  199.7 |   10.3
   100   |    15    |  121.5 |   88.5       -150   |     1    |  197.6 |   12.4
    90   |     1    |  105   |  105         -260   |     1    |  195.6 |   14.4
    50   |    18    |   85.4 |  124.6       -300   |     1    |  193.5 |   16.5
   -90   |    11    |   55.6 |  154.4       -600   |     3    |  189.4 |   20.6
  -100   |    13    |   30.9 |  179.1       -620   |     4    |  182.2 |   27.8
  -110   |     4    |   13.4 |  196.6       -630   |     2    |  176   |   34 
  -120   |     3    |    6.2 |  203.8       -650   |    23    |  150.3 |   59.7
  -200   |     2    |    1   |  209         -680   |    38    |   87.5 |  122.5
-------------------------------------       -710   |    17    |   30.9 |  179.1
                                            -720   |     1    |   12.4 |  197.6
                                           -1430   |     4    |    7.2 |  202.8
                                           -1460   |     2    |    1   |  209 
                                          -------------------------------------



       23       S HT                            24        S AT542             
       Z/Allen  H HVBT6                         W/-       H 7                 
                R HB86                                    R 54                
                K VB                                      K HV863             
       S AVB2   --N--  S 9854                   S 93      --N--  S VB         
       H 7      W   O  H 954                    H BT8542  W   O  H A93        
       R T73    --Z--  R A94                    R H763    --Z--  R VB92       
       K AT854         K H96                    K 9              K AB54       
                S 763                                     S H876              
                H A832                                    H HV6               
                R V52                                     R AT8               
                K 732                                     K T72               


S p e l     2 3               top=210     S p e l     2 4               top=210
                                                                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   870   |     1    |  210   |    0          800   |     1    |  210   |    0 
   200   |     1    |  207.9 |    2.1        790   |     1    |  207.9 |    2.1
   170   |     1    |  205.9 |    4.1        690   |     1    |  205.9 |    4.1
   150   |     1    |  203.7 |    6.3        590   |     2    |  202.8 |    7.2
   140   |    50    |  150.7 |   59.3        500   |     4    |  196.6 |   13.4
   100   |     7    |   91.5 |  118.5        420   |    13    |  179.1 |   30.9
    90   |     4    |   80.1 |  129.9        300   |     4    |  161.6 |   48.4
  -100   |    15    |   60.3 |  149.7        230   |     1    |  156.5 |   53.5
  -110   |     1    |   43.6 |  166.4        200   |     3    |  152.4 |   57.6
  -140   |    10    |   32.2 |  177.8        170   |    16    |  132.8 |   77.2
  -170   |     6    |   15.6 |  194.4        150   |     4    |  112.2 |   97.8
  -200   |     2    |    7.3 |  202.7        140   |     8    |   99.9 |  110.1
  -300   |     1    |    4.1 |  205.9        100   |    17    |   74.1 |  135.9
  -400   |     1    |    2.1 |  207.9         50   |    11    |   45.3 |  164.7
  -790   |     1    |    0   |  210          -50   |     1    |   32.9 |  177.1
-------------------------------------       -100   |     1    |   30.9 |  179.1
                                            -110   |    12    |   17.5 |  192.5
Arbitrale scores:                           -120   |     1    |    4.1 |  205.9
                                            -300   |     1    |    2.1 |  207.9
Paar 181 (NZ) :  126   mp (A60%)            -500   |     1    |    0   |  210 
Paar 210 (OW) :  126   mp (A60%)          -------------------------------------



       25       S AHV72                          26       S VT8542            
       N/OW     H A83                            O/Allen  H V84               
                R ABT2                                    R 7                 
                K 3                                       K HV3               
       S 3      --N--  S T54                     S B3     --N--  S H6         
       H VT54   W   O  H HB976                   H 63     W   O  H AHB9752    
       R H86    --Z--  R V5                      R H843   --Z--  R B95        
       K T7652         K B84                     K BT876         K 4          
                S B986                                    S A97               
                H 2                                       H T                 
                R 9743                                    R AVT62             
                K AHV9                                    K A952              


S p e l     2 5               top=210     S p e l     2 6               top=210
                                                                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
  1010   |     6    |  204.9 |    5.1        790   |     2    |  209   |    1 
   980   |    36    |  162.1 |   47.9        710   |     1    |  205.9 |    4.1
   510   |     3    |  122.3 |   87.7        670   |     1    |  203.9 |    6.1
   480   |    31    |   87.7 |  122.3        650   |    19    |  183.5 |   26.5
   460   |     1    |   55   |  155          620   |    28    |  135.6 |   74.4
   450   |    11    |   42.8 |  167.2        500   |     2    |  105   |  105 
   420   |     1    |   30.6 |  179.4        200   |     8    |   94.8 |  115.2
   -50   |    13    |   16.3 |  193.7        170   |    16    |   70.3 |  139.7
  -100   |     1    |    2   |  208          140   |     8    |   45.9 |  164.1
  -150   |     1    |    0   |  210          100   |     4    |   33.6 |  176.4
-------------------------------------       -100   |     9    |   20.4 |  189.6
                                            -140   |     5    |    6.1 |  203.9
                                            -300   |     1    |    0   |  210 
                                          -------------------------------------



       27       S A84                            28       S BT76              
       Z/-      H T984                           W/NZ     H AB2               
                R HB93                                    R BT75              
                K B9                                      K V5                
       S HVB95  --N--  S -                       S H9852  --N--  S AV4        
       H V7532  W   O  H A                       H H64    W   O  H V973       
       R -      --Z--  R AT76542                 R H98    --Z--  R V32        
       K VT3           K H8764                   K T7            K HB2        
                S T7632                                   S 3                 
                H HB6                                     H T85               
                R V8                                      R A64               
                K A52                                     K A98643            


S p e l     2 7               top=210     S p e l     2 8               top=210
                                                                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
  1100   |     1    |  210   |    0          200   |     1    |  210   |    0 
   500   |     1    |  208   |    2          150   |     6    |  202.9 |    7.1
   300   |     4    |  202.9 |    7.1        100   |    13    |  183.5 |   26.5
   200   |     2    |  196.7 |   13.3         90   |     2    |  168.2 |   41.8
   150   |     7    |  187.6 |   22.4         50   |    23    |  142.7 |   67.3
   100   |    29    |  150.9 |   59.1          0   |     2    |  117.2 |   92.8
    50   |    28    |   92.8 |  117.2        -90   |    14    |  100.9 |  109.1
   -50   |     1    |   63.2 |  146.8       -100   |     2    |   84.6 |  125.4
  -110   |    15    |   46.9 |  163.1       -110   |    14    |   68.3 |  141.7
  -120   |     1    |   30.6 |  179.4       -120   |     8    |   45.9 |  164.1
  -130   |     2    |   27.5 |  182.5       -140   |     9    |   28.5 |  181.5
  -150   |     3    |   22.4 |  187.6       -150   |     6    |   13.3 |  196.7
  -170   |     2    |   17.3 |  192.7       -180   |     1    |    6.1 |  203.9
  -400   |     6    |    9.2 |  200.8       -300   |     1    |    4.1 |  205.9
  -800   |     1    |    2   |  208         -400   |     1    |    2   |  208 
-1100   |     1    |    0   |  210        -1100   |     1    |    0   |  210 
-------------------------------------     -------------------------------------



       29       S AT8                            30       S A2                
       N/Allen  H 84                             O/-      H HT652             
                R 98                                      R HV                
                K HV8742                                  K AVB7              
       S B65    --N--  S HV942                   S 865    --N--  S HB43       
       H B752   W   O  H A63                     H V8743  W   O  H -          
       R V6432  --Z--  R 7                       R 843    --Z--  R AB965      
       K 3             K AT96                    K 94            K H652       
                S 73                                      S VT97              
                H HVT9                                    H AB9               
                R AHBT5                                   R T72               
                K B5                                      K T83               


S p e l     2 9               top=210     S p e l     3 0               top=210
                                                                              
NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW     NZ-score |  aantal  |  mp NZ |  mp OW
---------|----------|--------|-------     ---------|----------|--------|-------
   800   |     1    |  210   |    0          590   |     2    |  209   |    1 
   600   |     1    |  208   |    2          530   |     2    |  204.9 |    5.1
   500   |     2    |  204.9 |    5.1        500   |     2    |  200.8 |    9.2
   300   |     1    |  201.8 |    8.2        460   |     2    |  196.7 |   13.3
   200   |     3    |  197.8 |   12.2        430   |     2    |  192.7 |   17.3
   140   |     1    |  193.7 |   16.3        420   |    10    |  180.4 |   29.6
   130   |     1    |  191.7 |   18.3        400   |     2    |  168.2 |   41.8
   120   |     1    |  189.6 |   20.4        300   |     1    |  165.1 |   44.9
   110   |    12    |  176.4 |   33.6        200   |     3    |  161.1 |   48.9
   100   |     3    |  161.1 |   48.9        180   |     1    |  157   |   53 
    90   |     1    |  157   |   53          170   |     4    |  151.9 |   58.1
  -100   |    16    |  139.7 |   70.3        150   |     1    |  146.8 |   63.2
  -110   |     1    |  122.3 |   87.7        140   |    15    |  130.5 |   79.5
  -140   |    14    |  107   |  103          120   |     2    |  113.2 |   96.8
  -170   |     2    |   90.7 |  119.3        110   |     7    |  104   |  106 
  -200   |    19    |   69.3 |  140.7        100   |     1    |   95.8 |  114.2
  -300   |    16    |   33.6 |  176.4        -50   |    27    |   67.3 |  142.7
