Speler .  1      (452=53.81%)                                      
Ed Franken                                                                  
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:22  Toine van Ho  64:43  Arie Buijs   Lodewijk Tie   1020       14  
  2   N:64  Arie Buijs    43:22  Lodewijk Tie Toine van Ho    620       36  
  3   N:43  Lodewijk Tie  22:64  Toine van Ho Arie Buijs      170        8  
  4   N:28  Jan Bors      73:55  Louk Herber  Marc Kuijper   -130       26  
  5   N:73  Louk Herber   55:28  Marc Kuijper Jan Bors       -510       26  
  6   N:55  Marc Kuijper  28:73  Jan Bors     Louk Herber     100       37  
  7   N:27  Jetske van H  75:53  Gerard Fokke Ferdnand Ver   -620        7  
  8   N:75  Gerard Fokke  53:27  Ferdnand Ver Jetske van H    430       23  
  9   N:53  Ferdnand Ver  27:75  Jetske van H Gerard Fokke    400       36  
 10   N:26  Agnes Wessel  77:51  Chris Hartog Albert Reijn     90       14  
 11   N:77  Chris Hartog  51:26  Albert Reijn Agnes Wessel     50       21  
 12   N:51  Albert Reijn  26:77  Agnes Wessel Chris Hartog    720       23  
 13   N:25  Kees Wulffel  79:49  Willem Jan v Titia Santem    650       18  
 14   N:79  Willem Jan v  49:25  Titia Santem Kees Wulffel    500       38  
 15   N:49  Titia Santem  25:79  Kees Wulffel Willem Jan v   -200        3  
 16   N:24  Herman Klouw  81:47  Letta de Gre Marja Noorma   -100        7  
 17   N:81  Letta de Gre  47:24  Marja Noorma Herman Klouw    420       26  
 18   N:47  Marja Noorma  24:81  Herman Klouw Letta de Gre    140        9  
 19   N:23  Stef Leeuwen  83:45  Gabriella Pa Hans Kreunin    100       35  
 20   N:83  Gabriella Pa  45:23  Hans Kreunin Stef Leeuwen    500       18  
 21   N:45  Hans Kreunin  23:83  Stef Leeuwen Gabriella Pa   -400       27  


Speler .  2      (386=45.95%)                                      
Peter Hendriks                                                              
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:24  Herman Klouw  84:46  Ewoud Loots  Friedrich St   1520       33  
  2   N:84  Ewoud Loots   46:24  Friedrich St Herman Klouw    140       22  
  3   N:46  Friedrich St  24:84  Herman Klouw Ewoud Loots     420       27  
  4   N:23  Stef Leeuwen  65:44  Dirk Jan Koo Erik Swinkel   -130       26  
  5   N:65  Dirk Jan Koo  44:23  Erik Swinkel Stef Leeuwen  -1510        0  
  6   N:44  Erik Swinkel  23:65  Stef Leeuwen Dirk Jan Koo   -500       29  
  7   N:29  Jaap Hazewin  74:56  Wim v.d. Fli Jeroen van Z   -620        7  
  8   N:74  Wim v.d. Fli  56:29  Jeroen van Z Jaap Hazewin    400       11  
  9   N:56  Jeroen van Z  29:74  Jaap Hazewin Wim v.d. Fli    100       24  
 10   N:28  Jan Bors      76:54  Vincent Wier Eric Nocker     200       39  
 11   N:76  Vincent Wier  54:28  Eric Nocker  Jan Bors        100       27  
 12   N:54  Eric Nocker   28:76  Jan Bors     Vincent Wier   1440       37  
 13   N:27  Jetske van H  78:52  Huub Schols  Klaas de Bru    500        6  
 14   N:78  Huub Schols   52:27  Klaas de Bru Jetske van H    100       18  
 15   N:52  Klaas de Bru  27:78  Jetske van H Huub Schols     120       22  
 16   N:26  Agnes Wessel  80:50  Dennis Ottev Rob v.d. Ber   -100        7  
 17   N:80  Dennis Ottev  50:26  Rob v.d. Ber Agnes Wessel    -50        8  
 18   N:50  Rob v.d. Ber  26:80  Agnes Wessel Dennis Ottev    140        9  
 19   N:25  Kees Wulffel  82:48  Ben Verbon   Steven Homme   -300        7  
 20   N:82  Ben Verbon    48:25  Steven Homme Kees Wulffel   -790        0  
 21   N:48  Steven Homme  25:82  Kees Wulffel Ben Verbon     -400       27  


Speler .  3      (414=49.29%)                                      
Loekie Vehmeijer                                                            
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:26  Agnes Wessel  83:49  Gabriella Pa Titia Santem   1440       22  
  2   N:83  Gabriella Pa  49:26  Titia Santem Agnes Wessel    800       39  
  3   N:49  Titia Santem  26:83  Agnes Wessel Gabriella Pa    420       27  
  4   N:25  Kees Wulffel  64:47  Arie Buijs   Marja Noorma   -600        9  
  5   N:64  Arie Buijs    47:25  Marja Noorma Kees Wulffel   -510       26  
  6   N:47  Marja Noorma  25:64  Kees Wulffel Arie Buijs     -600       21  
  7   N:24  Herman Klouw  66:45  Pim de Voogt Hans Kreunin    100       33  
  8   N:66  Pim de Voogt  45:24  Hans Kreunin Herman Klouw    460       35  
  9   N:45  Hans Kreunin  24:66  Herman Klouw Pim de Voogt   -110        9  
 10   N:30  Niels v.d.Ga  75:57  Gerard Fokke Loek Fresen     110       25  
 11   N:75  Gerard Fokke  57:30  Loek Fresen  Niels v.d.Ga     50       21  
 12   N:57  Loek Fresen   30:75  Niels v.d.Ga Gerard Fokke    690       13  
 13   N:29  Jaap Hazewin  77:55  Chris Hartog Marc Kuijper    620       10  
 14   N:77  Chris Hartog  55:29  Marc Kuijper Jaap Hazewin    100       18  
 15   N:55  Marc Kuijper  29:77  Jaap Hazewin Chris Hartog   -100       10  
 16   N:28  Jan Bors      79:53  Willem Jan v Ferdnand Ver   -100        7  
 17   N:79  Willem Jan v  53:28  Ferdnand Ver Jan Bors        300       23  
 18   N:53  Ferdnand Ver  28:79  Jan Bors     Willem Jan v    200       23  
 19   N:27  Jetske van H  81:51  Letta de Gre Albert Reijn    -50       30  
 20   N:81  Letta de Gre  51:27  Albert Reijn Jetske van H    100        4  
 21   N:51  Albert Reijn  27:81  Jetske van H Letta de Gre   -430        9  


Speler .  4      (419=49.88%)                                      
Theo Fonville                                                               
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:28  Jan Bors      82:52  Ben Verbon   Klaas de Bru   1440       22  
  2   N:82  Ben Verbon    52:28  Klaas de Bru Jan Bors        140       22  
  3   N:52  Klaas de Bru  28:82  Jan Bors     Ben Verbon      170        8  
  4   N:27  Jetske van H  84:50  Ewoud Loots  Rob v.d. Ber   -650        0  
  5   N:84  Ewoud Loots   50:27  Rob v.d. Ber Jetske van H  -1010        6  
  6   N:50  Rob v.d. Ber  27:84  Jetske van H Ewoud Loots    -650       10  
  7   N:26  Agnes Wessel  65:48  Dirk Jan Koo Steven Homme    100       33  
  8   N:65  Dirk Jan Koo  48:26  Steven Homme Agnes Wessel    430       23  
  9   N:48  Steven Homme  26:65  Agnes Wessel Dirk Jan Koo   -100       16  
 10   N:25  Kees Wulffel  67:46  Janus Ruijgh Friedrich St   -100        8  
 11   N:67  Janus Ruijgh  46:25  Friedrich St Kees Wulffel    490       40  
 12   N:46  Friedrich St  25:67  Kees Wulffel Janus Ruijgh   1430       29  
 13   N:31  Felix Ophors  76:58  Vincent Wier Edwin Stoel     680       30  
 14   N:76  Vincent Wier  58:31  Edwin Stoel  Felix Ophors    100       18  
 15   N:58  Edwin Stoel   31:76  Felix Ophors Vincent Wier    600       39  
 16   N:30  Niels v.d.Ga  78:56  Huub Schols  Jeroen van Z    -50       21  
 17   N:78  Huub Schols   56:30  Jeroen van Z Niels v.d.Ga    150       15  
 18   N:56  Jeroen van Z  30:78  Niels v.d.Ga Huub Schols     110        3  
 19   N:29  Jaap Hazewin  80:54  Dennis Ottev Eric Nocker    -130       18  
 20   N:80  Dennis Ottev  54:29  Eric Nocker  Jaap Hazewin    790       31  
 21   N:54  Eric Nocker   29:80  Jaap Hazewin Dennis Ottev   -400       27  


Speler .  5      (521=62.02%)                                      
Niels de Bruin                                                              
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:30  Niels v.d.Ga  81:55  Letta de Gre Marc Kuijper   1520       33  
  2   N:81  Letta de Gre  55:30  Marc Kuijper Niels v.d.Ga    140       22  
  3   N:55  Marc Kuijper  30:81  Niels v.d.Ga Letta de Gre    450       39  
  4   N:29  Jaap Hazewin  83:53  Gabriella Pa Ferdnand Ver   -600        9  
  5   N:83  Gabriella Pa  53:29  Ferdnand Ver Jaap Hazewin   -500       38  
  6   N:53  Ferdnand Ver  29:83  Jaap Hazewin Gabriella Pa   -600       21  
  7   N:28  Jan Bors      64:51  Arie Buijs   Albert Reijn    100       33  
  8   N:64  Arie Buijs    51:28  Albert Reijn Jan Bors        460       35  
  9   N:51  Albert Reijn  28:64  Jan Bors     Arie Buijs      130       28  
 10   N:27  Jetske van H  66:49  Pim de Voogt Titia Santem    110       25  
 11   N:66  Pim de Voogt  49:27  Titia Santem Jetske van H   -140        7  
 12   N:49  Titia Santem  27:66  Jetske van H Pim de Voogt   1440       37  
 13   N:26  Agnes Wessel  68:47  Joke Kool    Marja Noorma    660       23  
 14   N:68  Joke Kool     47:26  Marja Noorma Agnes Wessel    150       30  
 15   N:47  Marja Noorma  26:68  Agnes Wessel Joke Kool       150       29  
 16   N:32  Gerard Elsen  77:59  Chris Hartog Pieter Stein   -100        7  
 17   N:77  Chris Hartog  59:32  Pieter Stein Gerard Elsen    500       38  
 18   N:59  Pieter Stein  32:77  Gerard Elsen Chris Hartog    140        9  
 19   N:31  Felix Ophors  79:57  Willem Jan v Loek Fresen    -130       18  
 20   N:79  Willem Jan v  57:31  Loek Fresen  Felix Ophors    790       31  
 21   N:57  Loek Fresen   31:79  Felix Ophors Willem Jan v   -430        9  


Speler .  6      (416=49.52%)                                      
Rudi de Mol                                                                 
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:32  Gerard Elsen  80:58  Dennis Ottev Edwin Stoel     940        4  
  2   N:80  Dennis Ottev  58:32  Edwin Stoel  Gerard Elsen    800       39  
  3   N:58  Edwin Stoel   32:80  Gerard Elsen Dennis Ottev    170        8  
  4   N:31  Felix Ophors  82:56  Ben Verbon   Jeroen van Z   -130       26  
  5   N:82  Ben Verbon    56:31  Jeroen van Z Felix Ophors   -510       26  
  6   N:56  Jeroen van Z  31:82  Felix Ophors Ben Verbon      100       37  
  7   N:30  Niels v.d.Ga  84:54  Ewoud Loots  Eric Nocker    -650        0  
  8   N:84  Ewoud Loots   54:30  Eric Nocker  Niels v.d.Ga    430       23  
  9   N:54  Eric Nocker   30:84  Niels v.d.Ga Ewoud Loots     200       31  
 10   N:29  Jaap Hazewin  65:52  Dirk Jan Koo Klaas de Bru    110       25  
 11   N:65  Dirk Jan Koo  52:29  Klaas de Bru Jaap Hazewin    -50       16  
 12   N:52  Klaas de Bru  29:65  Jaap Hazewin Dirk Jan Koo    690       13  
 13   N:28  Jan Bors      67:50  Janus Ruijgh Rob v.d. Ber   -100        2  
 14   N:67  Janus Ruijgh  50:28  Rob v.d. Ber Jan Bors        150       30  
 15   N:50  Rob v.d. Ber  28:67  Jan Bors     Janus Ruijgh    120       22  
 16   N:27  Jetske van H  69:48  Mark Dekkers Steven Homme    400       34  
 17   N:69  Mark Dekkers  48:27  Steven Homme Jetske van H   -300        0  
 18   N:48  Steven Homme  27:69  Jetske van H Mark Dekkers    140        9  
 19   N:33  Dick Maans    78:60  Huub Schols  Jan Ebskamp    -100       25  
 20   N:78  Huub Schols   60:33  Jan Ebskamp  Dick Maans      800       37  
 21   N:60  Jan Ebskamp   33:78  Dick Maans   Huub Schols    -430        9  


Speler .  7      (350=41.67%)                                      
Willem Jan Ritman                                                           
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:34  Hans Bouman   79:61  Willem Jan v Leonie Rutge    940        4  
  2   N:79  Willem Jan v  61:34  Leonie Rutge Hans Bouman     140       22  
  3   N:61  Leonie Rutge  34:79  Hans Bouman  Willem Jan v    170        8  
  4   N:33  Dick Maans    81:59  Letta de Gre Pieter Stein   -630        2  
  5   N:81  Letta de Gre  59:33  Pieter Stein Dick Maans     -510       26  
  6   N:59  Pieter Stein  33:81  Dick Maans   Letta de Gre    100       37  
  7   N:32  Gerard Elsen  83:57  Gabriella Pa Loek Fresen    -170       23  
  8   N:83  Gabriella Pa  57:32  Loek Fresen  Gerard Elsen    200        4  
  9   N:57  Loek Fresen   32:83  Gerard Elsen Gabriella Pa    100       24  
 10   N:31  Felix Ophors  64:55  Arie Buijs   Marc Kuijper   -100        8  
 11   N:64  Arie Buijs    55:31  Marc Kuijper Felix Ophors   -140        7  
 12   N:55  Marc Kuijper  31:64  Felix Ophors Arie Buijs      690       13  
 13   N:30  Niels v.d.Ga  66:53  Pim de Voogt Ferdnand Ver    680       30  
 14   N:66  Pim de Voogt  53:30  Ferdnand Ver Niels v.d.Ga     50        6  
 15   N:53  Ferdnand Ver  30:66  Niels v.d.Ga Pim de Voogt   -200        3  
 16   N:29  Jaap Hazewin  68:51  Joke Kool    Albert Reijn    -50       21  
 17   N:68  Joke Kool     51:29  Albert Reijn Jaap Hazewin    170       18  
 18   N:51  Albert Reijn  29:68  Jaap Hazewin Joke Kool       200       23  
 19   N:28  Jan Bors      70:49  Hannie van D Titia Santem   -100       25  
 20   N:70  Hannie van D  49:28  Titia Santem Jan Bors        800       37  
 21   N:49  Titia Santem  28:70  Jan Bors     Hannie van D   -430        9  


Speler .  8      (416=49.52%)                                      
Jan Meijer                                                                  
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:29  Jaap Hazewin  71:50  Erik ten Oev Rob v.d. Ber   1520       33  
  2   N:71  Erik ten Oev  50:29  Rob v.d. Ber Jaap Hazewin    170       32  
  3   N:50  Rob v.d. Ber  29:71  Jaap Hazewin Erik ten Oev    420       27  
  4   N:35  Anja Jansen   80:62  Dennis Ottev Harjet Quijs   -150       19  
  5   N:80  Dennis Ottev  62:35  Harjet Quijs Anja Jansen    -510       26  
  6   N:62  Harjet Quijs  35:80  Anja Jansen  Dennis Ottev   -650       10  
  7   N:34  Hans Bouman   82:60  Ben Verbon   Jan Ebskamp    -620        7  
  8   N:82  Ben Verbon    60:34  Jan Ebskamp  Hans Bouman     460       35  
  9   N:60  Jan Ebskamp   34:82  Hans Bouman  Ben Verbon      510       40  
 10   N:33  Dick Maans    84:58  Ewoud Loots  Edwin Stoel     110       25  
 11   N:84  Ewoud Loots   58:33  Edwin Stoel  Dick Maans     -530        1  
 12   N:58  Edwin Stoel   33:84  Dick Maans   Ewoud Loots    1440       37  
 13   N:32  Gerard Elsen  65:56  Dirk Jan Koo Jeroen van Z    680       30  
 14   N:65  Dirk Jan Koo  56:32  Jeroen van Z Gerard Elsen    -50        2  
 15   N:56  Jeroen van Z  32:65  Gerard Elsen Dirk Jan Koo   -100       10  
 16   N:31  Felix Ophors  67:54  Janus Ruijgh Eric Nocker    -100        7  
 17   N:67  Janus Ruijgh  54:31  Eric Nocker  Felix Ophors   -100        3  
 18   N:54  Eric Nocker   31:67  Felix Ophors Janus Ruijgh    620       33  
 19   N:30  Niels v.d.Ga  69:52  Mark Dekkers Klaas de Bru   -300        7  
 20   N:69  Mark Dekkers  52:30  Klaas de Bru Niels v.d.Ga    620       23  
 21   N:52  Klaas de Bru  30:69  Niels v.d.Ga Mark Dekkers   -430        9  


Speler .  9      (450=53.57%)                                      
Joost Dirkson                                                               
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:31  Felix Ophors  70:53  Hannie van D Ferdnand Ver   1020       14  
  2   N:70  Hannie van D  53:31  Ferdnand Ver Felix Ophors    100        9  
  3   N:53  Ferdnand Ver  31:70  Felix Ophors Hannie van D    170        8  
  4   N:30  Niels v.d.Ga  72:51  Martin Boots Albert Reijn   -600        9  
  5   N:72  Martin Boots  51:30  Albert Reijn Niels v.d.Ga   -510       26  
  6   N:51  Albert Reijn  30:72  Niels v.d.Ga Martin Boots   -600       21  
  7   N:36  Marcel Swidd  81:63  Letta de Gre Mans Schram    -170       23  
  8   N:81  Letta de Gre  63:36  Mans Schram  Marcel Swidd    430       23  
  9   N:63  Mans Schram   36:81  Marcel Swidd Letta de Gre    200       31  
 10   N:35  Anja Jansen   83:61  Gabriella Pa Leonie Rutge     80       12  
 11   N:83  Gabriella Pa  61:35  Leonie Rutge Anja Jansen     120       32  
 12   N:61  Leonie Rutge  35:83  Anja Jansen  Gabriella Pa   1430       29  
 13   N:34  Hans Bouman   64:59  Arie Buijs   Pieter Stein    680       30  
 14   N:64  Arie Buijs    59:34  Pieter Stein Hans Bouman     200       35  
 15   N:59  Pieter Stein  34:64  Hans Bouman  Arie Buijs      600       39  
 16   N:33  Dick Maans    66:57  Pim de Voogt Loek Fresen    -100        7  
 17   N:66  Pim de Voogt  57:33  Loek Fresen  Dick Maans      -50        8  
 18   N:57  Loek Fresen   33:66  Dick Maans   Pim de Voogt    200       23  
 19   N:32  Gerard Elsen  68:55  Joke Kool    Marc Kuijper   -500        1  
 20   N:68  Joke Kool     55:32  Marc Kuijper Gerard Elsen    790       31  
 21   N:55  Marc Kuijper  32:68  Gerard Elsen Joke Kool        50       39  


Speler . 10      (414=49.29%)                                      
Aris Verburgh                                                               
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:33  Dick Maans    69:56  Mark Dekkers Jeroen van Z   1520       33  
  2   N:69  Mark Dekkers  56:33  Jeroen van Z Dick Maans     -100        6  
  3   N:56  Jeroen van Z  33:69  Dick Maans   Mark Dekkers    450       39  
  4   N:32  Gerard Elsen  71:54  Erik ten Oev Eric Nocker    -600        9  
  5   N:71  Erik ten Oev  54:32  Eric Nocker  Gerard Elsen  -1010        6  
  6   N:54  Eric Nocker   32:71  Gerard Elsen Erik ten Oev   -500       29  
  7   N:31  Felix Ophors  73:52  Louk Herber  Klaas de Bru    200       39  
  8   N:73  Louk Herber   52:31  Klaas de Bru Felix Ophors    430       23  
  9   N:52  Klaas de Bru  31:73  Felix Ophors Louk Herber    -120        2  
 10   N:37  Hans Habben   82:43  Ben Verbon   Lodewijk Tie    110       25  
 11   N:82  Ben Verbon    43:37  Lodewijk Tie Hans Habben    -140        7  
 12   N:43  Lodewijk Tie  37:82  Hans Habben  Ben Verbon      680        2  
 13   N:36  Marcel Swidd  84:62  Ewoud Loots  Harjet Quijs    630       14  
 14   N:84  Ewoud Loots   62:36  Harjet Quijs Marcel Swidd    100       18  
 15   N:62  Harjet Quijs  36:84  Marcel Swidd Ewoud Loots     120       22  
 16   N:35  Anja Jansen   65:60  Dirk Jan Koo Jan Ebskamp     -50       21  
 17   N:65  Dirk Jan Koo  60:35  Jan Ebskamp  Anja Jansen     450       32  
 18   N:60  Jan Ebskamp   35:65  Anja Jansen  Dirk Jan Koo    620       33  
 19   N:34  Hans Bouman   67:58  Janus Ruijgh Edwin Stoel    -150       13  
 20   N:67  Janus Ruijgh  58:34  Edwin Stoel  Hans Bouman     200       14  
 21   N:58  Edwin Stoel   34:67  Hans Bouman  Janus Ruijgh   -400       27  


Speler . 11      (496=59.05%)                                      
Rolf Schreuder                                                              
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:35  Anja Jansen   68:59  Joke Kool    Pieter Stein    940        4  
  2   N:68  Joke Kool     59:35  Pieter Stein Anja Jansen     110       12  
  3   N:59  Pieter Stein  35:68  Anja Jansen  Joke Kool       420       27  
  4   N:34  Hans Bouman   70:57  Hannie van D Loek Fresen     100       37  
  5   N:70  Hannie van D  57:34  Loek Fresen  Hans Bouman   -1010        6  
  6   N:57  Loek Fresen   34:70  Hans Bouman  Hannie van D   -600       21  
  7   N:33  Dick Maans    72:55  Martin Boots Marc Kuijper   -620        7  
  8   N:72  Martin Boots  55:33  Marc Kuijper Dick Maans      400       11  
  9   N:55  Marc Kuijper  33:72  Dick Maans   Martin Boots   -110        9  
 10   N:32  Gerard Elsen  74:53  Wim v.d. Fli Ferdnand Ver    200       39  
 11   N:74  Wim v.d. Fli  53:32  Ferdnand Ver Gerard Elsen    470       38  
 12   N:53  Ferdnand Ver  32:74  Gerard Elsen Wim v.d. Fli    690       13  
 13   N:38  Patrick Sche  83:44  Gabriella Pa Erik Swinkel    650       18  
 14   N:83  Gabriella Pa  44:38  Erik Swinkel Patrick Sche    200       35  
 15   N:44  Erik Swinkel  38:83  Patrick Sche Gabriella Pa    180       36  
 16   N:37  Hans Habben   64:63  Arie Buijs   Mans Schram     150       29  
 17   N:64  Arie Buijs    63:37  Mans Schram  Hans Habben     460       36  
 18   N:63  Mans Schram   37:64  Hans Habben  Arie Buijs      620       33  
 19   N:36  Marcel Swidd  66:61  Pim de Voogt Leonie Rutge    100       35  
 20   N:66  Pim de Voogt  61:36  Leonie Rutge Marcel Swidd    620       23  
 21   N:61  Leonie Rutge  36:66  Marcel Swidd Pim de Voogt   -400       27  


Speler . 12      (353=42.02%)                                      
Kees Vlak                                                                   
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:37  Hans Habben   67:62  Janus Ruijgh Harjet Quijs    940        4  
  2   N:67  Janus Ruijgh  62:37  Harjet Quijs Hans Habben    -200        1  
  3   N:62  Harjet Quijs  37:67  Hans Habben  Janus Ruijgh    420       27  
  4   N:36  Marcel Swidd  69:60  Mark Dekkers Jan Ebskamp    -130       26  
  5   N:69  Mark Dekkers  60:36  Jan Ebskamp  Marcel Swidd  -1010        6  
  6   N:60  Jan Ebskamp   36:69  Marcel Swidd Mark Dekkers    100       37  
  7   N:35  Anja Jansen   71:58  Erik ten Oev Edwin Stoel    -620        7  
  8   N:71  Erik ten Oev  58:35  Edwin Stoel  Anja Jansen     400       11  
  9   N:58  Edwin Stoel   35:71  Anja Jansen  Erik ten Oev    -50       20  
 10   N:34  Hans Bouman   73:56  Louk Herber  Jeroen van Z    110       25  
 11   N:73  Louk Herber   56:34  Jeroen van Z Hans Bouman     -50       16  
 12   N:56  Jeroen van Z  34:73  Hans Bouman  Louk Herber     690       13  
 13   N:33  Dick Maans    75:54  Gerard Fokke Eric Nocker    1430       38  
 14   N:75  Gerard Fokke  54:33  Eric Nocker  Dick Maans       50        6  
 15   N:54  Eric Nocker   33:75  Dick Maans   Gerard Fokke    110       18  
 16   N:39  Jan Thesingh  84:45  Ewoud Loots  Hans Kreunin   -100        7  
 17   N:84  Ewoud Loots   45:39  Hans Kreunin Jan Thesingh    450       32  
 18   N:45  Hans Kreunin  39:84  Jan Thesingh Ewoud Loots     200       23  
 19   N:38  Patrick Sche  65:43  Dirk Jan Koo Lodewijk Tie   -130       18  
 20   N:65  Dirk Jan Koo  43:38  Lodewijk Tie Patrick Sche    170        9  
 21   N:43  Lodewijk Tie  38:65  Patrick Sche Dirk Jan Koo   -430        9  


Speler . 13      (447=53.21%)                                      
Martin Engelberts                                                           
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:39  Jan Thesingh  66:44  Pim de Voogt Erik Swinkel   1520       33  
  2   N:66  Pim de Voogt  44:39  Erik Swinkel Jan Thesingh    140       22  
  3   N:44  Erik Swinkel  39:66  Jan Thesingh Pim de Voogt    420       27  
  4   N:38  Patrick Sche  68:63  Joke Kool    Mans Schram    -130       26  
  5   N:68  Joke Kool     63:38  Mans Schram  Patrick Sche   -510       26  
  6   N:63  Mans Schram   38:68  Patrick Sche Joke Kool      -650       10  
  7   N:37  Hans Habben   70:61  Hannie van D Leonie Rutge    200       39  
  8   N:70  Hannie van D  61:37  Leonie Rutge Hans Habben     400       11  
  9   N:61  Leonie Rutge  37:70  Hans Habben  Hannie van D   -110        9  
 10   N:36  Marcel Swidd  72:59  Martin Boots Pieter Stein   -200        3  
 11   N:72  Martin Boots  59:36  Pieter Stein Marcel Swidd    110       30  
 12   N:59  Pieter Stein  36:72  Marcel Swidd Martin Boots   1440       37  
 13   N:35  Anja Jansen   74:57  Wim v.d. Fli Loek Fresen    1430       38  
 14   N:74  Wim v.d. Fli  57:35  Loek Fresen  Anja Jansen     100       18  
 15   N:57  Loek Fresen   35:74  Anja Jansen  Wim v.d. Fli    150       29  
 16   N:34  Hans Bouman   76:55  Vincent Wier Marc Kuijper    200       32  
 17   N:76  Vincent Wier  55:34  Marc Kuijper Hans Bouman     -50        8  
 18   N:55  Marc Kuijper  34:76  Hans Bouman  Vincent Wier    170       15  
 19   N:40  Leon Bijnsdo  64:46  Arie Buijs   Friedrich St   -100       25  
 20   N:64  Arie Buijs    46:40  Friedrich St Leon Bijnsdo    170        9  
 21   N:46  Friedrich St  40:64  Leon Bijnsdo Arie Buijs     -450        0  


Speler . 14      (368=43.81%)                                      
Nico Verhaar                                                                
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:41  Jan Hofman    65:47  Dirk Jan Koo Marja Noorma   1520       33  
  2   N:65  Dirk Jan Koo  47:41  Marja Noorma Jan Hofman      140       22  
  3   N:47  Marja Noorma  41:65  Jan Hofman   Dirk Jan Koo    420       27  
  4   N:40  Leon Bijnsdo  67:45  Janus Ruijgh Hans Kreunin   -600        9  
  5   N:67  Janus Ruijgh  45:40  Hans Kreunin Leon Bijnsdo   -520       13  
  6   N:45  Hans Kreunin  40:67  Leon Bijnsdo Janus Ruijgh   -650       10  
  7   N:39  Jan Thesingh  69:43  Mark Dekkers Lodewijk Tie   -620        7  
  8   N:69  Mark Dekkers  43:39  Lodewijk Tie Jan Thesingh    150        2  
  9   N:43  Lodewijk Tie  39:69  Jan Thesingh Mark Dekkers   -300        0  
 10   N:38  Patrick Sche  71:62  Erik ten Oev Harjet Quijs    110       25  
 11   N:71  Erik ten Oev  62:38  Harjet Quijs Patrick Sche    100       27  
 12   N:62  Harjet Quijs  38:71  Patrick Sche Erik ten Oev    690       13  
 13   N:37  Hans Habben   73:60  Louk Herber  Jan Ebskamp     620       10  
 14   N:73  Louk Herber   60:37  Jan Ebskamp  Hans Habben     100       18  
 15   N:60  Jan Ebskamp   37:73  Hans Habben  Louk Herber      90       15  
 16   N:36  Marcel Swidd  75:58  Gerard Fokke Edwin Stoel     430       39  
 17   N:75  Gerard Fokke  58:36  Edwin Stoel  Marcel Swidd    140       12  
 18   N:58  Edwin Stoel   36:75  Marcel Swidd Gerard Fokke    200       23  
 19   N:35  Anja Jansen   77:56  Chris Hartog Jeroen van Z   -150       13  
 20   N:77  Chris Hartog  56:35  Jeroen van Z Anja Jansen     620       23  
 21   N:56  Jeroen van Z  35:77  Anja Jansen  Chris Hartog   -400       27  


Speler . 15      (435=51.79%)                                      
Dennis Kruis                                                                
                                                                            
spel  NZ/OW partner      tegenstanders                     NZ score     mp  
----------------------------------------------------------------------------
  1   N:36  Marcel Swidd  78:57  Huub Schols  Loek Fresen    1440       22  
  2   N:78  Huub Schols   57:36  Loek Fresen  Marcel Swidd    140       22  
  3   N:57  Loek Fresen   36:78  Marcel Swidd Huub Schols     420       27  
  4   N:42  Nini Rotgans  66:48  Pim de Voogt Steven Homme   -150       19  
  5   N:66  Pim de Voogt  48:42  Steven Homme Nini Rotgans   -510       26  
  6   N:48  Steven Homme  42:66  Nini Rotgans Pim de Voogt   -500       29  
  7   N:41  Jan Hofman    68:46  Joke Kool    Friedrich St   -100       28  
  8   N:68  Joke Kool     46:41  Friedrich St Jan Hofman      400       11  
  9   N:46  Friedrich St  41:68  Jan Hofman   Joke Kool       300       34  
 10   N:40  Leon Bijnsdo  70:44  Hannie van D Erik Swinkel   -100        8  
 11   N:70  Hannie van D  44:40  Erik Swinkel Leon Bijnsdo    -50       16  
 12   N:44  Erik Swinkel  40:70  Leon Bijnsdo Hannie van D    690       13  
 13   N:39  Jan Thesingh  72:63  Martin Boots Mans Schram     660       23  
 14   N:72  Martin Boots  63:39  Mans Schram  Jan Thesingh    800       40  
