Jan Meijer heeft een tussenstand opgesteld voor de Turbobutlercompetitie na de eerste vijf zittingen (7, 14, 21, 28 mei en 4 juni). Zoals bekend wordt de stand bepaald door de behaalde meesterpunten.
Hieronder vindt u de behaalde scores, gesorteerd per groep waarin men bij het begin van de Turbobutlercompetitie was ingedeeld.
A-groep
7 mei | 14 mei | 21 mei | 28 mei | 4 jun | totaal | namen |
---|
40 | 33 | 36 | 31 | 26 | 166 | Koeno Brouwer & Svend Germann |
28 | 19 | 40 | 0 | 26 | 113 | Jan Willem v Oppen & Aris Verburgh |
0 | 17 | 23 | 24 | 33 | 97 | Frank Veger & Peter vd Voorden |
10 | 26 | 20 | 10 | 30 | 96 | Machteld Giesbers & Eric Nocker |
13 | 37 | 18 | 14 | 12 | 94 | Remco Bruggemann & Henk Willemsens |
36 | 0 | 19 | 33 | | 88 | René v Dijk & Nils Verhoeve |
0 | 0 | 31 | 20 | 26 | 77 | Marc Kuijpers & Willem Schneider |
8 | | 24 | 27 | 16 | 75 | Gerwin Middelkoop & Arjan Salari |
32 | 9 | 0 | 30 | 3 | 74 | Hendrik Bijker & Dennis Kruis |
0 | 20 | 12 | | 24 | 56 | Hans Klarenbeek & Erik Swinkels |
20 | 26 | 8 | | 0 | 54 | Herman Klouwen & Stef Leeuwenburgh |
0 | 10 | 15 | 27 | 0 | 52 | Dennis Ottevanger & Edwin Stoel |
| 0 | 0 | 21 | 18 | 39 | Henk v Doren & Louk Herber |
0 | 6 | 32 | | 0 | 38 | Micha Keijzers & Erik ten Oever |
24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 36 | Kees Haks & Rian Lucassen |
0 | 10 | | 23 | 0 | 33 | Martin Bootsma & Kees Jan Willemsens |
20 | | 0 | 3 | 6 | 29 | Klaas de Bruin&Ton Mook |
| 16 | | | 6 | 22 | Wim vd Fliert & Vincent Wiering. |
0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 26 | Hans Kreuning & Sahar Ouda |
5 | | 13 | 7 | 0 | 25 | Rik Doodkorte & Jos Uijterwaal |
15 | | | 10 | | 25 | Hans Kelder & Marcel Winkel |
| | 0 | 0 | | 0 | Wubbo de Boer & Agnes Snellers |
| | | | | 0 | Tim Heeres & Marcel Swidde |
B-groep
7 mei | 14 mei | 21 mei | 28 mei | 4 jun | totaal | namen |
---|
15 | 23 | 28 | 0 | 37 | 103 | Dirk Jan Kooijman & Friedrich Stein |
0 | 17 | 12 | 18 | 29 | 76 | Jan Meijer & Jan Tulp |
0 | 33 | 10 | 17 | 9 | 69 | Arie Kamerbeek & Hans v Oostrom |
7 | 27 | 16 | | 16 | 66 | Robin de Kater & Peter Spanjaart |
17 | 0 | 10 | 24 | 9 | 60 | Bart Schweitzer & Dirk Jan Vonk |
29 | 17 | 8 | 0 | 0 | 54 | Jaap Hazewinkel & Paul Schriek |
20 | 30 | 0 | | | 50 | Randal & Richard Meijer |
| | 12 | 13 | 18 | 43 | Arie Buijs & Sary Hilte |
26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42 | Ed Franken & Toine v Hoof & Lodewijk Tielens |
12 | | 4 | 20 | 0 | 36 | Ruben de Leeuwe & Pim de Voogt |
5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | Joost vd Braak & Piet Dekker & Theo Dhuijvetter |
0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 30 | Peter Hasperhoven & Willem Jan Ritman |
| 0 | | 0 | 29 | 29 | Peter Hendriks & Ferdinand Verwijs |
26 | 0 | 0 | 0 | | 26 | Pieter vd Meulen & Hans Sampiemon |
0 | 2 | 0 | | 10 | 12 | Patrick Schenkhuizen & Hendrik Jan te Winkel |
2 | 0 | | | 9 | 11 | Frans Lejeune & Marc Mentink |
10 | | | | | 10 | Rik vd Horst & Dick Maans |
0 | | 5 | | | 5 | Gerard Elsendoorn & Rob Pronk |
| | | 0 | 0 | 0 | Theo Fonville & Joost Herweijer |
| | | | | 0 | Bas v Gelderen & Hans Verveer |
C-groep
7 mei | 14 mei | 21 mei | 28 mei | 4 jun | totaal | namen |
---|
| 19 | 27 | 0 | 27 | 73 | Niels de Bruin & Willem Jan v Rooijen |
0 | 11 | 15 | 27 | 12 | 65 | Remco Schobben & Martijn Zijlmans |
15 | | 13 | 15 | 15 | 58 | Harrie Claesen & Mark Dekkers |
20 | 0 | | 12 | 23 | 55 | Jan Willem v Brakel & Felix Ophorst |
5 | 11 | 15 | | 20 | 51 | Letta de Greve & Agnes Wesseling |
8 | | 7 | 17 | 12 | 44 | Conny & Jan ten Cate |
18 | 0 | 23 | 0 | 0 | 41 | Ewoud Loots & Ben Verbon |
0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 31 | Léon Bijnsdorp & Hans Bouman |
0 | | 19 | 3 | 7 | 29 | Jetske v Hees & Gerard Hilte |
10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | Chris Hartog & Joke Kool |
23 | 3 | | | | 26 | Willem Alink & Herman Dikkers |
| 13 | 3 | 6 | 0 | 22 | Peter vd Broek & Harrie Ottink |
0 | | 6 | 11 | 4 | 21 | Ineke & Petra Ginjaar |
3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 16 | Margriet Bakker & Tiny Hünefeld |
13 | 2 | 0 | | | 15 | Anneke Douma & Rudi de Mol |
| 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | John & Sander vd Zwet |
D-groep
7 mei | 14 mei | 21 mei | 28 mei | 4 jun | totaal | namen |
---|
17 | 9 | 15 | 12 | 2 | 55 | Carel Faber & Niels vd Gaast. |
8 | 15 | 18 | 7 | 3 | 51 | Jan Hofman & Jan Thesingh |
13 | 6 | 23 | | 0 | 42 | Steven Hommes & Jeroen v Zwieteren |
2 | 13 | 0 | 11 | 10 | 36 | Henk Barreveld & Annemarie Molensky |
4 | 0 | | 15 | 17 | 36 | Nico Verhaar & Wim Westland |
0 | 17 | 8 | | 5 | 30 | Reggie Schouten & Marlies Stam |
12 | 2 | 9 | 0 | 2 | 25 | Moshé Lewkowitz & Mans Schram |
0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 22 | Jan Ebskamp & Stef Steens |
15 | 4 | 0 | 2 | | 21 | Rene Dekkers & Els de la Parra |
10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 21 | Nelleke Mulder & Lidy v Tol |
0 | 0 | 17 | 0 | | 17 | Henca v Hees & Ernst Westbroek |
0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Anja Jansen & Nini Rotgans |
| 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | Tineke v Heck & Leonie Rutgers |
8 | | | | | 8 | Danielle Dix & Peter v Doorn |
| 6 | 0 | 0 | | 6 | Duurd Aanen & Astrid Jansen |
| 4 | 0 | 0 | | 4 | Lidwien Smelt & Thea Wienese |