Eindstand Turbobutler 2017-2018

Eindstand Turbobutler 2017-2018

 

Hieronder vindt u de eindstand van de Turbobutlercompetitie 2017-2018 na zeven zittingen (8 mei t/m 19 juni), gesorteerd per groep waarin men bij het begin van de Turbobutlercompetitie was ingedeeld. Zoals bekend zijn de behaalde scores in meesterpunten.

In de laatste kolom vindt u de groep waarin elk paar zich na de laatste avond heeft geplaatst. Dit resultaat heeft overigens geen invloed op de groepsindeling voor de eerste parencompetitie van het nieuwe seizoen; die wordt bepaald door de eindstand na promotoe en degradatie van de afgelopen Howell II-competitie.

Alle informatie over de scores behaald per avond is, zoals gebruikelijk, te vinden bij de NBB-uitslagenservice.

 

A-groep
08-05 17-05 22-05 29-05 05-06 12-06 19-06 totaal namen groep
14 34 22 40 12 18 31 171 Remco Bruggemann & Henk Willemsens A
25 0 25 20 27 32 12 141 Hans Kreuning & Willem Schneider A
7 21 0 28 35 0 24 115 Hendrik Bijker & Dennis Kruis A
37 13 33 0 22 0 0 105 Louk Herber & partners A
0 30 16 17 8 0 27 98 Machteld Giesbers & Eric Nocker A
0 33 0 36 19 5 0 93 Frank Veger & Peter vd Voorden B
33 0 22 11 0 24 0 90 Tim Heeres & Marcel Swidde A
7 38 0 22 0 0 23 90 Wubbo de Boer & Agnes Snellers A
0 0 19 0 31 9 27 86 Jan Willem v Oppen & Aris Verburgh A
0 9 0 36 0 15 24 84 Wim vd Fliert & Vincent Wiering. A
25 0 26 6 4 0 19 80 René v Dijk & Nils Verhoeve A
10 0 22 0 11 0 31 74 Jos Wijnmalen & Dirk Jan Vonk B
42 0 0 22 0 0 8 72 Rik Doodkorte & Jos Uijterwaal A
0 0 28 17 23 0 0 68 Jan Meijer & Jan Tulp B
0 26 12 8 0 0 19 65 Dennis Ottevanger & Edwin Stoel A
0 17 0 0 12 3 23 55 Frans Lejeune & Marc Mentink B
0 9 30 0 2 6 7 54 Koeno Brouwer & Henk v Doren B
29 0 0 14 0 0 0 43 Martin Bootsma & Kees Jan Willemsens C
0 30 0 0 0 0 0 30 Loek Fresen & Rob Groenenboom A
17 0 9 3 0 0 0 29 Diederik Huijstee & Simon de Wijs A
0 27 0 0 0 0 0 27 Peter Hendriks & Ferdinand Verwijs B
0 0 3 0 0 0 0 3 Pierre Claesens A
0 0 0 0 0 0 0 0 Pieter vd Meulen & Hans Sampiemon A
0 0 0 0 0 0 0 0 Aris Bremer & Nico Verhoeff A
B-groep
08-05 17-05 22-05 29-05 05-06 12-06 19-06 totaal namen groep
37 17 6 36 15 23 35 169 Ed Franken & Toine v Hoof & Lodewijk Tielens A
17 14 31 45 0 0 0 107 Niels de Bruin & Willem Jan v Rooijen B
13 19 13 12 22 27 0 106 Robin de Kater & Peter Spanjaart B
10 0 7 13 15 18 31 94 Kees Haks & Rian Lucassen A
22 0 37 0 28 0 0 87 Marc Kuipers & Jisca Helmes B
25 13 0 19 0 14 0 71 Ruben de Leeuwe & Pim de Voogt B
8 0 16 12 0 20 12 68 Thomas Geertse & Micha Keijzers & Erik t Oever B
0 30 3 3 31 0 0 67 Herman Klouwen & Stef Leeuwenburgh B
0 20 13 31 0 0 0 64 Jaap Hazewinkel & Paul Schriek A
0 6 7 16 0 27 0 56 Chris Hartog & Joke Kool B
0 0 27 0 25 0 0 52 Hans Kelder & Marcel Winkel A
0 8 4 6 9 21 4 52 Hans Klarenbeek & Erik Swinkels A
6 11 2 25 0 6 0 50 Theo Fonville & Hans Verveer B
12 0 3 19 7 0 3 44 Patrick Schenkhuizen & Hendrik Jan te Winkel C
0 0 17 0 0 6 12 35 Peter vd Broek & Harrie Ottink C
15 0 0 0 0 10 9 34 Randal & Richard Meijer C
0 15 0 0 0 13 0 28 Arie Kamerbeek & Hans v Oostrom C
2 6 0 0 0 17 0 25 Gerwin Middelkoop & Arjan Salari C
20 0 0 0 0 0 0 20 Rik vd Horst & Dick Maans A
0 19 0 0 0 0 0 19 Jan Willem v Brakel & Felix Ophorst B
0 0 0 12 0 0 0 12 Harrie Claesen & Mark Dekkers D
0 6 2 0 3 0 0 11 Bart Schweitzer & John vd Zwet D
4 0 0 0 0 0 2 6 Remco Schobben & Martijn Zijlmans D
0 0 2 2 0 0 0 4 Willem Alink & Herman Dikkers B
C-groep
08-05 17-05 22-05 29-05 05-06 12-06 19-06 totaal namen groep
0 20 10 27 4 9 10 80 Peter Hasperhoven & Willem Jan Ritman B
2 11 8 16 13 12 14 76 Jetske v Hees & Gerard Hilte B
13 2 0 0 18 16 17 66 Anneke Douma & Rudi de Mol B
0 0 19 24 22 0 0 65 Conny & Jan ten Cate C
16 23 0 0 0 8 17 64 Gerard Elsendoorn & Rob Pronk B
22 0 19 4 0 0 12 57 Jan Hofman & Jan Thesingh C
0 18 0 2 6 22 3 51 Dirk Jan Kooijman & Friedrich Stein B
10 13 0 0 15 11 0 49 Klaas de Bruin & Ton Mook C
0 4 13 12 0 0 17 46 Yvonne Laurens & Cora v Leeuwen C
2 4 12 8 18 0 0 44 Anton Rosmuller & Paul Westerduin C
7 0 24 8 0 2 0 41 Arie Buijs & Sary Hilte D
0 9 5 0 3 5 14 36 Léon Bijnsdorp & Hans Bouman C
19 0 0 0 0 0 17 36 Nico Verhaar & Wim Westland C
12 0 22 0 0 0 0 34 Carel Faber & Niels vd Gaast. C
27 0 0 6 0 0 0 33 Letta de Greve & Agnes Wesseling C
0 17 9 2 0 0 0 28 Steven Hommes & Jeroen v Zwieteren C
0 0 0 10 8 8 0 26 Margriet Bakker & Tiny Hünefeld D
24 0 0 0 0 0 0 24 Hans Habben Jansen & Peter Mayer C
0 0 0 4 5 13 0 22 Henk Holtrop & Peter Loof C
0 0 0 0 0 0 20 20 Jan v Cleef & Bob Drake B
0 0 16 0 0 0 0 16 Piet Dekker & Yvonne Silbernberg C
5 0 9 0 0 0 0 14 Henk Barreveld & Annemarie Molensky D
0 0 0 0 0 0 6 6 Gabriella Parra C
0 0 0 0 0 0 0 0 Ad Dieben & Harry Houtman C
0 0 0 0 0 0 0 0 Rob Rijnders & Anton Waltman C
0 0 0 0 0 0 0 0 Peter vd Linde & Alex v Reenen C
D-groep
08-05 17-05 22-05 29-05 05-06 12-06 19-06 totaal namen groep
8 10 4 12 17 0 0 51 Ewoud Loots & Ben Verbon C
13 0 19 0 0 15 0 47 Reggie Schouten & Marlies Stam D
8 6 11 12 2 4 0 43 Jan Ebskamp & Stef Steens D
15 0 0 6 9 12 0 42 Danielle & Rik Dix D
6 7 2 17 9 0 5 46 Astrid Jansen & Bert Schmittmann D
0 0 7 13 0 18 0 38 Diny v Bueren & Dick vd Wolf B
0 14 0 22 0 0 13 49 Ineke & Petra Ginjaar C
0 9 15 6 0 0 0 30 Tineke v Heck & Leonie Rutgers D
12 0 0 0 11 6 8 37 Rene Dekkers & Els de la Parra D
6 0 6 15 0 0 0 27 Ad Honkoop & Wim Nijland C
0 4 0 8 8 2 0 22 Joke Koehorst & Titia Santema D
10 0 0 0 0 10 3 23 Lidwien Smelt & Thea Wienese D
0 16 0 0 0 0 7 23 Nelleke Mulder & Lidy v Tol D
2 12 0 0 0 0 15 29 Jan Bors & Cor Hulspas C
0 0 0 0 13 0 0 13 Moshé Lewkowitz & Mans Schram D
0 0 0 2 0 0 0 2 Dia Rutten & Ernst Westbroek D
0 1 0 0 0 0 10 11 Tjalling Haisma & Henca v Hees D
0 0 0 0 0 0 0 0 Margriet Dijkema & Piet Leurink D
0 0 0 0 0 0 0 0 Anja Jansen & Nini Rotgans D
0 0 0 0 0 0 0 0 Ben v Hees & Martin Mucke D
0 0 0 0 0 0 0 0 Joost vd Braak & Jan Staal D
0 0 0 0 0 0 0 0 Theo Buchele & Mark v Noord D